10.8.2019
Sarjaenduro tulokset
10.8.2019 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | |||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, TM, 46 | 00:36:41.894 | - | 50 |
00:09:11.245 | 00:09:12.613 | 00:09:19.480 | 00:08:58.556 | |||
2. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:37:10.335 | 00:00:28.441 | 45 |
00:09:32.913 | 00:09:23.461 | 00:09:07.283 | 00:09:06.678 | |||
3. | Juupaluoma, Pyry | B | JSMK, Husqvarna, 111 | 00:38:01.305 | 00:01:19.411 | 42 |
00:09:32.728 | 00:09:25.819 | 00:09:28.261 | 00:09:34.497 | |||
4. | Leponiemi, Marko | V40 | JSMK, TM, 331 | 00:39:56.414 | 00:03:14.520 | 40 |
00:10:03.223 | 00:10:03.325 | 00:09:53.524 | 00:09:56.342 | |||
5. | Nieminen, Janne | B | JSMK, Sherco, 419 | 00:42:48.349 | 00:06:06.455 | 39 |
00:10:34.286 | 00:10:45.398 | 00:10:42.182 | 00:10:46.483 | |||
6. | Putkonen, Rasmus | B | JSMK, KTM, 236 | 00:43:16.030 | 00:06:34.136 | 38 |
00:10:50.430 | 00:10:41.211 | 00:11:00.151 | 00:10:44.238 | |||
7. | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:43:29.178 | 00:06:47.284 | 37 |
00:10:37.794 | 00:11:22.241 | 00:10:40.906 | 00:10:48.237 | |||
8. | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Yamaha, 29 | 00:43:36.728 | 00:06:54.834 | 36 |
00:10:46.914 | 00:10:23.706 | 00:11:53.412 | 00:10:32.696 | |||
9. | Kinkkula, Atte | C | JSMK, Beta, 299 | 00:45:01.024 | 00:08:19.130 | 35 |
00:11:20.917 | 00:11:18.389 | 00:11:05.245 | 00:11:16.473 | |||
10. | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 00:45:16.274 | 00:08:34.380 | 34 |
00:11:19.692 | 00:11:12.261 | 00:11:02.931 | 00:11:41.390 | |||
11. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:45:34.211 | 00:08:52.317 | 33 |
00:11:15.416 | 00:11:16.132 | 00:11:27.840 | 00:11:34.823 | |||
12. | Rahikainen, Janne | C | JSMK, KTM, 848 | 00:46:22.249 | 00:09:40.355 | 32 |
00:11:44.347 | 00:11:33.747 | 00:11:34.458 | 00:11:29.697 | |||
13. | Mutanen, Juha | B | JSMK, KTM, 233 | 00:46:25.083 | 00:09:43.189 | 31 |
00:11:34.991 | 00:11:52.184 | 00:11:36.772 | 00:11:21.136 | |||
14. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Husqvarna, 456 | 00:47:18.704 | 00:10:36.810 | 30 |
00:11:53.094 | 00:11:36.393 | 00:11:55.700 | 00:11:53.517 | |||
15. | Siili, Krister | C | JSMK, Beta, 622 | 00:47:36.178 | 00:10:54.284 | 29 |
00:12:00.965 | 00:11:55.030 | 00:12:06.435 | 00:11:33.748 | |||
16. | Vanhala, Vertti-Viljami | C | JSMK, Husqvarna, 565 | 00:48:17.682 | 00:11:35.788 | 28 |
00:12:20.261 | 00:12:14.163 | 00:11:53.078 | 00:11:50.180 | |||
17. | Suominen, Juho | C | JSMK, Husqvarna, 471 | 00:48:37.320 | 00:11:55.426 | 27 |
00:11:48.659 | 00:12:30.185 | 00:12:20.345 | 00:11:58.131 | |||
18. | Evelä, Markus | C | JSMK, KTM, 542 | 00:49:19.844 | 00:12:37.950 | 26 |
00:12:25.119 | 00:12:05.152 | 00:12:16.345 | 00:12:33.228 | |||
19. | Lampinen, Teemu | C | JSMK, KTM, 541 | 00:50:03.565 | 00:13:21.671 | 25 |
00:12:26.751 | 00:12:38.312 | 00:12:24.853 | 00:12:33.649 | |||
20. | Lampinen, Riina | D | JSMK, KTM, 931 | 00:53:27.101 | 00:16:45.207 | 24 |
00:12:47.871 | 00:13:20.496 | 00:13:31.124 | 00:13:47.610 | |||
21. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 00:54:06.506 | 00:17:24.612 | 23 |
00:13:23.835 | 00:13:22.517 | 00:13:45.390 | 00:13:34.764 | |||
22. | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Beta, 958 | 00:57:37.570 | 00:20:55.676 | 22 |
00:15:11.524 | 00:14:03.086 | 00:14:02.509 | 00:14:20.451 | |||
23. | Korpela, Joonas | B | JSMK, KTM, 205 | 00:33:21.431 | - | 21 |
00:11:17.874 | 00:11:06.617 | 00:10:56.940 | ||||
24. | Anttonen, Antti | C | JSMK, Husqvarna, 439 | 00:35:02.693 | - | 20 |
00:11:38.292 | 00:11:27.803 | 00:11:56.598 | ||||
25. | Vähäjylkkä, Hannu | B | JSMK, Honda, 254 | 00:21:45.056 | - | 19 |
00:10:51.931 | 00:10:53.125 |
Tulostettu: 10.08.2019 21:14:54
Sarjaenduro 2019
Tupamäki
Tupamäki
J2Chrono :: enymind.com