13.2.2019
Sarjaenduro tulokset
13.2.2019 JSMK Sarjaenduro
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | |
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, TM, 46 | 00:33:29.290 | - | 50 |
00:05:34.923 | 00:05:42.169 | 00:05:28.122 | 00:05:34.197 | 00:05:34.749 | 00:05:35.130 | |
2. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:34:03.588 | 00:00:34.298 | 45 |
00:05:43.638 | 00:05:38.352 | 00:05:35.664 | 00:05:39.432 | 00:05:49.007 | 00:05:37.495 | |
3. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Beta, 2 | 00:36:33.683 | 00:03:04.393 | 42 |
00:06:10.766 | 00:06:08.532 | 00:06:07.794 | 00:06:00.824 | 00:06:03.435 | 00:06:02.332 | |
4. | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:39:11.765 | 00:05:42.475 | 40 |
00:06:17.452 | 00:06:21.660 | 00:06:31.550 | 00:06:31.587 | 00:06:47.029 | 00:06:42.487 | |
5. | Korpela, Joonas | B | JSMK, KTM, 205 | 00:41:01.144 | 00:07:31.854 | 39 |
00:06:39.127 | 00:06:57.737 | 00:06:38.292 | 00:06:40.277 | 00:07:19.177 | 00:06:46.534 | |
6. | Mäntynen, Jouni | V50 | JSMK, Husqvarna, 449 | 00:41:08.991 | 00:07:39.701 | 38 |
00:06:44.916 | 00:06:36.318 | 00:06:44.015 | 00:06:39.903 | 00:07:14.301 | 00:07:09.538 | |
7. | Ahonen, Matti | B | JSMK, KTM, 308 | 00:42:25.286 | 00:08:55.996 | 37 |
00:07:02.778 | 00:06:58.773 | 00:06:58.928 | 00:07:00.582 | 00:07:16.881 | 00:07:07.344 | |
8. | Siili, Krister | C | JSMK, Beta, 298 | 00:42:43.278 | 00:09:13.988 | 36 |
00:07:03.726 | 00:07:26.975 | 00:07:10.340 | 00:06:54.876 | 00:07:12.661 | 00:06:54.700 | |
9. | Rahikainen, Janne | C | JSMK, KTM, 848 | 00:43:14.512 | 00:09:45.222 | 35 |
00:07:15.301 | 00:07:00.792 | 00:07:13.914 | 00:07:14.929 | 00:07:18.490 | 00:07:11.086 | |
10. | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:43:15.284 | 00:09:45.994 | 34 |
00:06:49.377 | 00:06:49.764 | 00:06:47.866 | 00:06:47.756 | 00:08:48.848 | 00:07:11.673 | |
11. | Putkonen, Rasmus | C | JSMK, KTM, 778 | 00:43:32.067 | 00:10:02.777 | 33 |
00:07:47.851 | 00:06:55.700 | 00:06:50.558 | 00:07:38.419 | 00:07:01.991 | 00:07:17.548 | |
12. | Kinkkula, Atte | C | JSMK, Beta, 299 | 00:43:43.211 | 00:10:13.921 | 32 |
00:07:44.710 | 00:08:08.057 | 00:06:59.609 | 00:06:52.656 | 00:06:58.956 | 00:06:59.223 | |
13. | Suominen, Juho | C | JSMK, Suzuki, 471 | 00:45:09.838 | 00:11:40.548 | 31 |
00:07:13.063 | 00:07:14.801 | 00:08:04.077 | 00:07:19.277 | 00:07:46.147 | 00:07:32.473 | |
14. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Husqvarna, 456 | 00:46:11.224 | 00:12:41.934 | 30 |
00:07:36.490 | 00:07:35.936 | 00:07:37.186 | 00:07:52.249 | 00:07:48.155 | 00:07:41.208 | |
15. | Puoliväli, Jukka | V50 | JSMK, Husqvarna, 519 | 00:49:50.843 | 00:16:21.553 | 29 |
00:08:09.693 | 00:08:08.875 | 00:07:59.270 | 00:08:18.288 | 00:08:23.331 | 00:08:51.386 | |
16. | Hytönen, Olli | C | JSMK, Husqvarna, 644 | 00:49:59.166 | 00:16:29.876 | 28 |
00:08:56.240 | 00:07:50.719 | 00:08:07.551 | 00:07:58.127 | 00:08:14.762 | 00:08:51.767 | |
17. | Peltonen, Petri | C | JSMK, Husqvarna, 710 | 00:52:05.335 | 00:18:36.045 | 27 |
00:07:54.086 | 00:07:59.555 | 00:08:25.706 | 00:10:37.668 | 00:08:41.007 | 00:08:27.313 | |
18. | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Beta, 958 | 00:52:12.232 | 00:18:42.942 | 26 |
00:08:38.757 | 00:08:33.717 | 00:08:40.721 | 00:08:52.797 | 00:08:33.538 | 00:08:52.702 | |
19. | Suominen, Janne | V50 | JSMK, Husqvarna, 69 | 00:24:48.834 | - | 25 |
00:06:13.650 | 00:06:08.102 | 00:06:08.977 | 00:06:18.105 |
Tulostettu: 13.02.2019 21:28:56
Sarjaenduro 2019
Kurranvuori
Kurranvuori
J2Chrono :: enymind.com