Pisteet
Talvisarja
Sarjan tulokset
21.2.2021 JSMK Sarjaenduro
# | Kilpailija: | 26/12 | 2/1 | 6/1 | 16/1 | 17/1 | 24/1 | 3/2 | 14/2 | 21/2 | Yhteensä |
1. | Pohjola, Eemil | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 |
2. | Tsutsunen, Pasi | 31 | 39 | 42 | 45 | 40 | 42 | 45 | 40 | 45 | 369 |
3. | Lampinen, Mikko | 39 | 42 | 34 | 42 | 45 | 40 | 42 | 39 | 39 | 362 |
4. | Anttonen, Antti | 37 | 40 | 32 | 38 | 32 | 23 | 38 | 32 | 36 | 308 |
5. | Ollila, Mika | 27 | 38 | 36 | 35 | - | 37 | 39 | - | 34 | 246 |
6. | Lampinen, Mika | 33 | 36 | 27 | 31 | 27 | 31 | - | 28 | 30 | 243 |
7. | Arvaja, Jussi | 38 | 45 | 38 | - | 34 | 39 | - | - | 40 | 234 |
8. | Mutanen, Juha | 30 | - | - | 36 | 29 | 36 | 37 | 27 | 31 | 226 |
9. | Ahonen, Matti | - | 34 | 30 | 34 | 31 | 34 | - | 30 | - | 193 |
10. | Kinnunen, Santeri | - | - | 33 | 33 | 42 | 38 | 35 | - | - | 181 |
11. | Puoliväli, Jukka | 24 | - | - | 22 | 17 | 30 | 34 | 24 | 26 | 177 |
12. | Mäkinen, Veli-Matti | 25 | - | 23 | - | 19 | 29 | 33 | 22 | 25 | 176 |
13. | Rossi, Raine | 36 | 37 | 31 | - | 23 | 22 | - | - | - | 149 |
14. | Leponiemi, Marko | 45 | - | 40 | - | - | 21 | - | 35 | - | 141 |
15. | Rahikainen, Janne | 29 | - | - | 29 | 24 | 35 | - | 16 | - | 133 |
16. | Heikkala, Roni | 35 | 35 | - | - | 28 | - | - | - | 35 | 133 |
17. | Auterinen, Ilmari | - | - | 17 | 27 | 12 | - | 32 | 20 | 24 | 132 |
18. | Mäntynen, Jouni | 34 | 31 | 29 | - | - | - | - | - | 28 | 122 |
19. | Haljala, Heikki | 16 | 32 | 21 | - | 14 | 26 | - | - | - | 109 |
20. | Salonen, Jani | - | - | - | 25 | - | 45 | - | 38 | - | 108 |
21. | Enjala, Tiitus | - | - | - | 26 | 36 | - | - | - | 42 | 104 |
22. | Jaronen, Ville | - | - | 37 | - | 35 | - | 30 | - | - | 102 |
23. | Puotsaari, Niko | - | - | - | 30 | - | - | - | 33 | 37 | 100 |
24. | Mäkinen, Viivi-Maria | - | - | 18 | - | 13 | 27 | - | 15 | 22 | 95 |
25. | Salin, Roni | - | - | - | 23 | 39 | - | - | 29 | - | 91 |
26. | Hytönen, Olli | - | - | 20 | - | 16 | 25 | - | - | 23 | 84 |
27. | Ahtila, Antti | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 38 | 83 |
28. | Kaukonen, Arttu | 17 | - | - | 24 | 22 | 19 | - | - | - | 82 |
29. | Aures, Jukka | - | - | - | 40 | 38 | - | - | - | - | 78 |
30. | Mukkala, Janne | - | - | - | 39 | 37 | - | - | - | - | 76 |
31. | Meisola, Ville | 42 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 76 |
32. | Suominen, Janne | - | - | 35 | - | - | - | 40 | - | - | 75 |
33. | Kaukolinna, Pasi | 18 | - | 15 | - | 26 | - | - | 12 | - | 71 |
34. | Kakko, Jorma | 22 | - | - | 28 | 20 | - | - | - | - | 70 |
35. | Salonen, Joonas | - | - | - | 37 | - | - | - | 31 | - | 68 |
36. | Puotsaari, Juha | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 | 64 |
37. | Kytönen, Vesa | - | - | - | - | - | - | 36 | 26 | - | 62 |
38. | Ikonen, Sami | - | - | - | - | 30 | 32 | - | - | - | 62 |
39. | Kauppinen, Juho | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 60 |
40. | Laaksonen, Juuso | 21 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
41. | Engblom, Johan | 26 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 54 |
42. | Peltonen, Petri | - | - | 22 | - | - | - | 31 | - | - | 53 |
43. | Röman, Miika | 20 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 49 |
44. | Turkki, Iina | 19 | - | 14 | - | - | - | - | 14 | - | 47 |
45. | Forsgren, Janus | - | - | - | - | 21 | - | - | 25 | - | 46 |
46. | Kaitanen, Juho | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 |
47. | Kytönen, Roni | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 42 |
48. | Julku, Kimmo | - | - | - | - | 18 | 24 | - | - | - | 42 |
49. | Olenius, Henry | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 39 |
50. | Leppänen, Tapio | - | - | 19 | - | - | - | - | 18 | - | 37 |
51. | Juupaluoma, Pyry | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 |
52. | Juupaluoma, Peetu | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
53. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
54. | Korpela, Matti | - | - | 16 | - | - | - | - | 17 | - | 33 |
55. | Paavola, Mika | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
56. | Knuuttila, Jere | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
57. | Putkonen, Rasmus | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
58. | Karma, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
59. | Nieminen, Mauno | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
60. | Palo, Petri | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
61. | Laine, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
62. | Leppänen, Sami | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
63. | Koivula, Timo | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
64. | Åhman, Petri | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
65. | Sahila, Antto | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
66. | Siili, Krister | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
67. | Sihto, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
68. | Peltonen, Vesa | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
69. | Jylhä, Jani | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
70. | Vilander, Petri | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
71. | Sihto, Einari | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
72. | Ahonen, Otso | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
Tulostettu: 21.02.2021 15:13:09
Sarjaenduro 2021
Hassi
Hassi
J2Chrono :: enymind.com