Pisteet
Kesäkausi
Sarjan tulokset
19.10.2025 JSMK - Satapiikki Sarjaenduro 2025
| # | Kilpailija: | 25/5 | 29/5 | 15/6 | 13/7 | 27/7 | 10/8 | 17/8 | 20/8 | 31/8 | 14/9 | 20/9 | 19/10 | Yhteensä |
| 1. | Auterinen, Ilmari | 37 | 39 | 39 | 45 | - | 39 | 39 | 30 | 36 | - | 32 | 39 | 562 |
| 2. | Pohjola, Eemil | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 450 |
| 3. | Anttonen, Antti | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 |
| 4. | Rossi, Raine | 38 | - | 40 | 50 | 42 | 45 | 45 | - | 37 | - | 35 | 42 | 411 |
| 5. | Tsutsunen, Pasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 35 | 395 |
| 6. | Arvaja, Jussi | 42 | - | - | - | 45 | - | - | 42 | 42 | 40 | - | - | 377 |
| 7. | Kauranen, Raine | - | - | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | - | 34 | 34 | 26 | 32 | 342 |
| 8. | Jokinen, Jere | - | - | - | - | 40 | 50 | 50 | 37 | 38 | 38 | 38 | 45 | 336 |
| 9. | Juupaluoma, Pyry | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | 50 | 45 | - | - | 324 |
| 10. | Juupaluoma, Peetu | 45 | - | 45 | - | 50 | - | - | - | - | 42 | - | 26 | 298 |
| 11. | Röman, Miika | - | - | - | 39 | - | 38 | 35 | 14 | 35 | - | 34 | 37 | 232 |
| 12. | Ritola, Tatu | - | 38 | - | - | 39 | - | 40 | 38 | - | - | - | - | 230 |
| 13. | English, Johnny | 35 | 42 | - | 42 | - | 40 | - | 28 | - | - | - | 40 | 227 |
| 14. | Mäkinen, Veli-Matti | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 29 | - | 209 |
| 15. | Tall, Otto | - | - | 36 | - | - | 35 | - | 9 | 33 | 32 | 25 | 29 | 199 |
| 16. | Ollila, Mika | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 37 | 39 | - | 197 |
| 17. | Kaukonen, Arttu | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 181 |
| 18. | Leponiemi, Marko | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 39 | - | 45 | - | 157 |
| 19. | Soanjärvi, Timo | - | - | - | - | 38 | 42 | 42 | 34 | - | - | - | - | 156 |
| 20. | Suominen, Juho | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 31 | 155 |
| 21. | Kauranen, Aapo | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 31 | 30 | 22 | 27 | 143 |
| 22. | Meisola, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
| 23. | Korpela, Matti | 30 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 122 |
| 24. | Mäkinen, Tero | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 23 | - | 112 |
| 25. | Lahtinen, Mikko | - | - | - | - | - | 37 | - | 4 | - | 33 | 37 | - | 111 |
| 26. | Parviainen, Tommi | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
| 27. | Rahikainen, Janne | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 38 | 95 |
| 28. | Haljala, Hermanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 29. | Vuorinen, Jonni | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 27 | 30 | 89 |
| 30. | Junka, Sampsa | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 50 | 89 |
| 31. | Puotsaari, Niko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 32. | Tamminen, Mika | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 80 |
| 33. | Koivumaa, Samuli | 39 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 79 |
| 34. | Narikka, Sami | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 78 |
| 35. | Laaksonen, Toni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 36. | Alanne, Aleksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 37. | , | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 73 |
| 38. | Nieminen, Kari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 39. | Cajan, Janne | 33 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 40. | Kytönen, Vesa | - | - | - | - | - | - | 36 | 33 | - | - | - | - | 69 |
| 41. | Partala, Aleksi | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 65 |
| 42. | Järvinen, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 64 |
| 43. | Haljala, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 44. | Turkki, Iina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 64 |
| 45. | Toivonen, Roosa | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 34 | 52 |
| 46. | Koskinen, Kasperi | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 47. | Tammelin, Martti | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 45 |
| 48. | Hänninen, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 49. | Juhola, Albert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 50. | Karma, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 51. | Laaksonen, Ukko | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
| 52. | Turkki, P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
| 53. | Järvinen, Kalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 39 |
| 54. | Bergman, Dick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 55. | Laankoski, Niklas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 56. | Salonen, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 57. | Järvinen, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
| 58. | Lassila, Kari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 59. | Kolehmainen, Joel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 60. | Heikkilä, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| 61. | Katainen, Jesse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 62. | Uuhiniemi, Harri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 |
| 63. | Ahonen, Jesse | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
| 64. | Mutanen, Juha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 65. | Mäkinen, Paavo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 66. | Olenius, Henry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 67. | Nieminen, Matti | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 68. | Mäntynen, Ville | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 69. | Anttila, Eelis | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 32 |
| 70. | Torpakko, Toni | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 71. | Sipilä, Atte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 72. | Kytöoja, Eemeli | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 73. | Lampinen, Riina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 74. | Waris, Jussi | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 31 |
| 75. | Heino, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 76. | Karma, Jonne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 77. | Kauneela, Samu | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 78. | Koivisto, Justiina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 79. | Anttila, Tuomo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 80. | Tsutsunen, Otso | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 81. | Aitto-oja, Perttu | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 82. | Tyni, Lasse | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 83. | Häivälä, Lauri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
| 84. | Lindsberg, Sami | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
| 85. | Kainulainen, Oskari | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 86. | Karhu, Seppo | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 87. | Lämsä, Aaron | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 88. | Vihtari, Kyösti | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
| 89. | Tsistovski, Mihail | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 90. | Lomperi, Antti | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 91. | Peltonen, Toni | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 92. | Röntynen, Vesa | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 93. | Lahikainen, Aleksi | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 94. | Saarinen, Aatu | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 95. | Linnera, Joonas | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 96. | Leinonen, Miika | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 97. | Anttila, Matias | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 98. | Kallas, Valtteri | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 99. | Korhonen, Marko | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Tulostettu: 19.10.2025 14:34:40
Sarjaenduro 2025
Sipponen
Sipponen
J2Chrono :: enymind.com
Talvikausi
Sarjan tulokset
16.2.2025 JSMK Sarjaenduro 2025
| # | Kilpailija: | 28/12 | 4/1 | 5/1 | 8/1 | 22/1 | 26/1 | 5/2 | 12/2 | 16/2 | Yhteensä |
| 1. | Anttonen, Antti | 38 | 36 | 38 | 45 | 40 | 34 | 42 | 40 | 37 | 350 |
| 2. | Tsutsunen, Pasi | 40 | 38 | 37 | 50 | 42 | 33 | 45 | 42 | - | 327 |
| 3. | Pohjola, Eemil | - | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 250 |
| 4. | Auterinen, Ilmari | 36 | - | - | - | 39 | 31 | 36 | 45 | - | 187 |
| 5. | Mäkinen, Veli-Matti | - | 32 | - | - | 38 | 29 | 37 | 37 | - | 173 |
| 6. | Arvaja, Jussi | 42 | 42 | - | - | 45 | 37 | - | - | - | 166 |
| 7. | Kaukonen, Arttu | 34 | 34 | - | 40 | - | - | - | - | 35 | 143 |
| 8. | Juupaluoma, Pyry | 45 | 50 | - | - | - | 39 | - | - | - | 134 |
| 9. | Meisola, Ville | - | - | 45 | - | - | 42 | - | - | 42 | 129 |
| 10. | Suominen, Juho | 32 | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | 108 |
| 11. | Haljala, Hermanni | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 90 |
| 12. | Juupaluoma, Peetu | 50 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 90 |
| 13. | Puotsaari, Niko | - | 40 | 42 | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 14. | Ollila, Mika | - | - | - | - | - | - | 40 | 39 | - | 79 |
| 15. | Laaksonen, Toni | - | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 16. | Ritola, Tatu | 33 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 75 |
| 17. | Alanne, Aleksi | - | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 18. | Nieminen, Kari | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 34 | 73 |
| 19. | Parviainen, Tommi | - | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 20. | Haljala, Heikki | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 33 | 64 |
| 21. | Juhola, Albert | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
| 22. | Hänninen, Antti | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
| 23. | Karma, Mika | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 24. | Bergman, Dick | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
| 25. | , | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 26. | Salonen, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 27. | Laankoski, Niklas | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
| 28. | Leponiemi, Marko | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 29. | Rossi, Raine | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 30. | Katainen, Jesse | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| 31. | Kolehmainen, Joel | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
| 32. | Lassila, Kari | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 33. | Mutanen, Juha | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 34. | Olenius, Henry | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
| 35. | Turkki, Iina | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 36. | Sipilä, Atte | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
| 37. | Järvinen, Antti | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 38. | Kauranen, Raine | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 39. | Rahikainen, Janne | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 40. | Heino, Janne | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 41. | Karma, Jonne | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 42. | Mäkinen, Tero | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 43. | Koivisto, Justiina | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| 44. | Anttila, Tuomo | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 45. | Korpela, Matti | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
Sarjaenduro 2025
Karamäki
Karamäki
J2Chrono :: enymind.com