Pisteet
Kesäkausi
Sarjan tulokset
14.9.2025 Satapiikki JSMK Sarjaenduro 2025
# | Kilpailija: | 25/5 | 29/5 | 15/6 | 13/7 | 27/7 | 10/8 | 17/8 | 20/8 | 31/8 | 14/9 | Yhteensä |
1. | Auterinen, Ilmari | 37 | 39 | 39 | 45 | - | 39 | 39 | 30 | 36 | - | 491 |
2. | Anttonen, Antti | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 |
3. | Pohjola, Eemil | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 400 |
4. | Arvaja, Jussi | 42 | - | - | - | 45 | - | - | 42 | 42 | 40 | 377 |
5. | Rossi, Raine | 38 | - | 40 | 50 | 42 | 45 | 45 | - | 37 | - | 334 |
6. | Tsutsunen, Pasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327 |
7. | Juupaluoma, Pyry | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | 50 | 45 | 324 |
8. | Kauranen, Raine | - | - | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | - | 34 | 34 | 284 |
9. | Juupaluoma, Peetu | 45 | - | 45 | - | 50 | - | - | - | - | 42 | 272 |
10. | Jokinen, Jere | - | - | - | - | 40 | 50 | 50 | 37 | 38 | 38 | 253 |
11. | Ritola, Tatu | - | 38 | - | - | 39 | - | 40 | 38 | - | - | 230 |
12. | English, Johnny | 35 | 42 | - | 42 | - | 40 | - | 28 | - | - | 187 |
13. | Kaukonen, Arttu | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 181 |
14. | Mäkinen, Veli-Matti | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 180 |
15. | Röman, Miika | - | - | - | 39 | - | 38 | 35 | 14 | 35 | - | 161 |
16. | Ollila, Mika | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 37 | 158 |
17. | Soanjärvi, Timo | - | - | - | - | 38 | 42 | 42 | 34 | - | - | 156 |
18. | Tall, Otto | - | - | 36 | - | - | 35 | - | 9 | 33 | 32 | 145 |
19. | Meisola, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
20. | Suominen, Juho | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 124 |
21. | Leponiemi, Marko | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 39 | - | 112 |
22. | Parviainen, Tommi | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 108 |
23. | Korpela, Matti | 30 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
24. | Kauranen, Aapo | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 31 | 30 | 94 |
25. | Haljala, Hermanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
26. | Mäkinen, Tero | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 89 |
27. | Puotsaari, Niko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
28. | Tamminen, Mika | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 80 |
29. | Koivumaa, Samuli | 39 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 79 |
30. | Laaksonen, Toni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
31. | Alanne, Aleksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
32. | Lahtinen, Mikko | - | - | - | - | - | 37 | - | 4 | - | 33 | 74 |
33. | , | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 73 |
34. | Nieminen, Kari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
35. | Cajan, Janne | 33 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
36. | Kytönen, Vesa | - | - | - | - | - | - | 36 | 33 | - | - | 69 |
37. | Haljala, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
38. | Rahikainen, Janne | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 57 |
39. | Koskinen, Kasperi | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
40. | Hänninen, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
41. | Juhola, Albert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
42. | Tammelin, Martti | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 45 |
43. | Karma, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
44. | Laaksonen, Ukko | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 |
45. | Junka, Sampsa | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 39 |
46. | Järvinen, Kalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
47. | Bergman, Dick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
48. | Laankoski, Niklas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
49. | Salonen, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
50. | Partala, Aleksi | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 37 |
51. | Lassila, Kari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
52. | Narikka, Sami | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
53. | Kolehmainen, Joel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
54. | Katainen, Jesse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
55. | Uuhiniemi, Harri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
56. | Ahonen, Jesse | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 |
57. | Mutanen, Juha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
58. | Mäkinen, Paavo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
59. | Olenius, Henry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
60. | Nieminen, Matti | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
61. | Mäntynen, Ville | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
62. | Turkki, Iina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
63. | Kytöoja, Eemeli | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
64. | Anttila, Eelis | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 32 |
65. | Vuorinen, Jonni | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
66. | Torpakko, Toni | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
67. | Sipilä, Atte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
68. | Järvinen, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
69. | Waris, Jussi | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 31 |
70. | Heino, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
71. | Karma, Jonne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
72. | Kauneela, Samu | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 29 |
73. | Anttila, Tuomo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
74. | Koivisto, Justiina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
75. | Tsutsunen, Otso | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
76. | Aitto-oja, Perttu | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
77. | Tyni, Lasse | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
78. | Lindsberg, Sami | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
79. | Kainulainen, Oskari | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
80. | Karhu, Seppo | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
81. | Lämsä, Aaron | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
82. | Vihtari, Kyösti | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
83. | Toivonen, Roosa | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
84. | Tsistovski, Mihail | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
85. | Lomperi, Antti | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
86. | Peltonen, Toni | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
87. | Röntynen, Vesa | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
88. | Lahikainen, Aleksi | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
89. | Saarinen, Aatu | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
90. | Linnera, Joonas | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
91. | Leinonen, Miika | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
92. | Anttila, Matias | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
93. | Kallas, Valtteri | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
94. | Korhonen, Marko | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Tulostettu: 14.09.2025 15:39:15
Sarjaenduro 2025
Nirkkonen
Nirkkonen
J2Chrono :: enymind.com
Talvikausi
Sarjan tulokset
16.2.2025 JSMK Sarjaenduro 2025
# | Kilpailija: | 28/12 | 4/1 | 5/1 | 8/1 | 22/1 | 26/1 | 5/2 | 12/2 | 16/2 | Yhteensä |
1. | Anttonen, Antti | 38 | 36 | 38 | 45 | 40 | 34 | 42 | 40 | 37 | 350 |
2. | Tsutsunen, Pasi | 40 | 38 | 37 | 50 | 42 | 33 | 45 | 42 | - | 327 |
3. | Pohjola, Eemil | - | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 250 |
4. | Auterinen, Ilmari | 36 | - | - | - | 39 | 31 | 36 | 45 | - | 187 |
5. | Mäkinen, Veli-Matti | - | 32 | - | - | 38 | 29 | 37 | 37 | - | 173 |
6. | Arvaja, Jussi | 42 | 42 | - | - | 45 | 37 | - | - | - | 166 |
7. | Kaukonen, Arttu | 34 | 34 | - | 40 | - | - | - | - | 35 | 143 |
8. | Juupaluoma, Pyry | 45 | 50 | - | - | - | 39 | - | - | - | 134 |
9. | Meisola, Ville | - | - | 45 | - | - | 42 | - | - | 42 | 129 |
10. | Suominen, Juho | 32 | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | 108 |
11. | Haljala, Hermanni | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 90 |
12. | Juupaluoma, Peetu | 50 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 90 |
13. | Puotsaari, Niko | - | 40 | 42 | - | - | - | - | - | - | 82 |
14. | Ollila, Mika | - | - | - | - | - | - | 40 | 39 | - | 79 |
15. | Laaksonen, Toni | - | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | 78 |
16. | Ritola, Tatu | 33 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 75 |
17. | Alanne, Aleksi | - | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | 75 |
18. | Nieminen, Kari | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 34 | 73 |
19. | Parviainen, Tommi | - | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | 68 |
20. | Haljala, Heikki | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 33 | 64 |
21. | Juhola, Albert | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
22. | Hänninen, Antti | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
23. | Karma, Mika | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
24. | Bergman, Dick | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
25. | , | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
26. | Salonen, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
27. | Laankoski, Niklas | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
28. | Leponiemi, Marko | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
29. | Rossi, Raine | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
30. | Katainen, Jesse | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
31. | Kolehmainen, Joel | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
32. | Lassila, Kari | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
33. | Mutanen, Juha | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
34. | Olenius, Henry | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
35. | Turkki, Iina | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
36. | Sipilä, Atte | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
37. | Järvinen, Antti | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
38. | Kauranen, Raine | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
39. | Rahikainen, Janne | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
40. | Heino, Janne | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
41. | Karma, Jonne | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
42. | Mäkinen, Tero | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
43. | Koivisto, Justiina | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
44. | Anttila, Tuomo | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
45. | Korpela, Matti | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
Sarjaenduro 2025
Karamäki
Karamäki
J2Chrono :: enymind.com