24.6.2026
Pommimonttu klo 18, tutustumiskierrokset ennen tätä
Helppoa ja hienoa hiekkapohjaista pätkää, osittain montulla, osittain hiekkaränniä metsässä. Nopeeta ja hienoo!!
Parkkipaikka pommimontulla, Seppolantie 590, Jämsä

Sarjaenduro tulokset
24.6.2026 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | |
| MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | MK 7 | |
| 1. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Beta, 98 | 00:29:52.554 | - | 50 | |
| 00:05:01.386 | 00:21:26.770 | 00:05:00.436 | 00:04:55.511 | 00:04:59.402 | 00:04:56.821 | 00:04:58.998 | |
| 2. | Koskinen, Kasperi | A | KonnMK/UA, Husqvarna, 41 | 00:31:23.123 | 00:01:30.569 | 45 | |
| 00:05:16.904 | 00:05:17.187 | 00:05:12.424 | 00:05:13.432 | 00:05:12.381 | 00:05:10.795 | ||
| 3. | Kivimäki, Valtteri | C | KaMoKe, Husqvarna, 475 | 00:32:38.033 | 00:02:45.479 | 42 | |
| 00:19:38.478 | 00:05:31.416 | 00:05:26.340 | 00:05:25.217 | 00:05:20.490 | 00:05:24.197 | 00:05:30.373 | |
| 4. | Ritola, Tatu | B | JSMK, Husqvarna, 108 | 00:33:09.869 | 00:03:17.315 | 40 | |
| 00:05:31.904 | 00:05:30.228 | 00:05:30.521 | 00:05:31.747 | 00:05:32.555 | 00:05:32.914 | ||
| 5. | Leponiemi, Marko | V50 | JSMK, Kawasaki, 427 | 00:33:48.525 | 00:03:55.971 | 39 | |
| 00:05:40.598 | 00:05:39.435 | 00:05:35.854 | 00:05:35.249 | 00:05:35.161 | 00:05:42.228 | ||
| 6. | Kauneela, Samu | B | JSMK, KTM, 112 | 00:35:01.212 | 00:05:08.658 | 38 | |
| 00:05:53.815 | 00:05:47.228 | 00:05:50.854 | 00:05:47.254 | 00:05:53.001 | 00:05:49.060 | ||
| 7. | Laine, Antti | V50 | RCK, KTM, 440 | 00:35:14.488 | 00:05:21.934 | 37 | |
| 00:05:53.264 | 00:05:55.059 | 00:05:50.587 | 00:05:55.394 | 00:05:50.849 | 00:05:49.335 | ||
| 8. | Välimäki, Tuukka | B | JSMK, KTM, 157 | 00:35:59.419 | 00:06:06.865 | 36 | |
| 00:06:01.116 | 00:05:58.059 | 00:06:00.921 | 00:05:57.583 | 00:06:03.489 | 00:05:58.251 | ||
| 9. | Rahikainen, Janne | V50 | JSMK, Husqvarna, 262 | 00:36:10.521 | 00:06:17.967 | 35 | |
| 00:06:17.674 | 00:05:56.187 | 00:05:55.667 | 00:05:58.356 | 00:06:02.388 | 00:06:00.249 | ||
| 10. | Vuorinen, Jonni | Nuoret | JSMK, Yamaha, 242 | 00:37:10.486 | 00:07:17.932 | 34 | |
| 00:06:04.887 | 00:06:14.020 | 00:06:07.568 | 00:06:15.140 | 00:06:17.625 | 00:06:11.246 | ||
| 11. | Kaukonen, Arttu | V50 | JSMK, Husqvarna, 452 | 00:37:24.964 | 00:07:32.410 | 33 | |
| 00:06:11.727 | 00:06:11.060 | 00:06:15.005 | 00:06:15.082 | 00:06:13.154 | 00:06:18.936 | ||
| 12. | Toivonen, Roosa | C | JSMK, GasGas, 930 | 00:37:53.965 | 00:08:01.411 | 32 | |
| 00:06:25.916 | 00:06:18.726 | 00:06:16.932 | 00:06:15.098 | 00:06:42.134 | 00:06:18.746 | 00:06:18.547 | |
| 13. | Lahtinen, Mikko | C | JSMK, GasGas, 737 | 00:38:01.683 | 00:08:09.129 | 31 | |
| 00:06:17.615 | 00:06:24.548 | 00:06:25.098 | 00:06:13.948 | 00:06:18.886 | 00:06:21.588 | ||
| 14. | Laitinen, Lauri | C | PiMoKe, GasGas, 830 | 00:38:18.746 | 00:08:26.192 | 30 | |
| 00:06:26.319 | 00:06:27.506 | 00:06:23.708 | 00:06:23.076 | 00:06:25.237 | 00:06:24.196 | 00:06:16.210 | |
| 15. | Partala, Aleksi | C | JSMK, Sherco, 142 | 00:38:47.139 | 00:08:54.585 | 29 | |
| 00:06:20.561 | 00:06:25.977 | 00:06:25.511 | 00:06:29.369 | 00:06:31.687 | 00:06:34.034 | ||
| 16. | Könönen, Patrik | C | K-SMK, Husqvarna, 171 | 00:40:44.116 | 00:10:51.562 | 28 | |
| 00:07:07.318 | 00:06:51.117 | 00:06:48.869 | 00:06:45.276 | 00:06:41.560 | 00:06:29.976 | ||
| 17. | Kallas, Valtteri | C | K-SMK, KTM, 757 | 00:40:45.823 | 00:10:53.269 | 27 | |
| 00:06:48.866 | 00:06:40.577 | 00:06:51.241 | 00:06:51.905 | 00:06:52.170 | 00:06:41.064 | ||
| 18. | Mäkinen, Milo | Nuoret | JSMK, KTM, 149 | 00:47:08.030 | 00:17:15.476 | 26 | |
| 00:07:40.241 | 00:07:40.535 | 00:07:44.383 | 00:07:58.150 | 00:08:05.003 | 00:07:59.718 | ||
| 19. | Kirkinen, Janne | C | , Talaria, 667 | 00:48:09.076 | 00:18:16.522 | 25 | |
| 00:07:52.212 | 00:07:45.241 | 00:07:51.449 | 00:08:03.805 | 00:08:21.470 | 00:08:14.899 | ||
| 20. | Jäntti, Mami | D | JSMK, KTM, 907 | 00:49:36.901 | 00:19:44.347 | 24 | |
| 00:08:09.018 | 00:08:19.051 | 00:08:19.392 | 00:08:13.807 | 00:08:16.275 | 00:08:19.358 | ||
| 21. | Kangasluoma, Iiro | Nuoret | JSMK, Husqvarna, 18 | 00:54:59.976 | 00:25:07.422 | 23 | |
| 00:07:07.425 | 00:06:53.157 | 00:06:59.935 | 00:07:43.461 | 00:12:35.879 | 00:13:40.119 | ||
| 22. | Wiman, Henri | B | JSMK, KTM, 198 | 00:29:19.602 | - | 22 | |
| 00:05:45.496 | 00:05:47.952 | 00:05:54.736 | 00:05:54.728 | 00:05:56.690 | |||
| 23. | Tall, Otto | Nuoret | JSMK, Yamaha, 201 | 00:20:41.420 | - | 21 | |
| 00:06:29.815 | 00:07:31.471 | 00:06:40.134 |
Tulostettu: 24.06.2026 22:01:30
Sarjaenduro 2026
Pommimonttu
Pommimonttu
J2Chrono :: enymind.com