Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille!
Kiitos maanomistajille, Ruotsulan Hoville
Anssi sai ajot päätökseen!
TULOKSET
Kuvamateriaalia tapahtumasta:


Anssi Uuhiniemi oli poisnukkuessaan 43-vuotias, kotoisin Kuhmoisista, sittemmin Jyväskylään muuttanut. Keski-Suomen Moottorikerhon jäsen, oli myös jossakin vaiheessa Jämsän Seudun Moottorikerhossa kannatusjäsenenä, auttoi JSMK:n kerhoa useassa kisassa ja harjoituksessa, kuten myös useita muita kerhoja.
Anssi tuli mukaan Kalkku ry:n hallitukseen 2017 varapuheenjohtajaksi. Tätä ennen oltiin hoidettu ajanottohommia yhdessä ja erikseen useissa kisoissa ja harjoituksissa monta vuotta. Lajikirjossa oli enduroa, crosscountrya, motocrossia, mopoendurancea, ym. Päitsistä tuli se vuoden kohokohta, jossa tavattiin koko laskentakööri, tutut ja tuntemattomat.
Anssi oli myös kouluttajana ajanottopäällikkökursseilla ja tätä kautta tuli tutuksi kaikille Suomen endurokilpailujen järjestäjille. Jos omasta kerhosta ei ajanottopäällikköä löytynyt, niin sitten kyseltiin kuka tulis? Anssi?
Nyt tämä paikka on tyhjä!
Kalkku ry puolesta
Mikko Virtanen


Parkkialueet:
Ruotsulan Hovi piha-alue, n. 30-40 autoa: Turkinkyläntie 74, Jämsä
Pyörätie-osuus n. 500m pitkä, n. 50 autoa, autot vain yhteen suuntaan, ensimmäinen ajaa pyörätien risteyskohtaan saakka: Vinnintie 1 - Turkinkyläntie 74, Jämsä
Lyytisen piha-alue n. 10 autoa, Turkinkyläntie 60, Jämsä ( pihatie pidettävä auki )
Jos poutakeliä, peltoparkki. Turkinkyläntien toisella puolella, katso Kartta.paikkatietoikkuna.fi
Peltoparkista varoen tien ylitys ja pyörätien kautta liittymään nro 60 ja oikean puoleinen tie maastokokeen lähtöön
Ajakaa hitaasti ja varoen siirtymiä
Pellolle ajolupa vain kyseiselle päivälle sunnuntaiksi 30.8.2026
Kokoontuminen lähtöpaikan läheisyyteen klo 11.45
Klo 12 hiljainen minuutti
Masterkierros letkassa
Omaan tahtiin kierroksia, aikojen taltiointi vapaaehtoisille, live-tulokset: https://j-smk.live.enymind.fi/live/
Sarjaenduropisteet jaetaan, ei osallistumismaksua. Ilmoittautuminen tapahtumaan
Reitti on n. 2,5 km- 3 km pitkä, minirata pikkupyörille pellon keskellä n. 500 m, jossa myös hyvä katselualue
Reitin kääntymismerkinnät: punainen pallomerkki jää aina vasemmalle, sininen pallomerkki aina oikealle.
Ruotsulan Hovin kahvila auki: suolasta ja makeaa. Turkinkyläntie 74, Jämsä
Klo 14 alkaen ruokailu klo 17-18 saakka
Lounas:
Poropekonilaatikko
Hedelmäinen vihersalaatti
Maustekurkkuja
Ruokajuomat
Voileipätarjotin + levitteet
Jälkiruoka
Kahvi/tee
Maitorahka
Hinta 13,50
(Seisova buffet)
Kaikki ruokamme GL ja L eli gluteenitonta ja laktoositonta.
Leipä ainoastaan erikseen gluteenittomille, muutoin sama menu😊👍🏻
Sarjaenduro tulokset
Anssin Ajot 30.8.2026
| # | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | |||||||||||||||||||
| MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | MK 7 | MK 8 | MK 9 | MK 10 | MK 11 | MK 12 | MK 13 | MK 14 | MK 15 | MK 16 | MK 17 | MK 18 | MK 19 | MK 20 | MK 21 | MK 22 | MK 23 | MK 24 | MK 25 | |
| 1. | Kytönen, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 19 | 00:18:58.930 | - | 50 | |||||||||||||||||||
| 00:02:49.208 | 00:02:45.644 | 00:02:45.976 | 00:02:45.366 | 00:02:44.845 | 00:02:42.810 | 00:02:43.163 | 00:02:42.575 | 00:02:41.518 | 00:02:41.823 | 00:02:42.196 | |||||||||||||||
| 2. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Beta, 98 | 00:19:39.153 | 00:00:40.223 | 45 | |||||||||||||||||||
| 00:05:39.959 | 00:04:39.957 | 00:02:55.838 | 00:02:55.828 | 00:02:53.854 | 00:02:53.164 | 00:02:50.873 | 00:02:59.828 | 00:02:49.638 | 00:02:47.033 | 00:02:46.642 | 00:02:45.380 | 00:02:46.423 | |||||||||||||
| 3. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Yamaha, 46 | 00:19:45.524 | 00:00:46.594 | 42 | |||||||||||||||||||
| 00:05:48.307 | 00:04:29.407 | 00:02:55.268 | 00:02:56.093 | 00:02:57.314 | 00:02:54.306 | 00:02:52.768 | 00:02:52.791 | 00:02:50.534 | 00:02:49.511 | 00:02:49.969 | 00:02:49.210 | 00:02:49.162 | 00:02:48.754 | 00:02:48.384 | 00:03:00.977 | ||||||||||
| 4. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Honda, 37 | 00:20:44.325 | 00:01:45.395 | 40 | |||||||||||||||||||
| 00:03:07.404 | 00:03:00.576 | 00:03:02.453 | 00:03:00.634 | 00:02:57.572 | 00:02:56.899 | 00:02:56.100 | 00:03:14.229 | 00:02:56.892 | 00:03:01.381 | 00:03:19.595 | 00:02:57.542 | 00:02:58.744 | 00:03:26.495 | ||||||||||||
| 5. | Jokinen, Jere | A | JSMK, Husqvarna, 95 | 00:21:11.779 | 00:02:12.849 | 39 | |||||||||||||||||||
| 00:05:51.150 | 00:04:45.062 | 00:03:11.060 | 00:03:10.362 | 00:03:06.544 | 00:03:06.699 | 00:03:15.105 | 00:03:14.096 | 00:03:06.977 | 00:03:05.072 | 00:03:03.441 | 00:03:02.308 | 00:03:04.828 | 00:03:02.679 | 00:03:03.566 | 00:03:02.001 | 00:03:01.510 | 00:02:59.630 | 00:03:00.210 | |||||||
| 6. | Uuhiniemi, Harri | C | KuhMK, KTM, 999 | 00:21:44.862 | 00:02:45.932 | 38 | |||||||||||||||||||
| 00:05:54.544 | 00:04:24.355 | 00:03:18.717 | 00:03:30.775 | 00:03:18.641 | 00:03:06.946 | 00:03:08.422 | 00:03:40.134 | 00:03:06.589 | 00:03:03.745 | 00:03:06.917 | 00:03:04.444 | 00:03:08.199 | 00:03:08.022 | ||||||||||||
| 7. | Mäntynen, Ville | C | JSMK, KTM, 433 | 00:21:47.600 | 00:02:48.670 | 37 | |||||||||||||||||||
| 00:03:09.590 | 00:03:08.251 | 00:03:09.108 | 00:03:05.853 | 00:03:06.587 | 00:03:09.915 | 00:03:06.780 | 00:03:06.235 | 00:03:04.786 | |||||||||||||||||
| 8. | Lämsä, Aaron | Nuoret | , TM, 667 | 00:21:48.526 | 00:02:49.596 | 36 | |||||||||||||||||||
| 00:05:42.028 | 00:04:45.730 | 00:03:13.167 | 00:03:08.379 | 00:03:04.456 | 00:03:04.760 | 00:03:06.054 | 00:03:05.418 | 00:03:06.292 | |||||||||||||||||
| 9. | Tofferi, Miika | B | RiES, KTM, 315 | 00:21:56.325 | 00:02:57.395 | 35 | |||||||||||||||||||
| 00:03:29.817 | 00:03:12.048 | 00:03:08.380 | 00:03:09.857 | 00:03:07.880 | 00:03:11.356 | 00:03:07.803 | 00:03:07.516 | 00:03:09.992 | 00:03:11.320 | 00:03:10.373 | 00:03:08.400 | 00:03:07.527 | 00:03:09.446 | 00:03:10.567 | 00:03:08.819 | ||||||||||
| 10. | Röman, Miika | C | JSMK, Honda, 854 | 00:21:56.399 | 00:02:57.469 | 34 | |||||||||||||||||||
| 00:05:37.877 | 00:04:41.333 | 00:03:16.895 | 00:03:12.039 | 00:03:12.065 | 00:03:08.918 | 00:03:06.866 | 00:03:04.075 | 00:03:08.679 | 00:03:08.541 | 00:03:08.969 | 00:03:10.565 | 00:03:10.351 | 00:03:10.666 | 00:03:13.516 | |||||||||||
| 11. | Rossi, Raine | V40 | JSMK, Kawasaki, 411 | 00:21:57.948 | 00:02:59.018 | 33 | |||||||||||||||||||
| 00:05:35.704 | 00:04:29.825 | 00:03:17.222 | 00:03:11.498 | 00:03:11.379 | 00:03:09.052 | 00:03:07.110 | 00:03:05.299 | 00:03:06.983 | 00:03:06.627 | ||||||||||||||||
| 12. | Toivonen, Roosa | C | JSMK, GasGas, 930 | 00:22:19.763 | 00:03:20.833 | 32 | |||||||||||||||||||
| 00:05:36.062 | 00:03:22.382 | 00:03:18.533 | 00:03:16.605 | 00:03:12.882 | 00:03:12.823 | 00:03:14.105 | 00:03:13.887 | 00:03:14.742 | 00:03:17.172 | 00:03:08.394 | 00:03:10.943 | 00:03:06.729 | 00:03:27.210 | ||||||||||||
| 13. | Lahtinen, Mikko | C | JSMK, GasGas, 737 | 00:22:26.046 | 00:03:27.116 | 31 | |||||||||||||||||||
| 00:05:48.876 | 00:04:26.675 | 00:03:15.177 | 00:03:12.960 | 00:03:11.721 | 00:03:09.184 | 00:03:11.414 | 00:03:10.583 | 00:03:23.647 | 00:03:15.007 | ||||||||||||||||
| 14. | Mäkinen, Oskari | C | JSMK, Husqvarna, 111 | 00:22:26.673 | 00:03:27.743 | 30 | |||||||||||||||||||
| 00:05:35.277 | 00:04:20.498 | 00:03:21.555 | 00:03:12.499 | 00:03:12.841 | 00:03:11.614 | 00:03:10.788 | 00:03:07.421 | 00:03:20.835 | 00:03:18.757 | 00:03:20.441 | 00:03:12.753 | ||||||||||||||
| 15. | Korppila, Markus | C | KuhMK, Beta, 554 | 00:22:34.763 | 00:03:35.833 | 29 | |||||||||||||||||||
| 00:05:51.747 | 00:05:27.146 | 00:03:13.150 | 00:03:14.426 | 00:03:14.872 | 00:03:14.477 | 00:03:14.517 | 00:03:13.422 | 00:03:12.723 | 00:03:12.579 | 00:03:13.986 | 00:03:14.553 | ||||||||||||||
| 16. | Välimäki, Tuukka | B | JSMK, KTM, 157 | 00:22:38.081 | 00:03:39.151 | 28 | |||||||||||||||||||
| 00:05:37.668 | 00:04:35.695 | 00:03:17.533 | 00:03:13.560 | 00:03:14.393 | 00:03:17.314 | 00:03:11.565 | 00:03:12.003 | 00:03:11.713 | |||||||||||||||||
| 17. | Kainulainen, Oskari | C | K-SMK, KTM, 750 | 00:22:39.927 | 00:03:40.997 | 27 | |||||||||||||||||||
| 00:05:40.238 | 00:04:17.949 | 00:03:20.315 | 00:03:19.684 | 00:03:22.082 | 00:03:21.437 | 00:03:20.981 | 00:03:20.427 | 00:03:18.595 | 00:03:18.543 | 00:03:14.779 | 00:03:15.788 | 00:03:15.467 | 00:03:16.315 | 00:03:19.368 | 00:03:15.630 | 00:03:12.563 | 00:03:11.871 | 00:03:13.829 | |||||||
| 18. | Mutanen, Petrus | B | K-SMK, Husqvarna, 161 | 00:22:40.728 | 00:03:41.798 | 26 | |||||||||||||||||||
| 00:05:49.190 | 00:04:26.536 | 00:03:18.413 | 00:03:18.120 | 00:03:16.774 | 00:03:12.917 | 00:03:13.301 | 00:03:12.239 | 00:03:16.133 | 00:04:20.711 | 00:03:11.244 | |||||||||||||||
| 19. | Turma, Kasperi | C | JSMK, KTM, 516 | 00:22:48.163 | 00:03:49.233 | 25 | |||||||||||||||||||
| 00:05:35.461 | 00:04:33.149 | 00:03:17.593 | 00:03:15.150 | 00:03:15.341 | 00:03:17.277 | 00:03:16.754 | 00:03:15.498 | 00:03:14.945 | 00:03:14.774 | 00:03:15.701 | |||||||||||||||
| 20. | Korpela, Joonas | B | JSMK, KTM, 205 | 00:22:52.163 | 00:03:53.233 | 24 | |||||||||||||||||||
| 00:05:35.572 | 00:04:37.406 | 00:03:22.923 | 00:03:18.115 | 00:03:12.650 | 00:03:14.793 | 00:03:14.757 | 00:03:15.467 | 00:03:13.458 | |||||||||||||||||
| 21. | Savijärvi, Antti | C | K-SMK, Kawasaki, 758 | 00:22:56.719 | 00:03:57.789 | 23 | |||||||||||||||||||
| 00:03:14.260 | 00:03:15.431 | 00:03:16.394 | 00:03:13.172 | 00:03:20.813 | 00:03:26.511 | 00:03:19.204 | 00:03:17.445 | ||||||||||||||||||
| 22. | Vuorinen, Jonni | Nuoret | JSMK, Yamaha, 242 | 00:22:59.213 | 00:04:00.283 | 22 | |||||||||||||||||||
| 00:05:35.870 | 00:04:35.575 | 00:03:30.982 | 00:03:29.306 | 00:03:23.964 | 00:03:19.933 | 00:03:17.261 | 00:03:15.772 | 00:03:16.038 | 00:03:16.718 | 00:03:15.152 | 00:03:28.481 | 00:03:20.110 | 00:03:18.339 | ||||||||||||
| 23. | Lindsberg, Sami | C | K-SMK, KTM, 587 | 00:23:03.466 | 00:04:04.536 | 21 | |||||||||||||||||||
| 00:03:17.366 | 00:03:15.161 | 00:03:18.667 | 00:03:16.957 | 00:03:22.492 | 00:03:16.391 | 00:03:16.432 | |||||||||||||||||||
| 24. | Kangasluoma, Iiro | Nuoret | JSMK, Husqvarna, 18 | 00:23:03.640 | 00:04:04.710 | 20 | |||||||||||||||||||
| 00:05:35.335 | 00:04:34.814 | 00:03:28.667 | 00:03:29.139 | 00:03:25.955 | 00:03:20.030 | 00:03:21.233 | 00:03:20.040 | 00:03:18.858 | 00:03:17.157 | 00:03:18.703 | 00:03:19.181 | 00:03:26.945 | 00:03:16.767 | 00:03:20.220 | 00:03:18.305 | 00:03:20.025 | 00:03:15.886 | 00:03:18.879 | 00:03:21.900 | 00:03:20.227 | 00:03:18.692 | 00:03:18.130 | 00:03:22.601 | 00:03:21.065 | |
| 25. | Kauranen, Raine | C | JSMK, Kawasaki, 556 | 00:23:13.581 | 00:04:14.651 | 19 | |||||||||||||||||||
| 00:05:43.955 | 00:03:45.393 | 00:03:23.571 | 00:03:21.231 | 00:03:16.302 | 00:03:14.703 | 00:03:17.506 | 00:03:24.394 | 00:03:23.596 | 00:03:19.060 | 00:03:21.208 | |||||||||||||||
| 26. | Soanjärvi, Timo | V50 | JSENS, Honda, 502 | 00:23:26.493 | 00:04:27.563 | 18 | |||||||||||||||||||
| 00:05:48.662 | 00:04:33.151 | 00:03:06.852 | 00:03:09.467 | 00:03:07.720 | 00:03:09.071 | 00:03:10.414 | 00:03:09.818 | ||||||||||||||||||
| 27. | Heikkilä, Toni | C | , KTM, 268 | 00:23:32.794 | 00:04:33.864 | 17 | |||||||||||||||||||
| 00:03:25.700 | 00:03:25.850 | 00:03:26.827 | 00:03:30.282 | 00:03:24.391 | 00:03:27.966 | 00:03:26.465 | 00:03:50.404 | 00:03:23.586 | 00:03:23.728 | 00:03:21.898 | 00:03:18.686 | 00:03:21.356 | 00:03:19.149 | ||||||||||||
| 28. | Nikitin, Janne | C | JSENS, Husqvarna, 633 | 00:23:55.683 | 00:04:56.753 | 16 | |||||||||||||||||||
| 00:05:49.852 | 00:04:33.038 | 00:03:32.287 | 00:03:28.371 | 00:03:26.361 | 00:03:23.796 | 00:03:23.785 | 00:03:23.700 | 00:03:24.529 | 00:03:25.141 | ||||||||||||||||
| 29. | Salo, Eetu | C | , Stark, 48 | 00:24:01.295 | 00:05:02.365 | 15 | |||||||||||||||||||
| 00:05:37.893 | 00:04:35.778 | 00:03:31.309 | 00:03:27.264 | 00:03:23.714 | 00:03:25.263 | 00:03:20.894 | 00:03:24.351 | 00:03:28.500 | |||||||||||||||||
| 30. | Ylikoski, Ari-Jukka | C | ME-Racing, KTM, 730 | 00:25:02.673 | 00:06:03.743 | 14 | |||||||||||||||||||
| 00:03:50.297 | 00:03:34.079 | 00:03:32.157 | 00:03:31.109 | 00:03:34.102 | 00:03:37.510 | 00:03:39.331 | 00:03:34.385 | ||||||||||||||||||
| 31. | Anttila, Eelis | Nuoret | JSMK, Husqvarna, 1 | 00:25:04.608 | 00:06:05.678 | 13 | |||||||||||||||||||
| 00:05:35.084 | 00:04:50.752 | 00:03:37.367 | 00:03:35.054 | 00:04:37.685 | 00:03:39.738 | 00:03:34.360 | 00:03:36.147 | 00:03:35.687 | 00:03:36.477 | 00:03:33.015 | 00:03:45.904 | 00:04:02.276 | 00:03:33.868 | ||||||||||||
| 32. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Kawasaki, 2 | 00:25:31.426 | 00:06:32.496 | 12 | |||||||||||||||||||
| 00:05:45.481 | 00:04:38.244 | 00:03:05.020 | 00:03:02.350 | 00:03:00.351 | 00:03:00.725 | 00:02:59.255 | |||||||||||||||||||
| 33. | Jaronen, Ville | V40 | JSMK, Kawasaki, 14 | 00:25:44.493 | 00:06:45.563 | 11 | |||||||||||||||||||
| 00:05:48.287 | 00:04:34.793 | 00:03:02.131 | 00:03:04.801 | 00:03:04.381 | 00:03:05.827 | 00:03:04.273 | |||||||||||||||||||
| 34. | Leponiemi, Marko | V50 | JSMK, Kawasaki, 427 | 00:25:53.887 | 00:06:54.957 | 10 | |||||||||||||||||||
| 00:05:52.806 | 00:04:25.650 | 00:03:15.844 | 00:03:06.713 | 00:03:06.132 | 00:03:04.447 | 00:03:02.295 | |||||||||||||||||||
| 35. | Tykkälä, Juho | C | K-SMK, KTM, 995 | 00:26:00.455 | 00:07:01.525 | 9 | |||||||||||||||||||
| 00:04:01.263 | 00:03:57.969 | 00:03:47.563 | 00:03:41.137 | 00:03:54.999 | 00:03:42.567 | 00:03:51.640 | 00:03:42.620 | 00:03:43.496 | 00:03:44.011 | 00:03:39.061 | |||||||||||||||
| 36. | Könönen, Patrik | C | K-SMK, Husqvarna, 171 | 00:26:02.999 | 00:07:04.069 | 8 | |||||||||||||||||||
| 00:05:53.490 | 00:04:44.788 | 00:03:41.872 | 00:03:35.573 | 00:03:33.543 | 00:03:31.825 | 00:03:29.016 | 00:03:26.382 | ||||||||||||||||||
| 37. | Kallas, Valtteri | C | K-SMK, KTM, 757 | 00:26:12.771 | 00:07:13.841 | 7 | |||||||||||||||||||
| 00:05:44.407 | 00:04:42.813 | 00:03:40.983 | 00:03:33.532 | 00:03:30.268 | 00:03:30.734 | 00:03:31.163 | 00:03:43.278 | ||||||||||||||||||
| 38. | Kauranen, Oliver | Nuoret | JSMK, Yamaha, 1111 | 00:28:28.269 | 00:09:29.339 | 6 | |||||||||||||||||||
| 00:04:14.649 | 00:04:13.111 | 00:04:08.300 | 00:04:06.606 | 00:04:08.207 | 00:04:53.631 | 00:04:01.198 | 00:04:03.704 | 00:04:10.347 | 00:04:06.485 | 00:04:04.508 | 00:04:05.463 | 00:04:08.321 | 00:04:00.305 | ||||||||||||
| 39. | Sällinen, Onni | Nuoret | JSMK, Kawasaki, 35 | 00:28:30.911 | 00:09:31.981 | 5 | |||||||||||||||||||
| 00:06:00.090 | 00:04:12.288 | 00:04:27.661 | 00:04:06.886 | 00:04:04.555 | 00:04:07.100 | 00:04:02.005 | 00:04:11.803 | 00:04:09.672 | 00:04:08.532 | 00:04:47.909 | 00:04:03.239 | 00:04:06.187 | 00:04:00.939 | ||||||||||||
| 40. | Virtanen, Mikko | C | JSMK, Talaria, 777 | 00:29:17.576 | 00:10:18.646 | 4 | |||||||||||||||||||
| 00:05:17.303 | 00:03:52.190 | 00:03:54.443 | 00:04:26.719 | 00:04:05.211 | 00:03:51.528 | 00:03:50.182 | |||||||||||||||||||
| 41. | Korhonen, Roni | Nuoret | JSMK, KTM, 714 | 00:32:16.138 | 00:13:17.208 | 3 | |||||||||||||||||||
| 00:05:37.099 | 00:05:04.120 | 00:04:58.580 | 00:05:12.056 | 00:04:53.323 | 00:04:39.498 | 00:04:38.877 | 00:05:14.051 | 00:04:36.343 | 00:05:35.635 | 00:04:44.108 | 00:04:39.626 | 00:04:49.087 | 00:04:38.961 | 00:04:33.940 | 00:04:46.469 | 00:04:35.472 | 00:04:33.047 | 00:05:20.861 | 00:04:53.840 | ||||||
| 42. | Kauneela, Samu | B | JSMK, KTM, 112 | 00:19:19.177 | 00:00:20.247 | 2 | |||||||||||||||||||
| 00:03:14.079 | 00:03:12.385 | 00:03:11.590 | 00:03:12.700 | 00:03:14.055 | 00:03:14.368 | ||||||||||||||||||||
| 43. | Tall, Ari-Pekka | C | JSMK, Yamaha, 201 | 00:23:30.582 | 00:04:31.652 | 1 | |||||||||||||||||||
| 00:05:09.134 | 00:04:08.154 | 00:03:34.735 | 00:03:30.915 | 00:03:30.437 | 00:03:37.207 | ||||||||||||||||||||
| 44. | Jäntti, Mami | D | K-SMK, KTM, 907 | 00:22:30.098 | 00:03:31.168 | 0 | |||||||||||||||||||
| 00:05:52.360 | 00:04:46.755 | 00:03:55.496 | 00:03:54.391 | 00:04:01.096 | |||||||||||||||||||||
| 45. | Valkonen, Tero | C | JSENS, Husqvarna, 985 | 00:16:19.060 | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 00:04:44.689 | 00:04:10.611 | 00:03:40.628 | 00:03:43.132 |
Anssi Uuhiniemen muistoksi


