31.5.2026
Kelaharju
Mäntäntie 1461, Jämsä
Ensi viikon sunnuntaina 31.5 sarjaenduro Kelaharjulla klo 12. Nyt on herkullista pätkää!! Sairaan nopeeta ja värikästä. Pääosin helppoa crossiratatyylistä luukutusta, torvi auki ja santa lentää! Pätkällä pari nousua, jotka saattavat olla hankalia 85cc pyörille, mutta on niistä niilläkin noustu. Pätkän lopussa nättiä kapeaa ränniä, puuston pujottelua.

Sarjaenduro tulokset
31.5.2026 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | ||
| MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | MK 7 | MK 8 | |
| 1. | Kytönen, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 19 | 00:29:17.559 | - | 50 | ||
| 00:04:57.683 | 00:04:54.398 | 00:04:52.316 | 00:04:50.292 | 00:04:51.140 | 00:04:51.730 | |||
| 2. | Koskinen, Kasperi | A | KonnMK/UA, Husqvarna, 41 | 00:31:28.890 | 00:02:11.331 | 45 | ||
| 00:05:20.291 | 00:05:16.761 | 00:05:13.097 | 00:05:12.937 | 00:05:13.013 | 00:05:12.791 | |||
| 3. | Leponiemi, Marko | V50 | JSMK, Kawasaki, 427 | 00:33:14.443 | 00:03:56.884 | 42 | ||
| 00:05:29.221 | 00:05:28.933 | 00:05:28.895 | 00:05:30.257 | 00:05:40.650 | 00:05:36.487 | |||
| 4. | Jokinen, Jere | B | JSMK, Husqvarna, 161 | 00:33:22.998 | 00:04:05.439 | 40 | ||
| 00:05:29.316 | 00:05:34.130 | 00:05:32.672 | 00:05:35.743 | 00:05:33.955 | 00:05:37.182 | |||
| 5. | Rossi, Raine | V40 | JSMK, Kawasaki, 411 | 00:35:12.288 | 00:05:54.729 | 39 | ||
| 00:05:48.296 | 00:05:48.077 | 00:05:58.298 | 00:05:52.905 | 00:05:55.656 | 00:05:49.056 | |||
| 6. | Soanjärvi, Timo | V50 | JSENS, Honda, 502 | 00:36:05.729 | 00:06:48.170 | 38 | ||
| 00:05:56.888 | 00:05:56.723 | 00:06:02.496 | 00:06:01.338 | 00:06:03.211 | 00:06:05.073 | |||
| 7. | Korhonen, Marko | B | JSMK, Suzuki, 714 | 00:36:39.912 | 00:07:22.353 | 37 | ||
| 00:06:02.912 | 00:06:00.270 | 00:06:12.333 | 00:06:10.490 | 00:06:06.613 | 00:06:07.294 | |||
| 8. | Auterinen, Ilmari | B | JSMK, Yamaha, 168 | 00:36:57.359 | 00:07:39.800 | 36 | ||
| 00:06:03.899 | 00:06:06.684 | 00:06:11.991 | 00:06:09.753 | 00:06:11.411 | 00:06:13.621 | |||
| 9. | Välimäki, Tuukka | B | JSMK, KTM, 157 | 00:37:16.066 | 00:07:58.507 | 35 | ||
| 00:06:29.738 | 00:06:23.335 | 00:06:10.682 | 00:06:04.348 | 00:06:06.336 | 00:06:01.627 | |||
| 10. | Kauneela, Samu | B | JSMK, KTM, 112 | 00:37:27.003 | 00:08:09.444 | 34 | ||
| 00:06:10.804 | 00:06:23.254 | 00:06:11.873 | 00:06:09.201 | 00:06:12.936 | 00:06:18.935 | |||
| 11. | Rahikainen, Janne | V50 | JSMK, Husqvarna, 262 | 00:37:36.956 | 00:08:19.397 | 33 | ||
| 00:06:13.499 | 00:06:24.230 | 00:06:12.915 | 00:06:12.699 | 00:06:16.957 | 00:06:16.656 | |||
| 12. | Röman, Miika | C | JSMK, Honda, 854 | 00:37:49.495 | 00:08:31.936 | 32 | ||
| 00:06:12.070 | 00:06:18.221 | 00:06:19.036 | 00:06:16.443 | 00:06:21.783 | 00:06:21.942 | |||
| 13. | Nieminen, Janne | V40 | JSMK, Husqvarna, 406 | 00:37:50.212 | 00:08:32.653 | 31 | ||
| 00:06:23.761 | 00:06:19.102 | 00:06:28.319 | 00:06:27.076 | 00:06:18.894 | 00:06:25.756 | 00:06:11.854 | 00:06:10.845 | |
| 14. | Järvinen, Antti | B | JSMK, Husqvarna, 199 | 00:38:04.903 | 00:08:47.344 | 30 | ||
| 00:06:32.719 | 00:06:38.313 | 00:06:17.243 | 00:06:20.545 | 00:06:20.155 | 00:06:14.463 | 00:06:26.118 | 00:06:26.379 | |
| 15. | Kaukonen, Arttu | V50 | JSMK, Husqvarna, 452 | 00:38:45.201 | 00:09:27.642 | 29 | ||
| 00:06:27.943 | 00:06:26.496 | 00:06:25.903 | 00:06:23.193 | 00:06:28.946 | 00:06:32.720 | |||
| 16. | Vuorinen, Jonni | Nuoret | JSMK, Yamaha, 242 | 00:38:53.299 | 00:09:35.740 | 28 | ||
| 00:06:28.065 | 00:06:23.830 | 00:06:27.389 | 00:06:25.607 | 00:06:34.143 | 00:06:34.265 | |||
| 17. | Lahtinen, Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 737 | 00:39:00.424 | 00:09:42.865 | 27 | ||
| 00:06:31.877 | 00:06:24.390 | 00:06:30.513 | 00:06:28.093 | 00:06:30.535 | 00:06:35.016 | |||
| 18. | Toivonen, Roosa | C | JSMK, GasGas, 930 | 00:39:26.823 | 00:10:09.264 | 26 | ||
| 00:06:37.220 | 00:06:31.862 | 00:06:33.487 | 00:06:29.291 | 00:08:19.947 | 00:06:31.972 | 00:06:42.991 | ||
| 19. | Kauranen, Raine | C | JSMK, Kawasaki, 556 | 00:40:32.900 | 00:11:15.341 | 25 | ||
| 00:06:43.491 | 00:06:40.088 | 00:06:45.823 | 00:06:39.826 | 00:06:48.413 | 00:06:55.259 | |||
| 20. | Partala, Aleksi | C | JSMK, Sherco, 142 | 00:41:53.177 | 00:12:35.618 | 24 | ||
| 00:07:02.976 | 00:06:56.499 | 00:06:54.190 | 00:06:49.282 | 00:06:52.484 | 00:07:17.746 | |||
| 21. | Könönen, Patrik | C | K-SMK, Husqvarna, 171 | 00:44:58.102 | 00:15:40.543 | 23 | ||
| 00:07:36.150 | 00:07:53.486 | 00:07:25.388 | 00:07:17.911 | 00:07:24.714 | 00:07:20.453 | |||
| 22. | Kallas, Valtteri | C | K-SMK, KTM, 757 | 00:47:06.715 | 00:17:49.156 | 22 | ||
| 00:07:18.737 | 00:07:19.132 | 00:07:35.312 | 00:07:18.654 | 00:08:34.335 | 00:09:00.545 | |||
| 23. | Koivumaa, Emma | D | JSMK, KTM, 905 | 00:49:25.752 | 00:20:08.193 | 21 | ||
| 00:07:57.316 | 00:08:19.026 | 00:08:26.988 | 00:08:11.090 | 00:08:28.567 | 00:08:18.440 | 00:08:12.892 | ||
| 24. | Koivumaa, Samuli | A | KonnMK/UA, KTM, 33 | 00:22:14.960 | - | 20 | ||
| 00:05:36.173 | 00:05:36.531 | 00:05:31.109 | 00:05:31.147 | |||||
| 25. | Mäkinen, Oskari | C | JSMK, Husqvarna, 111 | 00:21:12.460 | - | 19 | ||
| 00:07:03.880 | 00:06:47.399 | 00:07:21.181 | ||||||
| 26. | Tall, Otto | Nuoret | JSMK, Yamaha, 201 | 00:13:48.843 | - | 18 | ||
| 00:06:45.164 | 00:07:03.679 |
Tulostettu: 31.05.2026 16:03:20
Sarjaenduro 2026
Kelaharju
Kelaharju
J2Chrono :: enymind.com