Pisteet
Kesäsarja
Sarjan tulokset
31.5.2026 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Kilpailija: | 19/4 | 14/5 | 17/5 | 31/5 | Yhteensä |
| 1. | Pohjola, Eemil | 45 | - | - | - | 495 |
| 2. | Jokinen, Jere | 38 | 37 | - | 40 | 350 |
| 3. | Vuorinen, Jonni | 32 | 19 | 24 | 28 | 347 |
| 4. | Kaukonen, Arttu | - | - | 35 | 29 | 345 |
| 5. | Kauneela, Samu | 34 | 33 | - | 34 | 337 |
| 6. | Nieminen, Janne | 33 | 32 | 37 | 31 | 237 |
| 7. | Rossi, Raine | 37 | 35 | 40 | 39 | 220 |
| 8. | Kauranen, Raine | - | 22 | 31 | 25 | 213 |
| 9. | Arvaja, Jussi | 40 | - | - | - | 187 |
| 10. | Välimäki, Tuukka | 35 | - | - | 35 | 184 |
| 11. | Rahikainen, Janne | - | - | 36 | 33 | 184 |
| 12. | Juhola, Albert | - | - | - | - | 180 |
| 13. | Röman, Miika | 28 | - | - | 32 | 178 |
| 14. | Koskinen, Kasperi | - | - | - | 45 | 169 |
| 15. | Lahtinen, Mikko | - | 28 | 27 | 27 | 150 |
| 16. | Kytönen, Roni | 50 | 50 | - | 50 | 150 |
| 17. | Wiman, Henri | 36 | 36 | 39 | - | 144 |
| 18. | Mäkinen, Veli-Matti | - | - | 29 | - | 125 |
| 19. | Tsutsunen, Pasi | - | - | - | - | 121 |
| 20. | Ritola, Tatu | - | - | - | - | 119 |
| 21. | Juupaluoma, Peetu | - | 23 | - | - | 110 |
| 22. | Auterinen, Ilmari | - | 31 | 38 | 36 | 105 |
| 23. | Uuhiniemi, Harri | 29 | - | - | - | 105 |
| 24. | Tammelin, Martti | - | 39 | 50 | - | 89 |
| 25. | Meisola, Ville | - | 42 | - | - | 87 |
| 26. | Leponiemi, Marko | 39 | - | - | 42 | 81 |
| 27. | Partala, Aleksi | - | 24 | 28 | 24 | 76 |
| 28. | Torpakko, Toni | - | - | - | - | 74 |
| 29. | Waris, Jussi | - | - | - | - | 72 |
| 30. | Flyktman, Arttu | - | - | - | - | 71 |
| 31. | Heikkilä, Toni | - | 29 | - | - | 66 |
| 32. | Koivumaa, Samuli | - | - | 42 | 20 | 62 |
| 33. | Kauranen, Aapo | - | - | - | - | 60 |
| 34. | Järvinen, Antti | - | 30 | - | 30 | 60 |
| 35. | Turkki, Iina | - | 27 | 33 | - | 60 |
| 36. | Toivonen, Roosa | - | - | 30 | 26 | 56 |
| 37. | Kakko, Jorma | - | - | - | - | 52 |
| 38. | Tall, Otto | 30 | - | - | 18 | 48 |
| 39. | Semb, Axel | - | 45 | - | - | 45 |
| 40. | Keurulainen, Aksu | - | - | 45 | - | 45 |
| 41. | Peltola, Nico | - | - | 26 | - | 44 |
| 42. | Kivimäki, Valtteri | - | - | - | - | 42 |
| 43. | Laaksonen, Ukko | 42 | - | - | - | 42 |
| 44. | Matilainen, Aaku | - | - | - | - | 40 |
| 45. | Juupaluoma, Pyry | - | 40 | - | - | 40 |
| 46. | Bergman, Dick | - | - | - | - | 39 |
| 47. | Soanjärvi, Timo | - | - | - | 38 | 38 |
| 48. | Nieminen, Tommi | - | - | - | - | 38 |
| 49. | Koskinen, Otto | - | 38 | - | - | 38 |
| 50. | Korhonen, Marko | - | - | - | 37 | 37 |
| 51. | Laitinen, Jimi | - | - | - | - | 37 |
| 52. | Kirjavainen, Harri | - | - | - | - | 37 |
| 53. | Heikkilä, Ville | - | - | - | - | 35 |
| 54. | Tamminiemi, Marko | - | - | - | - | 34 |
| 55. | Kuhno, Matias | - | - | - | - | 34 |
| 56. | Laine, Antti | - | 34 | - | - | 34 |
| 57. | Aho, Mikko | - | - | - | - | 34 |
| 58. | Kamarainen, Mikko | - | - | 34 | - | 34 |
| 59. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | 32 |
| 60. | Tsistovski, Mihail | - | - | 32 | - | 32 |
| 61. | Häkkinen, Teemu | - | - | - | - | 31 |
| 62. | Martinmäki, Matti | 31 | - | - | - | 31 |
| 63. | Kytönen, Vesa | - | - | - | - | 30 |
| 64. | Lomperi, Antti | - | - | - | - | 30 |
| 65. | Lahtinen, Juuso | - | - | - | - | 29 |
| 66. | Palo, Petri | - | - | - | - | 28 |
| 67. | Leinonen, Miika | - | - | - | - | 27 |
| 68. | Nikitin, Janne | - | - | - | - | 26 |
| 69. | Turma, Kasperi | - | 26 | - | - | 26 |
| 70. | Kytönen, Hermanni | - | 25 | - | - | 25 |
| 71. | Riitamäki, Jani | - | - | - | - | 25 |
| 72. | Kirkinen, Janne | - | - | 25 | - | 25 |
| 73. | Lämsä, Aaron | - | - | - | - | 24 |
| 74. | Mankonen, Ismo | - | - | 23 | - | 23 |
| 75. | Könönen, Patrik | - | - | - | 23 | 23 |
| 76. | Karhu, Seppo | - | - | - | - | 23 |
| 77. | Kallas, Valtteri | - | - | - | 22 | 22 |
| 78. | Jäppinen, Henry | - | - | - | - | 22 |
| 79. | Koivumaa, Emma | - | - | - | 21 | 21 |
| 80. | Blancgren, Juuso | - | 21 | - | - | 21 |
| 81. | Anttila, Eelis | - | 20 | - | - | 20 |
| 82. | Siili K., Putkonen R. | - | - | - | - | 19 |
| 83. | Mäkinen, Oskari | - | - | - | 19 | 19 |
| 84. | Kaukonen, Tomi | - | 18 | - | - | 18 |
| 85. | Hytönen, Olli | - | - | - | - | 17 |
| 86. | Ollila, Mika | - | 17 | - | - | 17 |
| 87. | Kangasluoma, Iiro | - | 16 | - | - | 16 |
| 88. | Taalikka, Lasse | - | 15 | - | - | 15 |
| 89. | Kalliokoski, Timo | - | - | - | - | 14 |
Tulostettu: 31.05.2026 16:13:10
Sarjaenduro 2026
Kelaharju
Kelaharju
J2Chrono :: enymind.com
Talvisarja
Sarjan tulokset
1.3.2026 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Kilpailija: | 26/12 | 28/12 | 18/1 | 21/1 | 8/2 | 11/2 | 18/2 | 22/2 | 28/2 | 1/3 | Yhteensä |
| 1. | Pohjola, Eemil | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 450 |
| 2. | Kaukonen, Arttu | 40 | 34 | - | - | 36 | 38 | 45 | 39 | 33 | 16 | 281 |
| 3. | Vuorinen, Jonni | 38 | 28 | 32 | 39 | 33 | 36 | - | 38 | - | - | 244 |
| 4. | Kauneela, Samu | - | - | - | - | 38 | 40 | 50 | 40 | 35 | 33 | 236 |
| 5. | Jokinen, Jere | - | 39 | 38 | - | 39 | 42 | - | - | 38 | 39 | 235 |
| 6. | Juhola, Albert | - | - | 45 | - | 45 | - | - | - | 45 | 45 | 180 |
| 7. | Arvaja, Jussi | - | - | - | 45 | - | 45 | - | - | 42 | 15 | 147 |
| 8. | Kauranen, Raine | 36 | 31 | 31 | - | - | - | - | 37 | - | - | 135 |
| 9. | Koskinen, Kasperi | - | 42 | 42 | - | - | - | - | - | 40 | - | 124 |
| 10. | Tsutsunen, Pasi | - | - | 37 | - | - | 39 | - | 45 | - | - | 121 |
| 11. | Ritola, Tatu | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 39 | - | 119 |
| 12. | Röman, Miika | - | 32 | 28 | - | - | 37 | - | - | - | 21 | 118 |
| 13. | Rahikainen, Janne | - | 33 | - | - | - | - | - | 42 | - | 40 | 115 |
| 14. | Välimäki, Tuukka | - | - | 35 | 42 | 37 | - | - | - | - | - | 114 |
| 15. | Nieminen, Janne | - | 35 | 34 | - | 35 | - | - | - | - | - | 104 |
| 16. | Mäkinen, Veli-Matti | 37 | 30 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 17. | Juupaluoma, Peetu | - | 45 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 87 |
| 18. | Uuhiniemi, Harri | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 36 | - | 76 |
| 19. | Torpakko, Toni | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 74 |
| 20. | Waris, Jussi | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 21. | Flyktman, Arttu | 35 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 71 |
| 22. | Rossi, Raine | 42 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 23. | Lahtinen, Mikko | 39 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 24. | Kauranen, Aapo | 34 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 25. | Kakko, Jorma | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 20 | 52 |
| 26. | Meisola, Ville | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 27. | Kivimäki, Valtteri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
| 28. | Matilainen, Aaku | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 29. | Bergman, Dick | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 30. | Nieminen, Tommi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 31. | Heikkilä, Toni | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 |
| 32. | Laitinen, Jimi | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 33. | Kirjavainen, Harri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
| 34. | Heikkilä, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 35. | Kuhno, Matias | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 36. | Aho, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| 37. | Tamminiemi, Marko | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
| 38. | Wiman, Henri | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 39. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 40. | Häkkinen, Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
| 41. | Kytönen, Vesa | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 42. | Lomperi, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 43. | Lahtinen, Juuso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
| 44. | Palo, Petri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 45. | Leinonen, Miika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
| 46. | Nikitin, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 47. | Riitamäki, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 48. | Lämsä, Aaron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 49. | Karhu, Seppo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
| 50. | Jäppinen, Henry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 51. | Siili K., Putkonen R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 52. | Peltola, Nico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 53. | Hytönen, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 54. | Kalliokoski, Timo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
Sarjaenduro 2026
Karamäki II
Karamäki II
J2Chrono :: enymind.com