Pisteet
Kesäsarja
Sarjan tulokset
4.10.2026 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Kilpailija: | 19/4 | 14/5 | 17/5 | 31/5 | 10/6 | 24/6 | 26/7 | 19/8 | 30/8 | 16/9 | 27/9 | 4/10 | Yhteensä |
| 1. | Kauneela, Samu | 34 | 33 | - | 34 | 38 | 38 | - | 42 | 2 | 40 | 39 | 42 | 578 |
| 2. | Vuorinen, Jonni | 32 | 19 | 24 | 28 | 36 | 34 | - | 34 | 22 | 35 | - | 32 | 540 |
| 3. | Pohjola, Eemil | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 537 |
| 4. | Kaukonen, Arttu | - | - | 35 | 29 | 37 | 33 | - | 40 | - | - | - | 37 | 492 |
| 5. | Jokinen, Jere | 38 | 37 | - | 40 | - | - | 42 | - | 39 | - | 45 | - | 476 |
| 6. | Välimäki, Tuukka | 35 | - | - | 35 | - | 36 | 37 | 38 | 28 | - | - | 45 | 368 |
| 7. | Nieminen, Janne | 33 | 32 | 37 | 31 | 45 | - | 38 | 36 | - | - | - | - | 356 |
| 8. | Rossi, Raine | 37 | 35 | 40 | 39 | - | - | - | - | 33 | - | 40 | 50 | 343 |
| 9. | Rahikainen, Janne | - | - | 36 | 33 | - | 35 | 36 | - | - | - | 37 | 40 | 332 |
| 10. | Juupaluoma, Peetu | - | 23 | - | - | - | 50 | - | 50 | 45 | 50 | 22 | - | 327 |
| 11. | Lahtinen, Mikko | - | 28 | 27 | 27 | - | 31 | - | 31 | 31 | - | 30 | 36 | 309 |
| 12. | Kauranen, Raine | - | 22 | 31 | 25 | - | - | - | - | 19 | - | 24 | 25 | 281 |
| 13. | Röman, Miika | 28 | - | - | 32 | - | - | - | - | 34 | - | 33 | 35 | 280 |
| 14. | Kytönen, Roni | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | 250 |
| 15. | Ritola, Tatu | - | - | - | - | - | 40 | - | 45 | - | 42 | - | - | 246 |
| 16. | Partala, Aleksi | - | 24 | 28 | 24 | 34 | 29 | 34 | 30 | - | 36 | - | - | 239 |
| 17. | Mäkinen, Oskari | - | - | - | 19 | 35 | - | 32 | 35 | 30 | 37 | 34 | - | 222 |
| 18. | Soanjärvi, Timo | - | - | - | 38 | 42 | - | 39 | 39 | 18 | 39 | - | - | 215 |
| 19. | Koskinen, Kasperi | - | - | - | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 214 |
| 20. | Wiman, Henri | 36 | 36 | 39 | - | 40 | 22 | - | - | - | - | - | - | 206 |
| 21. | Arvaja, Jussi | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 199 |
| 22. | Toivonen, Roosa | - | - | 30 | 26 | - | 32 | 35 | - | 32 | 38 | - | - | 193 |
| 23. | Auterinen, Ilmari | - | 31 | 38 | 36 | 39 | - | - | 37 | - | - | - | - | 181 |
| 24. | Uuhiniemi, Harri | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 | - | 181 |
| 25. | Juhola, Albert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 26. | Leponiemi, Marko | 39 | - | - | 42 | - | 39 | - | - | 10 | - | 42 | - | 172 |
| 27. | Mäkinen, Milo | - | - | - | - | 30 | 26 | 33 | 29 | - | 34 | - | - | 152 |
| 28. | Virtanen, Mikko | - | - | - | - | - | - | 31 | 33 | 4 | 33 | 23 | 27 | 151 |
| 29. | Heikkilä, Toni | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 36 | 31 | 150 |
| 30. | Tammelin, Martti | - | 39 | 50 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 134 |
| 31. | Kivimäki, Valtteri | - | - | - | - | 50 | 42 | - | - | - | - | - | - | 134 |
| 32. | Mäkinen, Veli-Matti | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 33. | Tsutsunen, Pasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
| 34. | Tall, Otto | 30 | - | - | 18 | 32 | 21 | - | - | - | - | - | - | 101 |
| 35. | Peltola, Nico | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 28 | 98 |
| 36. | Korppila, Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 32 | 33 | 94 |
| 37. | Lämsä, Aaron | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 36 | - | - | - | 92 |
| 38. | Laaksonen, Ukko | 42 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 87 |
| 39. | Meisola, Ville | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 40. | Kangasluoma, Iiro | - | 16 | - | - | - | 23 | - | - | 20 | - | - | 23 | 82 |
| 41. | Kakko, Jorma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 81 |
| 42. | Sällinen, Onni | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 32 | 20 | 24 | 81 |
| 43. | Kirkinen, Janne | - | - | 25 | - | 29 | 25 | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 44. | Heikkilä, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 74 |
| 45. | Torpakko, Toni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 46. | Waris, Jussi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 47. | Flyktman, Arttu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 48. | Laine, Antti | - | 34 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 49. | Koivumaa, Samuli | - | - | 42 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 50. | Leinonen, Miika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 61 |
| 51. | Kangasluoma, Pasi | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 28 | - | 61 |
| 52. | Kauranen, Aapo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 53. | Turkki, Iina | - | 27 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 54. | Järvinen, Antti | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 55. | Könönen, Patrik | - | - | - | 23 | - | 28 | - | - | 8 | - | - | - | 59 |
| 56. | Lindsberg, Sami | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 38 | 59 |
| 57. | Mäkinen, Vilho | - | - | - | - | 28 | - | 30 | - | - | - | - | - | 58 |
| 58. | Martinmäki, Matti | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 57 |
| 59. | Kallas, Valtteri | - | - | - | 22 | - | 27 | - | - | 7 | - | - | - | 56 |
| 60. | Riitamäki, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 54 |
| 61. | Turma, Kasperi | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 51 |
| 62. | Kytönen, Hermanni | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 50 |
| 63. | Vuori, Oskari | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| 64. | Semb, Axel | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 65. | Keurulainen, Aksu | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 66. | Nikitin, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 42 |
| 67. | Matilainen, Aaku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 68. | Juupaluoma, Pyry | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 69. | Löflund, Arttu | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| 70. | Tamminen, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 71. | Bergman, Dick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 72. | Nieminen, Tommi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 73. | Koskinen, Otto | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 74. | Korhonen, Marko | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 75. | Mäntynen, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
| 76. | Laitinen, Jimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 77. | Kirjavainen, Harri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 78. | Tofferi, Miika | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
| 79. | Sipilä, Atte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 80. | Aho, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 81. | Kamarainen, Mikko | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 82. | Korhonen, Roni | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 31 | - | - | 34 |
| 83. | Tamminiemi, Marko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 84. | Kuhno, Matias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 85. | Anttila, Eelis | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 33 |
| 86. | Tsistovski, Mihail | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 87. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 88. | Nieminen, Matti | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 89. | Turppa, Lasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 90. | Häkkinen, Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 91. | Miettinen, Oskari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 92. | Kytönen, Vesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 93. | Lomperi, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 94. | Laitinen, Lauri | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 95. | Lahtinen, Juuso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 96. | Palo, Petri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 97. | Kainulainen, Oskari | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
| 98. | Schildt, Jaakko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
| 99. | Kauranen, Oliver | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 21 | - | 27 |
| 100. | Mutanen, Petrus | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
| 101. | Jäntti, Mami | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 0 | - | - | - | 24 |
| 102. | Korpela, Joonas | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
| 103. | Mankonen, Ismo | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 104. | Savijärvi, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
| 105. | Karhu, Seppo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 106. | Jäppinen, Henry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 107. | Korppila, Eelis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 108. | Blancgren, Juuso | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 109. | Koivumaa, Emma | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 110. | Siili K., Putkonen R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 111. | Kaukonen, Tomi | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 112. | Hytönen, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 113. | Ollila, Mika | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 114. | Taalikka, Lasse | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 115. | Salo, Eetu | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 116. | Ylikoski, Ari-Jukka | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 117. | Kalliokoski, Timo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 118. | Jaronen, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 119. | Tykkälä, Juho | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 120. | Tall, Ari-Pekka | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 121. | Valkonen, Tero | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Tulostettu: 04.10.2026 15:52:19
Sarjaenduro 2026
Synninlukko
Synninlukko
J2Chrono :: enymind.com
Talvisarja
Sarjan tulokset
1.3.2026 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Kilpailija: | 26/12 | 28/12 | 18/1 | 21/1 | 8/2 | 11/2 | 18/2 | 22/2 | 28/2 | 1/3 | Yhteensä |
| 1. | Pohjola, Eemil | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 450 |
| 2. | Kaukonen, Arttu | 40 | 34 | - | - | 36 | 38 | 45 | 39 | 33 | 16 | 281 |
| 3. | Vuorinen, Jonni | 38 | 28 | 32 | 39 | 33 | 36 | - | 38 | - | - | 244 |
| 4. | Kauneela, Samu | - | - | - | - | 38 | 40 | 50 | 40 | 35 | 33 | 236 |
| 5. | Jokinen, Jere | - | 39 | 38 | - | 39 | 42 | - | - | 38 | 39 | 235 |
| 6. | Juhola, Albert | - | - | 45 | - | 45 | - | - | - | 45 | 45 | 180 |
| 7. | Arvaja, Jussi | - | - | - | 45 | - | 45 | - | - | 42 | 15 | 147 |
| 8. | Kauranen, Raine | 36 | 31 | 31 | - | - | - | - | 37 | - | - | 135 |
| 9. | Koskinen, Kasperi | - | 42 | 42 | - | - | - | - | - | 40 | - | 124 |
| 10. | Tsutsunen, Pasi | - | - | 37 | - | - | 39 | - | 45 | - | - | 121 |
| 11. | Ritola, Tatu | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 39 | - | 119 |
| 12. | Röman, Miika | - | 32 | 28 | - | - | 37 | - | - | - | 21 | 118 |
| 13. | Rahikainen, Janne | - | 33 | - | - | - | - | - | 42 | - | 40 | 115 |
| 14. | Välimäki, Tuukka | - | - | 35 | 42 | 37 | - | - | - | - | - | 114 |
| 15. | Nieminen, Janne | - | 35 | 34 | - | 35 | - | - | - | - | - | 104 |
| 16. | Mäkinen, Veli-Matti | 37 | 30 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 17. | Juupaluoma, Peetu | - | 45 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 87 |
| 18. | Uuhiniemi, Harri | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 36 | - | 76 |
| 19. | Torpakko, Toni | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 74 |
| 20. | Waris, Jussi | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 21. | Flyktman, Arttu | 35 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 71 |
| 22. | Rossi, Raine | 42 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 23. | Lahtinen, Mikko | 39 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 24. | Kauranen, Aapo | 34 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 25. | Kakko, Jorma | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 20 | 52 |
| 26. | Meisola, Ville | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 27. | Kivimäki, Valtteri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
| 28. | Matilainen, Aaku | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 29. | Bergman, Dick | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 30. | Nieminen, Tommi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 31. | Heikkilä, Toni | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 |
| 32. | Laitinen, Jimi | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 33. | Kirjavainen, Harri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
| 34. | Heikkilä, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 35. | Kuhno, Matias | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 36. | Aho, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| 37. | Tamminiemi, Marko | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
| 38. | Wiman, Henri | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 39. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 40. | Häkkinen, Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
| 41. | Kytönen, Vesa | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 42. | Lomperi, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 43. | Lahtinen, Juuso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
| 44. | Palo, Petri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 45. | Leinonen, Miika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
| 46. | Nikitin, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 47. | Riitamäki, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 48. | Lämsä, Aaron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 49. | Karhu, Seppo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
| 50. | Jäppinen, Henry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 51. | Siili K., Putkonen R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 52. | Peltola, Nico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 53. | Hytönen, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 54. | Kalliokoski, Timo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
Sarjaenduro 2026
Karamäki II
Karamäki II
J2Chrono :: enymind.com

