Ilmoitustaulu
SML Cross Country SM Gradia Urheiluvalmennus Jämsä
(17.9.2022 - 17.9.2022)
Lupa:
Lisämääräykset
TAPAHTUMAN TIEDOT | ||
---|---|---|
Nimi | SML Cross Country SM Gradia Urheiluvalmennus Jämsä | |
Tyyppi | SM, Kilpailu | |
Ajankohta | 17.9.2022 - 17.9.2022 | |
Paikka | Haaralankankaan Motocrossrata | |
Osoite | Haaralantie 135, Jämsä, FIN | |
Ajo-ohjeet | ||
Kartalla |
Kuvaus | Cross Country SM, Suomen Cup, Kans | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisätiedot | Klo 9 Lähtö 1: Nuoret, Kuntoluokka, V60, Classic, Matkaendurot, ajoaika 1 tunti ( 40 € )
Kiinteät CC-numerot käytössä, muut numerot annetaan eräkohtaiset, jos ongelmia ilmoittautumisessa, ota yhteyttä sähköpostitse Ilmoittautuminen alkaen klo 7.00 Katsastus: Lähtö 1 klo 7.00-, Lähtö 2 klo 9.10-, Lähtö 3 klo 11.10-. Muutokset aikatauluun ja luokkien lähtöaikoihin mahdollisia kilpailijamäärän mukaan, joista ilmoitetaan kilpailusivulla ilmoittautumisajan päätyttyä. reitin pituus n. 12 km, 1.lähdössä lyhennetty n. 8 km Virallinen lähtöluettelo julkaistaan kilpailusivulla, sähköinen ilmoitustaulu Kilpailusivu: https://www.j-smk.net/sml-cross-country-sm-gradia-urheilu/ Kertalisenssihinnat: Kaikki -lajit kertalisenssi 140,00,- Moottoripyörä- ja kelkkaurheilun rajoitettu-lisenssi: 90,00,- | |||||||||||||||||||||||||||
JÄRJESTÄJÄN TIEDOT | ||||||||||||||||||||||||||||
Järjestäjä | Jämsän Seudun Moottorikerho ry | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteyshenkilö | Pasi Kaukolinna | |||||||||||||||||||||||||||
Osoite | ||||||||||||||||||||||||||||
Postiosoite | ||||||||||||||||||||||||||||
Sähköposti | pasi.kaukolinna@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||
Puhelin | 0400 345 840 | |||||||||||||||||||||||||||
ILMOITTAUTUMISEN TIEDOT | ||||||||||||||||||||||||||||
Lupanumero | ||||||||||||||||||||||||||||
Tarvitaanko lisenssi | Kyllä | |||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautuminen avoinna | 1.8.2022 - 10.9.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautumisoikeus | Jämsän Seudun Moottorikerho ry | |||||||||||||||||||||||||||
Lajit ja luokat |
| |||||||||||||||||||||||||||
TOIMITSIJAT | ||||||||||||||||||||||||||||
Valvoja | Mikko Degerholm | |||||||||||||||||||||||||||
Kilpailunjohtaja | Pasi Kaukolinna | |||||||||||||||||||||||||||
Toimitsijaryhmät: |
|