Pisteet
Kesäsarja
Sarjan tulokset
2021 JSMK Sarjaenduro
| # | Kilpailija: | 16/6 | 11/8 | 1/9 | 14/9 | 22/9 | 29/9 | 6/10 | 10/10 | 16/10 | 24/10 | Yhteensä |
| 1. | Anttonen, Antti | 32 | 42 | 38 | 31 | 39 | 45 | 45 | - | 42 | 42 | 745 |
| 2. | Ollila, Mika | 37 | - | 39 | 40 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 730 |
| 3. | Tsutsunen, Pasi | - | - | 31 | 36 | - | - | - | 42 | - | 39 | 612 |
| 4. | Pohjola, Eemil | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 600 |
| 5. | Mutanen, Juha | 34 | 40 | 33 | 33 | 38 | 42 | 42 | 38 | - | - | 565 |
| 6. | Auterinen, Ilmari | 26 | - | 28 | 20 | 35 | 40 | 36 | 36 | - | 38 | 427 |
| 7. | Rossi, Raine | 28 | - | 37 | 37 | 40 | - | - | 40 | 40 | 40 | 411 |
| 8. | Lampinen, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 |
| 9. | Arvaja, Jussi | 39 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 318 |
| 10. | Mäkinen, Viivi-Maria | 24 | - | - | 26 | 34 | 38 | 39 | - | - | - | 288 |
| 11. | Lampinen, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 12. | Leponiemi, Marko | - | 50 | 45 | - | 42 | - | - | - | - | - | 278 |
| 13. | Ahonen, Matti | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 270 |
| 14. | Mäkinen, Veli-Matti | 30 | - | - | 24 | 36 | - | - | - | - | - | 266 |
| 15. | Puoliväli, Jukka | 25 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 258 |
| 16. | Jaronen, Ville | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 50 | 45 | 235 |
| 17. | Röman, Miika | - | - | - | 27 | - | 37 | 38 | 34 | - | 37 | 222 |
| 18. | Hytönen, Olli | - | - | 29 | 35 | 37 | - | - | - | - | - | 220 |
| 19. | Kinnunen, Santeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 |
| 20. | Mutanen, Petrus | - | - | 30 | 30 | - | 39 | 40 | 39 | - | - | 178 |
| 21. | Rahikainen, Janne | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 169 |
| 22. | Kaukolinna, Pasi | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 150 |
| 23. | Enjala, Tiitus | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
| 24. | Haljala, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
| 25. | Kytönen, Roni | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 142 |
| 26. | Turkki, Iina | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 38 | 32 | 139 |
| 27. | Heikkala, Roni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 |
| 28. | Jylhä, Jani | - | - | 34 | - | - | - | - | 35 | 39 | - | 127 |
| 29. | Mäntynen, Jouni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 |
| 30. | Suominen, Janne | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
| 31. | Salonen, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
| 32. | Wiman, Henri | 35 | - | 32 | 39 | - | - | - | - | - | - | 106 |
| 33. | Putkonen, Rasmus | 33 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 34. | Kytönen, Vesa | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 35. | Röman, Ari | - | - | - | - | - | - | 35 | 33 | - | 35 | 103 |
| 36. | Puotsaari, Niko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 37. | Tsutsunen, Otso | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 38. | Soanjärvi, Timo | 36 | 39 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 39. | Salin, Roni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 40. | Peltonen, Petri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 41. | Suominen, Juho | - | - | 25 | 29 | - | - | - | - | - | 33 | 87 |
| 42. | Ahtila, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 43. | Korpela, Matti | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 44. | Juupaluoma, Pyry | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 45. | Kaukonen, Arttu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 46. | Aures, Jukka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 47. | Mukkala, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 48. | Juupaluoma, Peetu | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 49. | Meisola, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 50. | Kakko, Jorma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 51. | Salonen, Joonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 52. | Leppänen, Tapio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 53. | Puotsaari, Juha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 54. | Välimäki, Tuukka | 29 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 55. | Ikonen, Sami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 56. | Sahila, Antto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 60 |
| 57. | Kauppinen, Juho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 58. | Toivakka, Sami | - | - | - | 25 | 33 | - | - | - | - | - | 58 |
| 59. | Laaksonen, Juuso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 60. | Engblom, Johan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 61. | Tamminen, Mika | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 62. | Ahonen, Otso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 63. | Forsgren, Janus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 64. | Kaitanen, Juho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 65. | Sihto, Einari | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 66. | Lampinen, Riina | 23 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 67. | Julku, Kimmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 68. | Korpela, Joonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 69. | Olenius, Henry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 70. | Järvinen, Kalle | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 71. | Lamminpää, Luukas | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
| 72. | Tamminen, Tuukka | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 73. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 74. | Paavola, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 75. | Knuuttila, Jere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 76. | Lahtinen, Oskari | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 77. | Karma, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 78. | Nieminen, Mauno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 79. | Palo, Petri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 80. | Kirjavainen, Harri | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 81. | Jämsen, Juuso | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 82. | Laine, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 83. | Leppänen, Sami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 84. | Koivula, Timo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 85. | Åhman, Petri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 86. | Siili, Krister | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 87. | Sihto, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 88. | Taalikka, Lasse | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 89. | Peltonen, Vesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 90. | Salmela, Otto | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 91. | Vilander, Petri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Tulostettu: 24.10.2021 16:09:25
Sarjaenduro 2021
Kelaharju II
Kelaharju II
J2Chrono :: enymind.com
Talvisarja
Sarjan tulokset
13.3.2021 JSMK Sarjaenduro
| # | Kilpailija: | 26/12 | 2/1 | 6/1 | 16/1 | 17/1 | 24/1 | 3/2 | 14/2 | 21/2 | 4/3 | 13/3 | Yhteensä |
| 1. | Pohjola, Eemil | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 500 |
| 2. | Tsutsunen, Pasi | 31 | 39 | 42 | 45 | 40 | 42 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 464 |
| 3. | Lampinen, Mikko | 39 | 42 | 34 | 42 | 45 | 40 | 42 | 39 | 39 | - | 40 | 402 |
| 4. | Anttonen, Antti | 37 | 40 | 32 | 38 | 32 | 23 | 38 | 32 | 36 | 42 | 39 | 389 |
| 5. | Ollila, Mika | 27 | 38 | 36 | 35 | - | 37 | 39 | - | 34 | 45 | 38 | 329 |
| 6. | Lampinen, Mika | 33 | 36 | 27 | 31 | 27 | 31 | - | 28 | 30 | - | 37 | 280 |
| 7. | Mutanen, Juha | 30 | - | - | 36 | 29 | 36 | 37 | 27 | 31 | 39 | - | 265 |
| 8. | Arvaja, Jussi | 38 | 45 | 38 | - | 34 | 39 | - | - | 40 | - | - | 234 |
| 9. | Ahonen, Matti | - | 34 | 30 | 34 | 31 | 34 | - | 30 | - | 40 | - | 233 |
| 10. | Puoliväli, Jukka | 24 | - | - | 22 | 17 | 30 | 34 | 24 | 26 | - | 29 | 206 |
| 11. | Kinnunen, Santeri | - | - | 33 | 33 | 42 | 38 | 35 | - | - | - | - | 181 |
| 12. | Mäkinen, Veli-Matti | 25 | - | 23 | - | 19 | 29 | 33 | 22 | 25 | - | - | 176 |
| 13. | Auterinen, Ilmari | - | - | 17 | 27 | 12 | - | 32 | 20 | 24 | - | 36 | 168 |
| 14. | Rossi, Raine | 36 | 37 | 31 | - | 23 | 22 | - | - | - | - | - | 149 |
| 15. | Haljala, Heikki | 16 | 32 | 21 | - | 14 | 26 | - | - | - | 37 | - | 146 |
| 16. | Leponiemi, Marko | 45 | - | 40 | - | - | 21 | - | 35 | - | - | - | 141 |
| 17. | Rahikainen, Janne | 29 | - | - | 29 | 24 | 35 | - | 16 | - | - | - | 133 |
| 18. | Heikkala, Roni | 35 | 35 | - | - | 28 | - | - | - | 35 | - | - | 133 |
| 19. | Mäkinen, Viivi-Maria | - | - | 18 | - | 13 | 27 | - | 15 | 22 | - | 32 | 127 |
| 20. | Mäntynen, Jouni | 34 | 31 | 29 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 122 |
| 21. | Hytönen, Olli | - | - | 20 | - | 16 | 25 | - | - | 23 | - | 35 | 119 |
| 22. | Salonen, Jani | - | - | - | 25 | - | 45 | - | 38 | - | - | - | 108 |
| 23. | Enjala, Tiitus | - | - | - | 26 | 36 | - | - | - | 42 | - | - | 104 |
| 24. | Jaronen, Ville | - | - | 37 | - | 35 | - | 30 | - | - | - | - | 102 |
| 25. | Puotsaari, Niko | - | - | - | 30 | - | - | - | 33 | 37 | - | - | 100 |
| 26. | Salin, Roni | - | - | - | 23 | 39 | - | - | 29 | - | - | - | 91 |
| 27. | Peltonen, Petri | - | - | 22 | - | - | - | 31 | - | - | - | 34 | 87 |
| 28. | Ahtila, Antti | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 83 |
| 29. | Kaukonen, Arttu | 17 | - | - | 24 | 22 | 19 | - | - | - | - | - | 82 |
| 30. | Aures, Jukka | - | - | - | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 31. | Mukkala, Janne | - | - | - | 39 | 37 | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 32. | Meisola, Ville | 42 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 76 |
| 33. | Suominen, Janne | - | - | 35 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 75 |
| 34. | Kaukolinna, Pasi | 18 | - | 15 | - | 26 | - | - | 12 | - | - | - | 71 |
| 35. | Tsutsunen, Otso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 33 | 71 |
| 36. | Kakko, Jorma | 22 | - | - | 28 | 20 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 37. | Salonen, Joonas | - | - | - | 37 | - | - | - | 31 | - | - | - | 68 |
| 38. | Leppänen, Tapio | - | - | 19 | - | - | - | - | 18 | - | - | 31 | 68 |
| 39. | Puotsaari, Juha | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 | - | - | 64 |
| 40. | Korpela, Matti | - | - | 16 | - | - | - | - | 17 | - | - | 30 | 63 |
| 41. | Kytönen, Vesa | - | - | - | - | - | - | 36 | 26 | - | - | - | 62 |
| 42. | Ikonen, Sami | - | - | - | - | 30 | 32 | - | - | - | - | - | 62 |
| 43. | Kauppinen, Juho | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 60 |
| 44. | Laaksonen, Juuso | 21 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 45. | Engblom, Johan | 26 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 46. | Röman, Miika | 20 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 49 |
| 47. | Ahonen, Otso | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 36 | - | 47 |
| 48. | Turkki, Iina | 19 | - | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 47 |
| 49. | Forsgren, Janus | - | - | - | - | 21 | - | - | 25 | - | - | - | 46 |
| 50. | Kaitanen, Juho | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
| 51. | Kytönen, Roni | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 42 |
| 52. | Julku, Kimmo | - | - | - | - | 18 | 24 | - | - | - | - | - | 42 |
| 53. | Korpela, Joonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
| 54. | Olenius, Henry | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 55. | Juupaluoma, Pyry | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
| 56. | Juupaluoma, Peetu | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
| 57. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
| 58. | Paavola, Mika | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 59. | Knuuttila, Jere | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 33 |
| 60. | Putkonen, Rasmus | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 61. | Karma, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 29 |
| 62. | Nieminen, Mauno | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 63. | Palo, Petri | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| 64. | Laine, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
| 65. | Leppänen, Sami | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 66. | Koivula, Timo | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 67. | Åhman, Petri | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 68. | Sahila, Antto | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 69. | Siili, Krister | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 70. | Sihto, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
| 71. | Peltonen, Vesa | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
| 72. | Jylhä, Jani | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
| 73. | Vilander, Petri | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 74. | Sihto, Einari | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
Tulostettu: 13.03.2021 15:44:46
Sarjaenduro 2021
Puukkoislammi
Puukkoislammi
J2Chrono :: enymind.com