Pisteet
Talvisarja
Sarjan tulokset
18.2.2024 JSMK Sarjaenduro
| # | Kilpailija: | 26/12 | 13/1 | 20/1 | 24/1 | 28/1 | 31/1 | 3/2 | 4/2 | 11/2 | 18/2 | Yhteensä |
| 1. | Anttonen, Antti | 37 | 35 | 40 | 42 | - | 100 | - | - | 50 | 40 | 344 |
| 2. | Auterinen, Ilmari | 30 | 30 | - | 39 | - | 90 | 21 | 37 | - | - | 247 |
| 3. | Pohjola, Eemil | 45 | 50 | - | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - | 245 |
| 4. | Tammelin, Martti | 40 | 40 | 42 | 40 | - | - | 33 | 40 | - | - | 235 |
| 5. | Rossi, Raine | 31 | - | - | - | 39 | - | 28 | 39 | 40 | 42 | 219 |
| 6. | Mäkinen, Veli-Matti | 26 | - | - | 37 | - | 80 | - | 36 | - | 38 | 217 |
| 7. | Mäkinen, Viivi-Maria | 29 | 10 | - | 38 | - | 84 | 17 | 38 | - | - | 216 |
| 8. | Juupaluoma, Peetu | 50 | 42 | - | - | 45 | - | 50 | - | - | - | 187 |
| 9. | Arvaja, Jussi | 39 | 39 | - | 45 | 42 | - | - | - | - | - | 165 |
| 10. | Lampinen, Mika | - | 23 | 33 | - | 38 | - | 22 | - | 45 | - | 161 |
| 11. | Putkonen, Rasmus | - | 33 | 39 | 35 | - | - | 36 | - | - | - | 143 |
| 12. | Oikari, Matti | - | 37 | 50 | - | - | - | 32 | - | - | - | 119 |
| 13. | Keurulainen, Aksu | - | 36 | 45 | - | - | - | 34 | - | - | - | 115 |
| 14. | Lampinen, Mikko | - | 32 | - | - | - | - | 29 | - | - | 45 | 106 |
| 15. | Haljala, Heikki | 24 | - | - | - | - | - | - | 35 | 39 | - | 98 |
| 16. | Rahikainen, Janne | - | 27 | 38 | - | - | - | 30 | - | - | - | 95 |
| 17. | Nieminen, Tommi | - | 29 | 37 | - | - | - | 26 | - | - | - | 92 |
| 18. | Tsutsunen, Pasi | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 50 | 92 |
| 19. | Siikaranta, Ari | - | 28 | 36 | - | - | - | 27 | - | - | - | 91 |
| 20. | Enjala, Tiitus | - | - | - | - | - | - | 40 | 45 | - | - | 85 |
| 21. | Suominen, Juho | 28 | 18 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 83 |
| 22. | Salonen, Jani | - | 38 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 80 |
| 23. | Aitto-oja, Perttu | - | 20 | 35 | - | - | - | 23 | - | - | - | 78 |
| 24. | Kauppinen, Juho | 36 | - | - | - | 40 | - | 0 | - | - | - | 76 |
| 25. | Aures, Jukka | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 73 |
| 26. | Ahonen, Jesse | - | 21 | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | 71 |
| 27. | Juupaluoma, Pyry | - | - | - | - | 34 | - | 37 | - | - | - | 71 |
| 28. | Torpakko, Toni | - | 25 | 29 | - | - | - | 14 | - | - | - | 68 |
| 29. | Karhu, Seppo | - | 19 | 27 | - | - | - | 19 | - | - | - | 65 |
| 30. | Mutanen, Juha | - | 31 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 62 |
| 31. | Häkkinen, Teemu | - | 16 | 26 | - | - | - | 16 | - | - | - | 58 |
| 32. | Virtanen, Kimmo | - | 22 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 33. | Kalliokoski, Kasper | - | - | 28 | - | - | - | 25 | - | - | - | 53 |
| 34. | Nikitin, Janne | - | 15 | 25 | - | - | - | 8 | - | - | - | 48 |
| 35. | Hänninen, Antti | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
| 36. | Meisola, Ville | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 37. | Oikari, Hanna-Riikka | - | 9 | 22 | - | - | - | 12 | - | - | - | 43 |
| 38. | Huuskonen, Jani | - | 34 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 39. | Kytönen, Roni | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 40. | Juhola, Albert | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 42 |
| 41. | Lomperi, Antti | - | 12 | 20 | - | - | - | 9 | - | - | - | 41 |
| 42. | Latostenmaa, Teemu | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 39 |
| 43. | Heikkala, Roni | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 44. | Helander, Eemil | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
| 45. | Tamminen, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
| 46. | Röman, Miika | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 47. | Sihto, Heikki | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
| 48. | Rinkinen, Jaakko | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
| 49. | Välimäki, Tuukka | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 50. | Kaukonen, Arttu | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
| 51. | Svan, Ville | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 52. | Vihinen, Topias | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 53. | Leponiemi, Marko | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 54. | Ollila, Mika | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 55. | Siili, Krister | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 56. | Kirjavainen, Harri | - | - | 7 | - | - | - | 24 | - | - | - | 31 |
| 57. | Vihtari, Kyösti | - | 17 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 30 |
| 58. | Toivonen, Roosa | - | 5 | 17 | - | - | - | 6 | - | - | - | 28 |
| 59. | Järvinen, Antti | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 60. | Pänkäläinen, Roope | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 61. | Peltonen, Petri | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 62. | Saksala, Riku | - | 2 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 63. | Postila, Toni | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 64. | Häkkinen, Tero | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 65. | Virtanen, Minna | - | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 66. | Leppänen, Mikko | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 67. | Huuskonen, Leo | - | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 68. | Heikkilä, Ville | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 69. | Aho, Mikko | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 70. | Valkonen, Tero | - | - | 13 | - | - | - | 4 | - | - | - | 17 |
| 71. | Hynninen, Heino | - | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 15 |
| 72. | Tyni, Lasse | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 73. | Jäppinen, Henry | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 74. | Kortteinen, Mico | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 75. | Korkiakoski, Toni | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 76. | Salminen, Sasu | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 77. | Kallikoski, Timo | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 78. | Hiltunen, Teemu | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 79. | Lampinen, Riina | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 80. | Hietikko, Verneri | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 81. | Junka, Sampsa | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 82. | Riitamäki, Jani | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 83. | Sälpä, Jari | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 84. | Penttinen, Mika | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 85. | Koirikivi, Mikko | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 86. | Mankonen, Ismo | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 87. | Linna, Pekka | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 88. | Koivisto, Justiina | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 89. | Kalliokoski, Timo | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 90. | Savo, Miika | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 91. | Soanjärvi, Timo | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 92. | Lempiö, Aaro | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 93. | Jussila, Miro | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 94. | Suomela, Anssi | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Sarjaenduro 2024
Haapajoki
Haapajoki
J2Chrono :: enymind.com