10.8.2025
Sunnuntai klo 16 Halinkangas
Reitti hiekkapohjainen, soveltuu hyvin myös pienille pyörille
Parkkipaikka montulla
Sarjaenduro tulokset 3
10.8.2025 JSMK Sarjaenduro 2025
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | |||
1. | 121 | Jokinen, Jere | C | JSMK, Husqvarna, 121 | 00:23:50.960 | - | 50 |
MK 1 00:05:56.808 | MK 2 00:05:56.286 | MK 3 00:06:02.715 | MK 4 00:06:02.458 | MK 5 00:05:55.408 | |||
2. | 772 | Rossi, Raine | C | JSMK, Kawasaki, 772 | 00:24:44.081 | 00:00:53.121 | 45 |
MK 1 00:06:15.347 | MK 2 00:06:12.355 | MK 3 00:06:11.741 | MK 4 00:06:10.407 | MK 5 00:06:09.578 | |||
3. | 502 | Soanjärvi, Timo | V50 | JSENS, Honda, 502 | 00:25:00.277 | 00:01:09.317 | 42 |
MK 1 00:06:17.454 | MK 2 00:06:14.463 | MK 3 00:06:16.296 | MK 4 00:06:12.064 | ||||
4. | 16 | English, Johnny | V40 | JSMK, M, 16 | 00:25:14.558 | 00:01:23.598 | 40 |
MK 1 00:06:15.498 | MK 2 00:06:17.797 | MK 3 00:06:21.952 | MK 4 00:06:21.446 | MK 5 00:06:19.817 | |||
5. | 168 | Auterinen, Ilmari | B | JSMK, Yamaha, 168 | 00:26:54.143 | 00:03:03.183 | 39 |
MK 1 00:06:38.482 | MK 2 00:06:47.175 | MK 3 00:06:44.871 | MK 4 00:06:43.615 | ||||
6. | 115 | Röman, Miika | C | JSMK, Honda, 115 | 00:29:21.623 | 00:05:30.663 | 38 |
MK 1 00:07:20.316 | MK 2 00:07:21.959 | MK 3 00:07:18.199 | MK 4 00:07:21.149 | ||||
7. | 150 | Lahtinen, Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 150 | 00:30:03.171 | 00:06:12.211 | 37 |
MK 1 00:07:14.435 | MK 2 00:07:28.643 | MK 3 00:07:54.860 | MK 4 00:07:25.233 | ||||
8. | 10 | Kauranen, Raine | C | JSMK, Kawasaki, 10 | 00:30:18.848 | 00:06:27.888 | 36 |
MK 1 00:07:28.395 | MK 2 00:07:46.233 | MK 3 00:07:36.062 | MK 4 00:07:28.158 | ||||
9. | 11 | Tall, Otto | Nuoret | JSMK, Husqvarna, 11 | 00:30:23.914 | 00:06:32.954 | 35 |
MK 1 00:07:26.593 | MK 2 00:07:30.090 | MK 3 00:07:41.518 | MK 4 00:07:45.713 | ||||
10. | 400 | Nieminen, Matti | V70 | JSMK, KTM, 400 | 00:31:19.378 | 00:07:28.418 | 34 |
MK 1 00:08:01.398 | MK 2 00:07:50.355 | MK 3 00:07:50.973 | MK 4 00:07:36.652 | ||||
11. | 30 | Kauranen, Aapo | Nuoret | JSMK, Husqvarna, 30 | 00:13:48.104 | - | 33 |
MK 1 00:13:48.104 |
Tulostettu: 10.08.2025 20:23:02
Sarjaenduro 2025
Halinkangas
Halinkangas
J2Chrono :: enymind.com