20.8.2025
Taimitarha klo 18
Sarjaenduro/yhteistreeni JCup, crossiradalla taimitarhan pätkällä.
Hiekkapohjainen helppo ja nopea reitti, sopii myös pienille pyörille.
Klo 17:45 kuljettajakokous ja 18:00 kellot käyntiin.
Parkkipaikka Haaralantie 135, Jämsä
Pätkän pituus n. 5 minuuttia, viisi parasta kierrosta tuloksiin.
Ajoaika 18-20, pätkälle startataan kolme minuutissa.
Sarjaenduro tulokset
20.8.2025 JSMK / JCup Sarjaenduro 2025
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | ||
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | MK 7 | MK 8 | |
1. | Koskinen, Kasperi | A | Jcup, Husqvarna, 41 | 00:25:46.634 | - | 50 | ||
00:05:08.999 | 00:05:10.146 | 00:05:10.692 | 00:05:08.836 | 00:05:10.367 | 00:05:08.286 | |||
2. | Tammelin, Martti | A | JSMK, Fantic, 104 | 00:26:13.663 | 00:00:27.029 | 45 | ||
00:05:14.875 | 00:05:16.255 | 00:05:20.589 | 00:05:16.859 | 00:05:16.638 | 00:05:12.355 | 00:05:13.540 | ||
3. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Kawasaki, 2 | 00:26:20.994 | 00:00:34.360 | 42 | ||
00:05:21.939 | 00:05:13.027 | 00:05:15.157 | 00:05:15.955 | 00:05:20.344 | 00:05:16.511 | |||
4. | Koivumaa, Samuli | A | JCup, KTM, 33 | 00:26:55.589 | 00:01:08.955 | 40 | ||
00:05:26.350 | 00:05:20.333 | 00:05:23.464 | 00:05:21.849 | 00:05:23.593 | ||||
5. | Junka, Sampsa | A | Jcup, Husqvarna, 83 | 00:27:12.948 | 00:01:26.314 | 39 | ||
00:05:25.687 | 00:05:25.260 | 00:05:28.446 | 00:05:27.363 | 00:05:26.192 | ||||
6. | Ritola, Tatu | B | JSMK, Husqvarna, 108 | 00:27:19.785 | 00:01:33.151 | 38 | ||
00:05:29.517 | 00:05:30.027 | 00:05:24.503 | 00:05:25.976 | 00:05:29.762 | 00:05:33.670 | |||
7. | Jokinen, Jere | C | JSMK, Husqvarna, 121 | 00:27:26.933 | 00:01:40.299 | 37 | ||
00:05:31.799 | 00:05:27.288 | 00:05:29.791 | 00:05:32.476 | 00:05:29.893 | 00:05:28.162 | |||
8. | Leponiemi, Marko | V40 | JSMK, Kawasaki, 331 | 00:27:43.946 | 00:01:57.312 | 36 | ||
00:05:34.733 | 00:05:32.203 | 00:05:32.817 | 00:05:31.626 | 00:05:32.567 | ||||
9. | Ahonen, Jesse | B | Jcup, Husqvarna, 429 | 00:28:01.087 | 00:02:14.453 | 35 | ||
00:05:32.800 | 00:05:37.071 | 00:05:41.024 | 00:05:33.956 | 00:05:36.236 | ||||
10. | Soanjärvi, Timo | V50 | Jcup, Honda, 502 | 00:28:13.246 | 00:02:26.612 | 34 | ||
00:05:39.051 | 00:05:39.374 | 00:05:37.565 | 00:05:38.547 | 00:05:38.709 | ||||
11. | Kytönen, Vesa | V50 | JSMK, Husqvarna, 506 | 00:28:27.907 | 00:02:41.273 | 33 | ||
00:05:42.458 | 00:05:37.704 | 00:05:41.438 | 00:05:43.217 | 00:05:43.090 | ||||
12. | Torpakko, Toni | B | JCup, Husqvarna, 225 | 00:28:29.388 | 00:02:42.754 | 32 | ||
00:05:47.363 | 00:05:40.307 | 00:05:43.193 | 00:05:40.697 | 00:05:37.828 | 00:05:50.504 | |||
13. | Waris, Jussi | C | Jcup, Yamaha, 101 | 00:28:33.105 | 00:02:46.471 | 31 | ||
00:05:58.805 | 00:05:41.882 | 00:05:42.428 | 00:05:44.185 | 00:05:52.926 | 00:05:42.272 | 00:05:42.338 | ||
14. | Auterinen, Ilmari | B | JSMK, Yamaha, 168 | 00:28:46.050 | 00:02:59.416 | 30 | ||
00:05:43.879 | 00:05:43.694 | 00:05:47.671 | 00:05:47.667 | 00:05:43.139 | ||||
15. | Kauneela, Samu | Nuoret | , Sherco, 42 | 00:28:57.424 | 00:03:10.790 | 29 | ||
00:05:49.006 | 00:05:46.293 | 00:05:55.911 | 00:05:46.203 | 00:05:50.511 | 00:05:46.289 | 00:06:26.143 | 00:05:49.633 | |
16. | English, Johnny | V40 | JSMK, M, 16 | 00:29:02.317 | 00:03:15.683 | 28 | ||
00:05:48.988 | 00:05:47.590 | 00:05:51.818 | 00:05:46.267 | 00:05:47.654 | ||||
17. | Rahikainen, Janne | V50 | JCup, Husqvarna, 262 | 00:29:14.794 | 00:03:28.160 | 27 | ||
00:05:56.364 | 00:05:47.409 | 00:05:49.491 | 00:05:54.437 | 00:05:52.995 | 00:05:50.462 | |||
18. | Tsutsunen, Otso | C | JSMK, Husqvarna, 880 | 00:29:30.365 | 00:03:43.731 | 26 | ||
00:05:53.110 | 00:05:53.873 | 00:05:58.028 | 00:05:53.351 | 00:05:53.030 | 00:05:57.777 | 00:05:57.001 | ||
19. | Aitto-oja, Perttu | B | , Husqvarna, 282 | 00:29:38.760 | 00:03:52.126 | 25 | ||
00:06:00.036 | 00:06:36.582 | 00:05:55.862 | 00:05:52.362 | 00:05:56.632 | 00:05:53.868 | |||
20. | Tyni, Lasse | B | JCup, KTM, 222 | 00:29:49.239 | 00:04:02.605 | 24 | ||
00:05:56.882 | 00:05:52.917 | 00:06:04.316 | 00:06:03.510 | 00:06:00.168 | 00:06:02.184 | 00:05:57.088 | ||
21. | Lindsberg, Sami | C | Jcup, Husqvarna, 587 | 00:30:01.907 | 00:04:15.273 | 23 | ||
00:06:23.521 | 00:09:43.407 | 00:06:09.323 | 00:06:00.020 | 00:06:05.170 | 00:06:00.126 | 00:06:02.875 | 00:05:53.716 | |
22. | Kainulainen, Oskari | C | JCup, KTM, 23 | 00:30:05.859 | 00:04:19.225 | 22 | ||
00:06:00.865 | 00:06:00.971 | 00:06:14.213 | 00:06:02.059 | 00:06:01.009 | 00:06:00.955 | |||
23. | Karhu, Seppo | C | JCup, KTM, 361 | 00:30:20.507 | 00:04:33.873 | 21 | ||
00:06:01.178 | 00:06:00.692 | 00:06:02.807 | 00:06:11.313 | 00:06:17.460 | 00:06:08.661 | 00:06:07.169 | ||
24. | Lämsä, Aaron | Nuoret | Jcup, TM, 477 | 00:30:49.764 | 00:05:03.130 | 20 | ||
00:06:10.614 | 00:06:12.823 | 00:06:12.662 | 00:06:03.378 | 00:06:10.287 | ||||
25. | Vihtari, Kyösti | V60 | JCup, KTM, 950 | 00:31:07.666 | 00:05:21.032 | 19 | ||
00:06:14.857 | 00:06:10.070 | 00:06:14.571 | 00:06:19.704 | 00:06:20.517 | 00:06:08.464 | |||
26. | Toivonen, Roosa | D | Jcup, GasGas, 930 | 00:31:10.179 | 00:05:23.545 | 18 | ||
00:06:09.751 | 00:06:29.572 | 00:06:13.175 | 00:06:18.361 | 00:06:14.510 | 00:06:15.916 | 00:06:16.827 | ||
27. | Tsistovski, Mihail | C | , KTM, 558 | 00:31:15.328 | 00:05:28.694 | 17 | ||
00:06:29.764 | 00:06:17.839 | 00:06:14.225 | 00:06:10.655 | 00:06:17.951 | 00:06:17.089 | 00:06:15.520 | ||
28. | Suominen, Juho | C | JSMK, Beta, 610 | 00:31:17.229 | 00:05:30.595 | 16 | ||
00:06:14.354 | 00:06:14.276 | 00:06:12.697 | 00:06:17.169 | 00:06:18.733 | ||||
29. | Lomperi, Antti | C | Jcup, KTM, 711 | 00:31:18.776 | 00:05:32.142 | 15 | ||
00:06:16.445 | 00:06:15.509 | 00:06:12.205 | 00:06:17.123 | 00:06:18.638 | 00:06:17.494 | 00:06:17.538 | ||
30. | Röman, Miika | C | JSMK, Honda, 115 | 00:31:21.566 | 00:05:34.932 | 14 | ||
00:06:24.112 | 00:06:24.496 | 00:06:15.743 | 00:06:11.041 | 00:06:15.752 | 00:06:14.918 | |||
31. | Peltonen, Toni | C | , KTM, 603 | 00:31:45.800 | 00:05:59.166 | 13 | ||
00:06:30.483 | 00:06:26.018 | 00:06:25.696 | 00:06:19.502 | 00:06:15.384 | 00:06:19.200 | |||
32. | Röntynen, Vesa | C | Jcup, Beta, 619 | 00:32:04.994 | 00:06:18.360 | 12 | ||
00:06:24.721 | 00:06:23.741 | 00:06:26.805 | 00:06:32.372 | 00:06:24.243 | 00:07:29.208 | 00:06:25.484 | ||
33. | Lahikainen, Aleksi | C | , Beta, 598 | 00:32:17.804 | 00:06:31.170 | 11 | ||
00:06:29.950 | 00:06:26.424 | 00:06:25.093 | 00:06:29.619 | 00:06:30.067 | 00:06:26.718 | |||
34. | Saarinen, Aatu | C | JSMK, Husqvarna, 8 | 00:32:36.746 | 00:06:50.112 | 10 | ||
00:06:53.112 | 00:06:26.618 | 00:06:29.619 | 00:06:33.687 | 00:06:31.846 | 00:06:34.976 | |||
35. | Tall, Otto | Nuoret | JSMK, Husqvarna, 11 | 00:32:52.613 | 00:07:05.979 | 9 | ||
00:06:34.452 | 00:06:34.911 | 00:06:37.020 | 00:06:33.204 | 00:06:33.026 | ||||
36. | Linnera, Joonas | C | JCup, Beta, 388 | 00:32:56.960 | 00:07:10.326 | 8 | ||
00:06:33.837 | 00:06:32.330 | 00:06:32.069 | 00:06:34.472 | 00:06:44.252 | ||||
37. | Mäkinen, Veli-Matti | V60 | JSMK, Husqvarna, 963 | 00:33:46.315 | 00:07:59.681 | 7 | ||
00:06:48.808 | 00:06:48.099 | 00:06:42.545 | 00:06:43.851 | 00:06:43.012 | ||||
38. | Leinonen, Miika | C | Jcup, Husqvarna, 626 | 00:34:07.456 | 00:08:20.822 | 6 | ||
00:06:52.583 | 00:06:49.868 | 00:06:47.884 | 00:06:53.471 | 00:06:43.650 | ||||
39. | Anttila, Matias | Nuoret | JSMK, Husqvarna, 4 | 00:34:16.684 | 00:08:30.050 | 5 | ||
00:06:54.650 | 00:06:50.753 | 00:06:54.921 | 00:06:45.771 | 00:06:50.589 | ||||
40. | Lahtinen, Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 150 | 00:34:32.037 | 00:08:45.403 | 4 | ||
00:06:53.670 | 00:07:01.405 | 00:06:45.164 | 00:06:52.236 | 00:06:59.562 | ||||
41. | Kallas, Valtteri | C | JSMK, KTM, 757 | 00:34:35.631 | 00:08:48.997 | 3 | ||
00:06:57.000 | 00:07:00.296 | 00:06:56.892 | 00:06:54.525 | 00:06:46.918 | ||||
42. | Korhonen, Marko | B | JSMK, Suzuki, 714 | 00:22:48.528 | - | 2 | ||
00:05:33.990 | 00:05:42.702 | 00:05:45.200 | 00:05:46.636 | |||||
43. | Anttila, Eelis | Nuoret | JSMK, Husqvarna, 1 | 00:34:48.108 | 00:09:01.474 | 1 | ||
00:07:54.637 | 00:07:48.407 | 00:08:37.103 | 00:10:27.961 |
Tulostettu: 21.08.2025 10:50:18
Sarjaenduro 2025
Taimitarha
Taimitarha
J2Chrono :: enymind.com