20.9.2025
Järvisen Jukan 70v-ajot
Kääpälän pelto, Seppolantie, Jämsä
61°51'36.0"N 25°09'56.9"E
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=fi&uuid=4107a10e-329d-4601-b5d2-5295f734abe8
PARKKIPAIKKA:
Lindroosin Soran piha-alueelle, Pietiläntie 1 / Seppolantie 16, Jämsä
Vanhoja autoja Lindroosin pihassa, arvonta
Kortittomat ja kilvettömät työntävät pyörän max. 300m pyörätietä pitkin lähtöpaikalle.
Kilvelliset ja kortilliset saavat ajaa tietä pitkin.
HUOM! Vain kyseiselle päivälle ajolupa
10.:30-11:30 ajaa mopoilijat ja ne ketkä eivät osalistu sarjaenduroon
klo 11:45 lämmittelykierros, klo 12 startti.
Pituus n. 2 km / 3 minuuttia
Ajoaika n. 30 minuuttia, ajetaan yksi kierros kerrallaan, lähtö ja maali lähekkäin
Reitti merkitty pallomerkeillä, sininen aina jää oikealle, punainen vasemmalle.
Oikominen ja oivaltaminen ehdottomasti kielletty.
Kiertäkää pallo- ja suuntamerkit reilusti kauempaa, ne on peltisiä, osuessaan tulee vahinkoa.
Sähkölinjaa ennen on tehty shikaani, ettei kukaan törmää tolppaan, Ison linjan tolppa kierrettävä vähintään viiden metrin päästä.
Tervetuloa, avoin kaikille!


Sarjaenduro tulokset
20.9.2025 JSMK Sarjaenduro 2025
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | ||||||
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | MK 7 | MK 8 | MK 9 | MK 10 | MK 11 | MK 12 | |
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Yamaha, 46 | 00:20:26.441 | - | 50 | ||||||
00:02:38.424 | 00:02:36.069 | 00:02:33.617 | 00:02:37.150 | 00:02:32.668 | 00:02:37.016 | 00:02:35.722 | 00:02:33.287 | 00:02:32.874 | 00:02:31.470 | 00:02:30.734 | ||
2. | Leponiemi, Marko | V40 | JSMK, Kawasaki, 331 | 00:21:49.605 | 00:01:23.164 | 45 | ||||||
00:02:38.032 | 00:02:37.301 | 00:02:42.173 | 00:02:49.798 | 00:02:49.498 | 00:02:45.454 | 00:02:49.250 | 00:02:41.441 | 00:03:01.262 | 00:02:46.456 | 00:02:53.419 | ||
3. | Narikka, Sami | C | JSMK, Kawasaki, 140 | 00:22:16.077 | 00:01:49.636 | 42 | ||||||
00:02:50.787 | 00:03:04.644 | 00:03:07.340 | 00:02:49.846 | 00:02:51.605 | 00:02:48.758 | 00:02:48.746 | 00:02:46.060 | 00:02:45.915 | 00:02:44.110 | 00:02:47.921 | 00:02:44.721 | |
4. | Turkki, P | V40 | JSMK, Honda, 77 | 00:22:44.575 | 00:02:18.134 | 40 | ||||||
00:02:54.637 | 00:02:52.741 | 00:02:54.656 | 00:02:51.584 | 00:02:47.893 | 00:02:47.840 | 00:02:47.088 | 00:02:48.136 | |||||
5. | Ollila, Mika | V40 | JSMK, Fantic, 322 | 00:23:05.285 | 00:02:38.844 | 39 | ||||||
00:02:51.004 | 00:02:52.399 | 00:02:52.955 | 00:02:57.703 | 00:02:53.926 | 00:03:02.875 | 00:02:54.883 | 00:02:50.562 | 00:03:13.992 | 00:02:51.853 | |||
6. | Jokinen, Jere | C | JSMK, Husqvarna, 121 | 00:23:30.466 | 00:03:04.025 | 38 | ||||||
00:02:58.250 | 00:02:57.757 | 00:03:02.805 | 00:03:02.052 | 00:03:03.440 | 00:02:55.475 | 00:02:56.093 | 00:02:49.170 | 00:02:48.864 | ||||
7. | Lahtinen, Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 150 | 00:23:38.660 | 00:03:12.219 | 37 | ||||||
00:03:02.735 | 00:03:01.869 | 00:02:58.340 | 00:02:57.740 | 00:03:03.118 | 00:02:59.478 | 00:02:56.851 | 00:02:54.342 | 00:02:53.484 | 00:02:56.556 | |||
8. | Järvinen, Olli | A | JSMK, Yamaha, 35 | 00:23:45.965 | 00:03:19.524 | 36 | ||||||
00:02:55.480 | 00:02:53.494 | 00:03:00.623 | 00:02:58.000 | 00:03:00.606 | 00:03:20.772 | 00:03:01.000 | 00:03:00.565 | 00:02:59.417 | 00:02:57.780 | |||
9. | Rossi, Raine | C | JSMK, Kawasaki, 772 | 00:23:55.848 | 00:03:29.407 | 35 | ||||||
00:03:19.412 | 00:03:07.546 | 00:03:02.653 | 00:03:03.211 | 00:03:03.268 | 00:03:03.163 | 00:02:57.906 | 00:02:58.373 | 00:02:54.522 | 00:02:52.752 | |||
10. | Röman, Miika | C | JSMK, Honda, 115 | 00:24:18.066 | 00:03:51.625 | 34 | ||||||
00:03:17.510 | 00:03:10.980 | 00:03:08.457 | 00:03:08.090 | 00:03:09.523 | 00:03:04.443 | 00:03:00.765 | 00:02:58.003 | 00:02:55.614 | 00:02:53.171 | |||
11. | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:24:26.953 | 00:04:00.512 | 33 | ||||||
00:03:08.302 | 00:03:07.298 | 00:03:10.355 | 00:03:09.931 | 00:03:04.723 | 00:03:05.645 | 00:03:00.795 | 00:03:00.533 | 00:03:03.064 | 00:02:56.593 | 00:03:26.408 | ||
12. | Auterinen, Ilmari | B | JSMK, Yamaha, 168 | 00:24:30.264 | 00:04:03.823 | 32 | ||||||
00:03:00.062 | 00:03:01.494 | 00:03:09.090 | 00:02:59.217 | 00:03:06.935 | 00:03:06.009 | 00:03:09.214 | 00:03:04.526 | 00:03:02.931 | ||||
13. | Lampinen, Riina | D | JSMK, Gas Gas, 931 | 00:24:47.225 | 00:04:20.784 | 31 | ||||||
00:03:18.001 | 00:03:09.516 | 00:03:10.587 | 00:03:05.880 | 00:03:05.399 | 00:03:08.420 | 00:03:06.844 | 00:03:03.420 | 00:03:04.702 | 00:03:03.044 | 00:03:09.859 | ||
14. | Turkki, Iina | D | JSMK, Beta, 927 | 00:25:20.443 | 00:04:54.002 | 30 | ||||||
00:03:17.818 | 00:03:08.505 | 00:03:11.964 | 00:03:15.505 | 00:03:16.289 | 00:03:13.999 | 00:03:13.237 | 00:03:13.928 | 00:03:06.170 | 00:03:10.155 | 00:03:02.485 | ||
15. | Mäkinen, Veli-Matti | V60 | JSMK, Husqvarna, 963 | 00:26:16.322 | 00:05:49.881 | 29 | ||||||
00:03:26.485 | 00:03:19.512 | 00:03:19.220 | 00:03:19.551 | 00:03:18.532 | 00:03:15.145 | 00:03:16.888 | 00:03:16.892 | 00:03:18.035 | 00:03:12.098 | |||
16. | Korpela, Matti | V60 | JSMK, Beta, 958 | 00:32:12.651 | 00:11:46.210 | 28 | ||||||
00:03:53.188 | 00:03:56.745 | 00:04:09.080 | 00:04:04.424 | 00:04:09.165 | 00:04:00.690 | 00:03:59.084 | 00:04:00.275 | |||||
17. | Vuorinen, Jonni | Nuoret | JSMK, Yamaha, 42 | 00:22:00.571 | 00:01:34.130 | 27 | ||||||
00:03:02.151 | 00:03:05.362 | 00:03:06.810 | 00:03:19.287 | 00:03:07.438 | 00:03:11.489 | 00:03:08.034 | ||||||
18. | Kauranen, Raine | C | JSMK, Kawasaki, 10 | 00:22:11.762 | 00:01:45.321 | 26 | ||||||
00:03:09.950 | 00:03:07.321 | 00:03:13.407 | 00:03:11.288 | 00:03:09.754 | 00:03:15.354 | 00:03:04.688 | ||||||
19. | Tall, Otto | Nuoret | JSMK, Husqvarna, 11 | 00:25:24.856 | 00:04:58.415 | 25 | ||||||
00:03:18.183 | 00:03:26.974 | 00:03:20.903 | 00:03:20.125 | 00:03:24.970 | 00:03:19.975 | 00:05:13.726 | ||||||
20. | Häivälä, Lauri | Nuoret | JSMK, Honda, 72 | 00:28:27.751 | 00:08:01.310 | 24 | ||||||
00:04:11.882 | 00:04:00.744 | 00:04:03.211 | 00:04:08.633 | 00:04:00.977 | 00:04:06.070 | 00:03:56.234 | ||||||
21. | Mäkinen, Tero | C | JSMK, Kawasaki, 55 | 00:19:43.413 | - | 23 | ||||||
00:03:12.951 | 00:03:15.136 | 00:03:14.652 | 00:03:20.895 | 00:03:17.362 | 00:03:22.417 | |||||||
22. | Kauranen, Aapo | Nuoret | JSMK, Fantic, 30 | 00:09:44.421 | - | 22 | ||||||
00:09:44.421 |
Kääpälän pelto
Järvisen Jukan 70 v -ajot