29.5.2025
Torstaina Kurranvuori klo 16 startti
Parkkipaikka Kurrantien vasemman puoleisella ensimmäisellä kentällä.
Tie menee oikean puoleisen kentän läpi takakautta, ei kannata tunkea sinne autolla.
Lähtö voimalinjan kohdalla toisesta reiästä, tien oikealla puolella, myötäpäivään. Ajouraa raivattu paikoitellen vain yhden pyörän leveydeltä.

Sarjaenduro tulokset
29.5.2025 JSMK Sarjaenduro 2025
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | |||||||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Yamaha, 46 | 00:34:11.854 | - | 50 | |||||||
| |||||||||||||
2. | Juupaluoma, Pyry | A | , Kawasaki, 63 | 00:40:19.245 | 00:06:07.391 | 45 | |||||||
| |||||||||||||
3. | English, Johnny | V40 | JSMK, M, 16 | 00:43:33.571 | 00:09:21.717 | 42 | |||||||
| |||||||||||||
4. | Anttonen, Antti | B | JSMK, Husqvarna, 149 | 00:44:01.053 | 00:09:49.199 | 40 | |||||||
| |||||||||||||
5. | Auterinen, Ilmari | B | JSMK, Yamaha, 168 | 00:44:32.015 | 00:10:20.161 | 39 | |||||||
| |||||||||||||
6. | Ritola, Tatu | B | JSMK, Fantic, 108 | 00:49:29.485 | 00:15:17.631 | 38 | |||||||
| |||||||||||||
7. | Cajan, Janne | C | JSMK, Kawasaki, 7 | 01:10:44.200 | 00:36:32.346 | 37 | |||||||
| |||||||||||||
8. | Narikka, Sami | C | JSMK, Kawasaki, 140 | 00:50:20.184 | 00:16:08.330 | 36 | |||||||
|
Tulostettu: 29.05.2025 18:35:51
Sarjaenduro 2025
Kurranvuori
Kurranvuori
J2Chrono :: enymind.com