Pisteet
Sarjan tulokset
5.2.2025 JSMK Sarjaenduro 2025
# | Kilpailija: | 28/12 | 4/1 | 5/1 | 8/1 | 22/1 | 26/1 | 5/2 | Yhteensä |
1. | Tsutsunen, Pasi | 40 | 38 | 37 | 50 | 42 | 33 | 45 | 285 |
2. | Anttonen, Antti | 38 | 36 | 38 | 45 | 40 | 34 | 42 | 273 |
3. | Pohjola, Eemil | - | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 200 |
4. | Arvaja, Jussi | 42 | 42 | - | - | 45 | 37 | - | 166 |
5. | Auterinen, Ilmari | 36 | - | - | - | 39 | 31 | 36 | 142 |
6. | Mäkinen, Veli-Matti | - | 32 | - | - | 38 | 29 | 37 | 136 |
7. | Juupaluoma, Pyry | 45 | 50 | - | - | - | 39 | - | 134 |
8. | Kaukonen, Arttu | 34 | 34 | - | 40 | - | - | - | 108 |
9. | Juupaluoma, Peetu | 50 | - | - | - | - | 40 | - | 90 |
10. | Meisola, Ville | - | - | 45 | - | - | 42 | - | 87 |
11. | Puotsaari, Niko | - | 40 | 42 | - | - | - | - | 82 |
12. | Laaksonen, Toni | - | 39 | 39 | - | - | - | - | 78 |
13. | Ritola, Tatu | 33 | - | - | 42 | - | - | - | 75 |
14. | Alanne, Aleksi | - | 35 | 40 | - | - | - | - | 75 |
15. | Suominen, Juho | 32 | - | - | - | - | - | 38 | 70 |
16. | Parviainen, Tommi | - | 33 | 35 | - | - | - | - | 68 |
17. | Hänninen, Antti | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 |
18. | Karma, Mika | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
19. | Ollila, Mika | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
20. | , | 39 | - | - | - | - | - | - | 39 |
21. | Nieminen, Kari | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
22. | Laankoski, Niklas | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
23. | Leponiemi, Marko | - | 37 | - | - | - | - | - | 37 |
24. | Rossi, Raine | 37 | - | - | - | - | - | - | 37 |
25. | Kolehmainen, Joel | - | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
26. | Lassila, Kari | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
27. | Mutanen, Juha | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 |
28. | Olenius, Henry | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
29. | Turkki, Iina | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
30. | Sipilä, Atte | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
31. | Haljala, Heikki | - | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
32. | Järvinen, Antti | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 |
33. | Kauranen, Raine | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
34. | Rahikainen, Janne | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
35. | Heino, Janne | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
36. | Karma, Jonne | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
37. | Mäkinen, Tero | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
38. | Koivisto, Justiina | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
39. | Anttila, Tuomo | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
40. | Korpela, Matti | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
Sarjaenduro 2025
Haapajoki II
Haapajoki II
J2Chrono :: enymind.com