Pisteet
Kesäkausi
Sarjan tulokset
15.6.2025 JSMK Sarjaenduro 2025
# | Kilpailija: | 25/5 | 29/5 | 15/6 | Yhteensä |
1. | Anttonen, Antti | 36 | 40 | - | 426 |
2. | Pohjola, Eemil | - | 50 | 50 | 350 |
3. | Tsutsunen, Pasi | - | - | - | 327 |
4. | Auterinen, Ilmari | 37 | 39 | 39 | 302 |
5. | Juupaluoma, Pyry | 50 | 45 | - | 229 |
6. | Arvaja, Jussi | 42 | - | - | 208 |
7. | Juupaluoma, Peetu | 45 | - | 45 | 180 |
8. | Mäkinen, Veli-Matti | - | - | - | 173 |
9. | Kaukonen, Arttu | - | - | - | 143 |
10. | Meisola, Ville | - | - | - | 129 |
11. | Ollila, Mika | - | - | 42 | 121 |
12. | Rossi, Raine | 38 | - | 40 | 115 |
13. | Ritola, Tatu | - | 38 | - | 113 |
14. | Suominen, Juho | - | - | - | 108 |
15. | Korpela, Matti | 30 | - | 37 | 94 |
16. | Haljala, Hermanni | - | - | - | 90 |
17. | Puotsaari, Niko | - | - | - | 82 |
18. | Laaksonen, Toni | - | - | - | 78 |
19. | English, Johnny | 35 | 42 | - | 77 |
20. | Alanne, Aleksi | - | - | - | 75 |
21. | Nieminen, Kari | - | - | - | 73 |
22. | Cajan, Janne | 33 | 37 | - | 70 |
23. | Parviainen, Tommi | - | - | - | 68 |
24. | Kauranen, Raine | - | - | 38 | 68 |
25. | Haljala, Heikki | - | - | - | 64 |
26. | Mäkinen, Tero | 29 | - | - | 58 |
27. | Hänninen, Antti | - | - | - | 45 |
28. | Karma, Mika | - | - | - | 45 |
29. | Juhola, Albert | - | - | - | 45 |
30. | Tamminen, Mika | 40 | - | - | 40 |
31. | Koivumaa, Samuli | 39 | - | - | 39 |
32. | Bergman, Dick | - | - | - | 39 |
33. | , | - | - | - | 39 |
34. | Salonen, Jani | - | - | - | 38 |
35. | Laankoski, Niklas | - | - | - | 38 |
36. | Leponiemi, Marko | - | - | - | 37 |
37. | Kolehmainen, Joel | - | - | - | 36 |
38. | Lassila, Kari | - | - | - | 36 |
39. | Narikka, Sami | - | 36 | - | 36 |
40. | Katainen, Jesse | - | - | - | 36 |
41. | Tall, Otto | - | - | 36 | 36 |
42. | Olenius, Henry | - | - | - | 35 |
43. | Mutanen, Juha | - | - | - | 35 |
44. | Mäntynen, Ville | 34 | - | - | 34 |
45. | Turkki, Iina | - | - | - | 34 |
46. | Kytöoja, Eemeli | 32 | - | - | 32 |
47. | Sipilä, Atte | - | - | - | 32 |
48. | Järvinen, Antti | - | - | - | 31 |
49. | Anttila, Eelis | 31 | - | - | 31 |
50. | Rahikainen, Janne | - | - | - | 30 |
51. | Heino, Janne | - | - | - | 30 |
52. | Karma, Jonne | - | - | - | 29 |
53. | Koivisto, Justiina | - | - | - | 28 |
54. | Anttila, Tuomo | - | - | - | 28 |
Tulostettu: 15.06.2025 13:39:08
Sarjaenduro 2025
Hassi
Hassi
J2Chrono :: enymind.com
Talvikausi
Sarjan tulokset
16.2.2025 JSMK Sarjaenduro 2025
# | Kilpailija: | 28/12 | 4/1 | 5/1 | 8/1 | 22/1 | 26/1 | 5/2 | 12/2 | 16/2 | Yhteensä |
1. | Anttonen, Antti | 38 | 36 | 38 | 45 | 40 | 34 | 42 | 40 | 37 | 350 |
2. | Tsutsunen, Pasi | 40 | 38 | 37 | 50 | 42 | 33 | 45 | 42 | - | 327 |
3. | Pohjola, Eemil | - | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 250 |
4. | Auterinen, Ilmari | 36 | - | - | - | 39 | 31 | 36 | 45 | - | 187 |
5. | Mäkinen, Veli-Matti | - | 32 | - | - | 38 | 29 | 37 | 37 | - | 173 |
6. | Arvaja, Jussi | 42 | 42 | - | - | 45 | 37 | - | - | - | 166 |
7. | Kaukonen, Arttu | 34 | 34 | - | 40 | - | - | - | - | 35 | 143 |
8. | Juupaluoma, Pyry | 45 | 50 | - | - | - | 39 | - | - | - | 134 |
9. | Meisola, Ville | - | - | 45 | - | - | 42 | - | - | 42 | 129 |
10. | Suominen, Juho | 32 | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | 108 |
11. | Haljala, Hermanni | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 90 |
12. | Juupaluoma, Peetu | 50 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 90 |
13. | Puotsaari, Niko | - | 40 | 42 | - | - | - | - | - | - | 82 |
14. | Ollila, Mika | - | - | - | - | - | - | 40 | 39 | - | 79 |
15. | Laaksonen, Toni | - | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | 78 |
16. | Ritola, Tatu | 33 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 75 |
17. | Alanne, Aleksi | - | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | 75 |
18. | Nieminen, Kari | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 34 | 73 |
19. | Parviainen, Tommi | - | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | 68 |
20. | Haljala, Heikki | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 33 | 64 |
21. | Juhola, Albert | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
22. | Hänninen, Antti | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
23. | Karma, Mika | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
24. | Bergman, Dick | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
25. | , | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
26. | Salonen, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
27. | Laankoski, Niklas | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
28. | Leponiemi, Marko | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
29. | Rossi, Raine | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
30. | Katainen, Jesse | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
31. | Kolehmainen, Joel | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
32. | Lassila, Kari | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
33. | Mutanen, Juha | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
34. | Olenius, Henry | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
35. | Turkki, Iina | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
36. | Sipilä, Atte | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
37. | Järvinen, Antti | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
38. | Kauranen, Raine | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
39. | Rahikainen, Janne | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
40. | Heino, Janne | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
41. | Karma, Jonne | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
42. | Mäkinen, Tero | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
43. | Koivisto, Justiina | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
44. | Anttila, Tuomo | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
45. | Korpela, Matti | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
Sarjaenduro 2025
Karamäki
Karamäki
J2Chrono :: enymind.com