1.3.2026
Karamäki - Päitsipätkä
klo 10 kokoontuminen, A kärkeen lämmittelykierrokselle, nopeimmat voivat ajaa päitsipätkän maaliin saakka n. 1,2 km ja takaisin harjoituksen maaliin ja tietä pitkin parkkipaikalle.
klo 11 startti
Kolme kierrosta, muutokset mahdollisia kelin mukaan
Parkkipaikka Yijäläntie 350, 41800 Jyväskylä
Maalista paluu 3km Raajinmäentietä pitkin. Pakollinen pysähtyminen reitin ylityskohdassa. Väistettävä reittiä ajavia.
Ilmoittautumiset, ketä tulossa, jotta tiedetään vaihtaa numeroita päällekkäisyyksien vuoksi.
Lähtö | N 61°57.322' E 025°29.188' |
| Yijäläntie 350 | Jyväskylä |
Maali | N 61.959611°, E 25.449333° |
| Raajinmäentie 122 | Jyväskylä |

Sarjaenduro tulokset
1.3.2026 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
| MK 1 | MK 2 | MK 3 | ||||
| 1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Yamaha, 46 | 00:47:58.392 | - | 50 |
| 00:16:08.585 | 00:15:56.651 | 00:15:53.156 | ||||
| 2. | Juhola, Albert | A | , KTM, 26 | 00:49:14.281 | 00:01:15.889 | 45 |
| 00:16:40.648 | 00:16:22.476 | 00:16:11.157 | ||||
| 3. | Kivimäki, Valtteri | C | JSMK, Husqvarna, 475 | 00:54:37.894 | 00:06:39.502 | 42 |
| 00:18:13.802 | 00:17:51.768 | 00:18:32.324 | ||||
| 4. | Rahikainen, Janne | V50 | JSMK, Husqvarna, 262 | 00:54:54.503 | 00:06:56.111 | 40 |
| 00:18:17.436 | 00:18:02.738 | 00:18:34.329 | ||||
| 5. | Jokinen, Jere | B | JSMK, Husqvarna, 161 | 00:56:04.075 | 00:08:05.683 | 39 |
| 00:18:39.991 | 00:18:36.922 | 00:18:47.162 | ||||
| 6. | Nieminen, Tommi | B | JSENS, Husqvarna, 335 | 00:56:57.145 | 00:08:58.753 | 38 |
| 00:19:03.111 | 00:18:58.761 | 00:18:55.273 | ||||
| 7. | Kirjavainen, Harri | B | JSENS, KTM, 418 | 00:56:59.256 | 00:09:00.864 | 37 |
| 00:19:04.092 | 00:18:49.057 | 00:19:06.107 | ||||
| 8. | Torpakko, Toni | B | J-Cup, Husqvarna, 225 | 00:57:44.603 | 00:09:46.211 | 36 |
| 00:19:23.152 | 00:19:05.885 | 00:19:15.566 | ||||
| 9. | Heikkilä, Ville | B | , Kawasaki, 218 | 00:58:15.031 | 00:10:16.639 | 35 |
| 00:19:28.033 | 00:19:08.354 | 00:19:38.644 | ||||
| 10. | Aho, Mikko | V40 | K-SMK, Husqvarna, 371 | 00:58:15.197 | 00:10:16.805 | 34 |
| 00:19:21.671 | 00:19:18.298 | 00:19:35.228 | ||||
| 11. | Kauneela, Samu | C | JSMK, KTM, 42 | 00:58:15.241 | 00:10:16.849 | 33 |
| 00:19:20.463 | 00:19:20.009 | 00:19:34.769 | ||||
| 12. | Kalliokoski, Kasper | B | JSENS, KTM, 286 | 00:58:26.042 | 00:10:27.650 | 32 |
| 00:20:05.033 | 00:19:12.482 | 00:19:08.527 | ||||
| 13. | Häkkinen, Teemu | B | JSENS, Husqvarna, 178 | 00:58:30.668 | 00:10:32.276 | 31 |
| 00:19:11.013 | 00:19:37.622 | 00:19:42.033 | ||||
| 14. | Lomperi, Antti | C | Jcup, KTM, 549 | 00:59:48.184 | 00:11:49.792 | 30 |
| 00:19:40.092 | 00:19:58.170 | 00:20:09.922 | ||||
| 15. | Lahtinen, Juuso | C | J-Cup, KTM, 311 | 01:00:06.489 | 00:12:08.097 | 29 |
| 00:19:56.661 | 00:19:19.758 | 00:20:50.070 | ||||
| 16. | Palo, Petri | V50 | J-Cup, Husqvarna, 505 | 01:00:27.879 | 00:12:29.487 | 28 |
| 00:20:32.168 | 00:19:45.578 | 00:20:10.133 | ||||
| 17. | Leinonen, Miika | C | Jcup, Husqvarna, 626 | 01:02:08.703 | 00:14:10.311 | 27 |
| 00:20:39.212 | 00:20:25.701 | 00:21:03.790 | ||||
| 18. | Nikitin, Janne | C | J-Cup, Husqvarna, 633 | 01:03:41.620 | 00:15:43.228 | 26 |
| 00:20:58.153 | 00:21:03.339 | 00:21:40.128 | ||||
| 19. | Riitamäki, Jani | C | JSENS, Husqvarna, 742 | 01:04:07.460 | 00:16:09.068 | 25 |
| 00:21:00.034 | 00:21:37.968 | 00:21:29.458 | ||||
| 20. | Lämsä, Aaron | Nuoret | Jcup, TM, 477 | 01:04:26.873 | 00:16:28.481 | 24 |
| 00:20:31.952 | 00:21:29.396 | 00:22:25.525 | ||||
| 21. | Karhu, Seppo | B | JCup, KTM, 361 | 01:05:23.627 | 00:17:25.235 | 23 |
| 00:22:13.707 | 00:22:27.963 | 00:20:41.957 | ||||
| 22. | Jäppinen, Henry | C | JSENS, Husqvarna, 868 | 01:08:14.365 | 00:20:15.973 | 22 |
| 00:22:55.294 | 00:22:18.105 | 00:23:00.966 | ||||
| 23. | Röman, Miika | C | JSMK, Honda, 854 | 01:08:30.162 | 00:20:31.770 | 21 |
| 00:21:50.457 | 00:22:22.188 | 00:24:17.517 | ||||
| 24. | Kakko, Jorma | V60 | J-Cup, Husqvarna, 943 | 01:08:32.834 | 00:20:34.442 | 20 |
| 00:23:11.305 | 00:22:20.620 | 00:23:00.909 | ||||
| 25. | Siili K., Putkonen R. | B | , KTM, 1001 & 1002 | 01:09:08.563 | 00:21:10.171 | 19 |
| 00:23:17.800 | 00:22:53.181 | 00:22:57.582 | ||||
| 26. | Peltola, Nico | C | JSMK, Husqvarna, 551 | 01:16:07.174 | 00:28:08.782 | 18 |
| 00:25:51.253 | 00:25:02.076 | 00:25:13.845 | ||||
| 27. | Hytönen, Olli | C | JSMK, KTM, 644 | 01:18:33.927 | 00:30:35.535 | 17 |
| 00:25:43.081 | 00:25:32.079 | 00:27:18.767 | ||||
| 28. | Kaukonen, Arttu | V50 | JSMK, Husqvarna, 452 | 00:38:59.731 | - | 16 |
| 00:19:34.975 | 00:19:24.756 | |||||
| 29. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Kawasaki, 2 | 00:17:21.972 | - | 15 |
| 00:17:21.972 | ||||||
| 30. | Kalliokoski, Timo | V70 | K-SMK, KTM, 947 | 00:38:46.970 | - | 14 |
| 00:38:46.970 |
Sarjaenduro 2026
Karamäki II
Karamäki II
J2Chrono :: enymind.com