11.2.2026
Crossirata klo 18
Muutaman minuutin endurolenkkiä muutama kierros, alustavasti viisi tuloksiin
Sarjaenduro tulokset
11.2.2026 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | |
| MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | MK 7 | |
| 1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Yamaha, 46 | 00:18:15.135 | - | 50 | |
| 00:03:48.303 | 00:03:42.566 | 00:03:45.270 | 00:03:40.736 | 00:03:38.024 | 00:03:37.312 | 00:03:36.497 | |
| 2. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Kawasaki, 2 | 00:20:11.854 | 00:01:56.719 | 45 | |
| 00:04:56.843 | 00:04:02.325 | 00:04:03.926 | 00:04:03.998 | 00:04:01.163 | 00:04:05.954 | 00:04:00.442 | |
| 3. | Jokinen, Jere | B | JSMK, Husqvarna, 161 | 00:20:53.863 | 00:02:38.728 | 42 | |
| 00:04:26.043 | 00:04:14.450 | 00:04:04.679 | 00:04:04.316 | 00:04:04.375 | |||
| 4. | Kauneela, Samu | C | JSMK, KTM, 42 | 00:21:23.447 | 00:03:08.312 | 40 | |
| 00:04:32.715 | 00:04:17.946 | 00:04:12.629 | 00:04:12.779 | 00:04:07.378 | 00:06:52.540 | ||
| 5. | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:21:25.499 | 00:03:10.364 | 39 | |
| 00:04:22.592 | 00:04:21.374 | 00:04:17.185 | 00:04:16.275 | 00:04:16.735 | 00:04:13.930 | ||
| 6. | Kaukonen, Arttu | V50 | JSMK, Husqvarna, 452 | 00:23:47.582 | 00:05:32.447 | 38 | |
| 00:04:47.271 | 00:04:42.107 | 00:05:15.786 | 00:04:46.029 | 00:04:44.408 | 00:05:01.061 | 00:04:47.767 | |
| 7. | Röman, Miika | C | JSMK, Honda, 854 | 00:24:24.021 | 00:06:08.886 | 37 | |
| 00:05:16.026 | 00:04:55.746 | 00:04:49.441 | 00:04:59.037 | 00:05:01.981 | 00:04:53.037 | 00:04:46.760 | |
| 8. | Vuorinen, Jonni | Nuoret | JSMK, Yamaha, 242 | 00:12:15.009 | - | 36 | |
| 00:05:11.739 | 00:07:03.270 |
Sarjaenduro 2025
Crossirata
Crossirata
J2Chrono :: enymind.com