14.5.2026
Kiitos osallistujille! Oli hienoa saada kymmenkertainen määrä, mitä pahimmillaan on ollut.
Tuuli kaatoi lähtöantennin, tästä muutama sekaannus. Tuloksia korjailtu hiukan.
Peijari
Uusi ajopaikka, peltopätkä. Nyt kannattaa tulla sarjaenduroon mukaan. Ennenkaikkea mahdollisuus tavata lajin harrastajia samalla kertaa, uusia ja vanhoja naamoja.
Miksi pyydetään ilmoittautumaan? No, me ei kaveria jätetä, jokainen joka lähtee reitille, tiedetään, että tulee myös pois sieltä. Vaihtoehtoina ponderi liimataan pyörään tai jos haluaa, niin voi käyttää myös gps-seurantaa. Että jos pyörä vaikka sammuu reitille, gps:n avulla löydetään helpommin ja voidaan tulla hakemaan.
HUOM!
Pellolle ei saa laittaa puutikkuja niittämisen takia. Joten ajetaan myös vain sitä kyseistä jälkeä, jotta heinää jää niitettäväksi. Avataan ajopaikka vasta sarjoissa, jolloin on myös reitti kokonaan tiedossa ja sillat tehtynä. Jälkeä pellolla ei näe vielä.
Ajetaan pari kierrosta ensin lämmittelynä. Muutaman minuutin lenkki, 2,5 km pitkä.
Reitti-isäntä Vesa Kytönen vetää klo 15.45 masterkierrokset, klo 16 startti.
Parkkipaikat:
Peijarin pihassa. Seppolantie 1400, Jämsä. Siirtymä tien toiselle puolelle ainoastaan alikulun kautta. Pihaan mahtuu suurin osa.
Sudenpesänmaantien varsi, ei saa tukkia tietä, asutusta!
Turvallisuuden vuoksi Seppolantielle ei saa pysäköidä eikä tämän tien yli ajeta pyörillä, mutka- ja notkoalue Hallista päin, josta on todella huono näkyvyys. Siksi pyörillä ajetaan siellä ojan pohjalla.

Sarjaenduro tulokset
14.5.2026 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | ||
| MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | MK 7 | MK 8 | |
| 1. | Kytönen, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 19 | 00:34:42.213 | - | 50 | ||
| 00:04:24.394 | 00:04:25.947 | 00:04:21.635 | 00:04:21.483 | 00:04:18.598 | 00:04:16.608 | 00:04:16.850 | 00:04:16.698 | |
| 2. | Semb, Axel | A | , Husqvarna, 54 | 00:35:03.348 | 00:00:21.135 | 45 | ||
| 00:04:30.749 | 00:04:31.483 | 00:04:24.726 | 00:04:22.609 | 00:04:20.561 | 00:04:18.818 | 00:04:16.757 | 00:04:17.645 | |
| 3. | Meisola, Ville | A | JSMK, Kawasaki, 32 | 00:36:03.819 | 00:01:21.606 | 42 | ||
| 00:04:39.269 | 00:04:34.263 | 00:04:31.793 | 00:04:27.265 | 00:04:26.368 | 00:04:28.262 | 00:04:25.831 | 00:04:30.768 | |
| 4. | Juupaluoma, Pyry | A | , Kawasaki, 63 | 00:36:23.786 | 00:01:41.573 | 40 | ||
| 00:04:35.455 | 00:04:32.836 | 00:04:31.456 | 00:04:31.681 | 00:04:32.770 | 00:04:33.420 | 00:04:32.937 | 00:04:33.231 | |
| +10sec | Tammelin, Martti | A | JSMK, Fantic, 104 | 00:37:36.464 | 00:02:54.251 | 39 | ||
| 00:04:41.607 | 00:04:47.686 | 00:04:40.883 | 00:04:42.333 | 00:04:39.162 | 00:04:40.030 | 00:04:36.426 | 00:04:38.337 | |
| 6. | Koskinen, Otto | B | SiMK, GasGas, 28 | 00:38:05.449 | 00:03:23.236 | 38 | ||
| 00:04:47.727 | 00:04:44.053 | 00:04:48.804 | 00:04:46.095 | 00:04:44.620 | 00:04:44.000 | 00:04:40.439 | 00:04:49.711 | |
| +10sec | Jokinen, Jere | B | JSMK, Husqvarna, 161 | 00:38:30.720 | 00:03:48.507 | 37 | ||
| 00:04:47.831 | 00:04:44.958 | 00:04:44.956 | 00:04:44.610 | 00:04:44.866 | 00:04:42.938 | 00:04:46.431 | 00:05:04.130 | |
| 8. | Wiman, Henri | B | JSMK, KTM, 198 | 00:39:00.815 | 00:04:18.602 | 36 | ||
| 00:04:49.078 | 00:04:48.418 | 00:04:50.005 | 00:04:49.946 | 00:04:50.043 | 00:04:52.836 | 00:05:00.727 | 00:04:59.762 | |
| 9. | Rossi, Raine | V40 | JSMK, Kawasaki, 411 | 00:39:42.324 | 00:05:00.111 | 35 | ||
| 00:05:05.052 | 00:04:59.882 | 00:04:54.338 | 00:04:59.257 | 00:04:58.247 | 00:04:55.978 | 00:04:53.621 | 00:04:55.949 | |
| 10. | Laine, Antti | V50 | RCK, KTM, 440 | 00:40:31.752 | 00:05:49.539 | 34 | ||
| 00:05:07.009 | 00:05:06.215 | 00:05:02.735 | 00:05:04.744 | 00:04:58.923 | 00:05:07.081 | 00:05:05.994 | 00:04:59.051 | |
| 11. | Kauneela, Samu | C | JSMK, KTM, 634 | 00:40:51.521 | 00:06:09.308 | 33 | ||
| 00:05:05.101 | 00:05:02.968 | 00:05:01.262 | 00:05:07.280 | 00:05:01.587 | 00:05:05.451 | 00:05:10.492 | 00:05:17.380 | |
| 12. | Nieminen, Janne | V40 | JSMK, Husqvarna, 406 | 00:41:58.607 | 00:07:16.394 | 32 | ||
| 00:05:15.078 | 00:05:17.308 | 00:05:12.791 | 00:05:19.213 | 00:05:13.551 | 00:05:11.061 | 00:05:12.381 | 00:05:17.224 | |
| 13. | Auterinen, Ilmari | B | JSMK, Yamaha, 168 | 00:42:03.456 | 00:07:21.243 | 31 | ||
| 00:05:17.515 | 00:05:11.982 | 00:05:12.366 | 00:05:16.267 | 00:05:16.853 | 00:05:16.376 | 00:05:14.653 | 00:05:17.444 | |
| 14. | Järvinen, Antti | B | JSMK, Husqvarna, 199 | 00:42:37.878 | 00:07:55.665 | 30 | ||
| 00:05:12.681 | 00:05:20.350 | 00:05:12.078 | 00:05:26.336 | 00:05:29.093 | 00:05:16.876 | 00:05:15.716 | 00:05:24.748 | |
| 15. | Heikkilä, Toni | C | , KTM, 268 | 00:43:09.715 | 00:08:27.502 | 29 | ||
| 00:05:16.293 | 00:05:15.021 | 00:05:18.614 | 00:05:25.856 | 00:05:23.440 | 00:05:21.555 | 00:05:21.611 | 00:05:47.325 | |
| 16. | Lahtinen, Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 737 | 00:44:19.936 | 00:09:37.723 | 28 | ||
| 00:05:14.544 | 00:05:19.285 | 00:05:26.262 | 00:05:24.594 | 00:05:39.608 | 00:05:34.610 | 00:05:42.361 | 00:05:58.672 | |
| 17. | Turkki, Iina | D | JSMK, Beta, 927 | 00:44:45.030 | 00:10:02.817 | 27 | ||
| 00:05:36.524 | 00:05:48.215 | 00:05:28.744 | 00:05:37.865 | 00:05:28.135 | 00:05:27.314 | 00:05:32.407 | 00:05:45.826 | |
| 18. | Turma, Kasperi | C | JSMK, KTM, 516 | 00:48:39.797 | 00:13:57.584 | 26 | ||
| 00:05:46.997 | 00:05:50.341 | 00:05:47.692 | 00:05:44.718 | 00:05:45.032 | 00:05:58.433 | 00:05:48.364 | 00:07:58.220 | |
| 19. | Kytönen, Hermanni | C | JSMK, KTM, 515 | 00:50:06.569 | 00:15:24.356 | 25 | ||
| 00:06:11.635 | 00:06:11.999 | 00:06:04.454 | 00:06:09.124 | 00:06:12.896 | 00:06:05.561 | 00:06:33.201 | 00:06:37.699 | |
| 20. | Partala, Aleksi | C | JSMK, Sherco, 142 | 00:50:59.426 | 00:16:17.213 | 24 | ||
| 00:06:42.712 | 00:06:05.413 | 00:06:08.702 | 00:06:36.175 | 00:06:17.270 | 00:06:08.938 | 00:06:28.094 | 00:06:32.122 | |
| 21. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Beta, 98 | 00:30:46.947 | - | 23 | ||
| 00:04:24.636 | 00:04:24.951 | 00:04:23.661 | 00:04:21.350 | 00:04:26.906 | 00:04:23.402 | 00:04:22.041 | ||
| +10sec | Kauranen, Raine | C | JSMK, Kawasaki, 556 | 00:40:55.783 | 00:06:13.570 | 22 | ||
| 00:05:25.755 | 00:05:20.760 | 00:05:20.644 | 00:05:20.194 | 00:05:48.298 | 00:06:34.296 | 00:06:55.836 | ||
| 23. | Blancgren, Juuso | A | , Husqvarna, 69 | 00:33:33.205 | - | 21 | ||
| 00:05:19.882 | 00:05:19.824 | 00:05:26.704 | 00:05:42.181 | 00:05:39.105 | 00:06:05.509 | |||
| 24. | Anttila, Eelis | Nuoret | JSMK, Husqvarna, 1 | 00:52:12.845 | 00:17:30.632 | 20 | ||
| 00:20:03.109 | 00:06:17.305 | 00:07:46.144 | 00:06:11.455 | 00:06:00.704 | 00:05:54.128 | |||
| 25. | Vuorinen, Jonni | Nuoret | JSMK, Yamaha, 242 | 00:28:38.402 | - | 19 | ||
| 00:05:35.965 | 00:05:51.793 | 00:05:45.914 | 00:05:39.528 | 00:05:45.202 | ||||
| 26. | Kaukonen, Tomi | C | , KTM, 434 | 00:23:39.247 | - | 18 | ||
| 00:05:25.071 | 00:05:31.810 | 00:06:15.853 | 00:06:26.513 | |||||
| 27. | Ollila, Mika | V40 | JSMK, Fantic, 322 | 00:14:52.137 | - | 17 | ||
| 00:04:58.073 | 00:04:59.280 | 00:04:54.784 | ||||||
| 28. | Kangasluoma, Iiro | Nuoret | JSMK, Husqvarna, 18 | 00:21:13.330 | - | 16 | ||
| 00:05:37.913 | 00:06:04.967 | 00:09:30.450 | ||||||
| 29. | Taalikka, Lasse | V60 | JSMK, Sherco, 987 | 00:11:58.768 | - | 15 | ||
| 00:05:53.275 | 00:06:05.493 |
Peijari