16.9.2026
Pommimontulla klo 18 startti
Minireitti aloittelijoille ja pienemmille kuskeille
Sarjaenduro tulokset
16.9.2026 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | |
| MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | MK 7 | |
| 1. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Beta, 98 | 00:14:21.694 | - | 50 | |
| 00:02:55.198 | 00:02:54.087 | 00:02:51.396 | 00:02:51.084 | 00:02:50.766 | 00:02:54.361 | ||
| 2. | Tammelin, Martti | A | JSMK, Fantic, 104 | 00:15:10.223 | 00:00:48.529 | 45 | |
| 00:03:02.444 | 00:03:02.992 | 00:03:03.729 | 00:03:02.680 | 00:03:01.680 | 00:03:00.427 | 00:03:03.825 | |
| 3. | Ritola, Tatu | B | JSMK, Husqvarna, 108 | 00:16:25.794 | 00:02:04.100 | 42 | |
| 00:03:30.479 | 00:03:12.552 | 00:03:17.861 | 00:03:12.978 | 00:03:11.924 | |||
| 4. | Kauneela, Samu | B | JSMK, KTM, 112 | 00:16:31.270 | 00:02:09.576 | 40 | |
| 00:03:22.741 | 00:03:21.378 | 00:03:18.312 | 00:03:17.946 | 00:03:17.540 | 00:03:16.094 | ||
| 5. | Soanjärvi, Timo | V50 | JSENS, Honda, 502 | 00:16:56.243 | 00:02:34.549 | 39 | |
| 00:03:20.418 | 00:03:22.696 | 00:03:23.861 | 00:03:23.382 | 00:03:25.886 | 00:03:27.916 | ||
| 6. | Toivonen, Roosa | C | JSMK, GasGas, 930 | 00:17:47.411 | 00:03:25.717 | 38 | |
| 00:03:30.864 | 00:03:31.393 | 00:03:32.570 | 00:03:35.659 | 00:03:36.925 | 00:03:38.103 | ||
| 7. | Mäkinen, Oskari | C | JSMK, Husqvarna, 111 | 00:18:45.057 | 00:04:23.363 | 37 | |
| 00:04:12.128 | 00:03:43.834 | 00:03:54.264 | 00:03:42.957 | 00:03:43.310 | 00:03:40.692 | ||
| 8. | Partala, Aleksi | C | JSMK, Sherco, 142 | 00:19:10.615 | 00:04:48.921 | 36 | |
| 00:03:47.266 | 00:03:49.295 | 00:03:48.442 | 00:03:50.911 | 00:03:54.701 | |||
| 9. | Vuorinen, Jonni | Nuoret | JSMK, Yamaha, 242 | 00:19:15.092 | 00:04:53.398 | 35 | |
| 00:03:47.776 | 00:03:43.619 | 00:03:59.795 | 00:03:48.919 | 00:03:54.983 | |||
| 10. | Mäkinen, Milo | Nuoret | JSMK, KTM, 149 | 00:21:41.900 | 00:07:20.206 | 34 | |
| 00:04:16.432 | 00:04:19.380 | 00:04:17.938 | 00:04:31.218 | 00:04:23.877 | 00:04:24.273 | ||
| 11. | Virtanen, Mikko | C | JSMK, Talaria, 777 | 00:31:26.660 | 00:17:04.966 | 33 | |
| 00:09:03.696 | 00:04:36.319 | 00:04:26.334 | 00:05:52.443 | 00:07:27.868 | |||
| 12. | Sällinen, Onni | Nuoret | JSMK, Kawasaki, 35 | 00:14:08.348 | - | 32 | |
| 00:06:47.929 | 00:07:20.419 | ||||||
| 13. | Korhonen, Roni | Nuoret | JSMK, KTM, 714 | 00:09:04.734 | - | 31 | |
| 00:09:04.734 |
Tulostettu: 16.09.2026 20:43:12
Sarjaenduro 2026
Pommimonttu II
Pommimonttu II
J2Chrono :: enymind.com

