17.5.2026
Tupamäki klo 12
Masterkierros klo 11.30, reitti-isäntä Raine Rossi.
Parkkipaikka pommimontulla, Seppolantie 590, Jämsä
Siirtymä montulta varoen Tupamäkeen tietä myöten.
Lähtö tien oikealta puolelta ja maali tien vasemmalla puolella.
Reitti ei pitäisi olla kovin vaikea, ei pahoja nousuja tai upotuksia. Jouheaa ajamista. Pienemmille pyörille löytyy tästäkin helpompi reitti.

Sarjaenduro tulokset
17.5.2026 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | |
| MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | MK 7 | |
| 1. | Tammelin, Martti | A | JSMK, Fantic, 104 | 00:32:36.720 | - | 50 | |
| 00:06:36.372 | 00:06:35.875 | 00:06:35.302 | 00:06:30.892 | 00:06:32.552 | 00:06:22.099 | ||
| 2. | Keurulainen, Aksu | A | KonnMK/UA, Kawasaki, 45 | 00:34:01.551 | 00:01:24.831 | 45 | |
| 00:06:45.217 | 00:06:53.251 | 00:06:49.336 | 00:06:50.499 | 00:06:50.284 | 00:06:46.215 | ||
| 3. | Koivumaa, Samuli | A | KonnMK/UA, KTM, 33 | 00:34:30.981 | 00:01:54.261 | 42 | |
| 00:06:47.476 | 00:07:14.248 | 00:06:50.847 | 00:07:05.728 | 00:06:54.313 | 00:06:52.617 | 00:07:10.943 | |
| 4. | Rossi, Raine | V40 | JSMK, Kawasaki, 411 | 00:36:07.353 | 00:03:30.633 | 40 | |
| 00:07:01.753 | 00:07:22.611 | 00:07:23.022 | 00:07:19.499 | 00:07:00.468 | |||
| 5. | Wiman, Henri | B | JSMK, KTM, 198 | 00:37:38.115 | 00:05:01.395 | 39 | |
| 00:07:42.586 | 00:07:17.923 | 00:07:43.566 | 00:07:30.054 | 00:07:40.950 | 00:07:26.602 | ||
| 6. | Auterinen, Ilmari | B | JSMK, Yamaha, 168 | 00:37:38.262 | 00:05:01.542 | 38 | |
| 00:07:26.633 | 00:07:22.066 | 00:07:24.083 | 00:07:36.483 | 00:07:48.997 | 00:07:51.296 | ||
| 7. | Nieminen, Janne | V40 | JSMK, Husqvarna, 406 | 00:37:39.348 | 00:05:02.628 | 37 | |
| 00:07:15.412 | 00:07:42.206 | 00:07:47.003 | 00:07:38.532 | 00:07:39.441 | 00:07:23.757 | ||
| 8. | Rahikainen, Janne | V50 | JSMK, Husqvarna, 262 | 00:38:42.515 | 00:06:05.795 | 36 | |
| 00:07:43.511 | 00:07:34.966 | 00:07:44.669 | 00:07:57.742 | 00:07:41.627 | |||
| 9. | Kaukonen, Arttu | V50 | JSMK, Husqvarna, 452 | 00:39:22.941 | 00:06:46.221 | 35 | |
| 00:07:53.934 | 00:07:46.232 | 00:07:56.444 | 00:07:48.632 | 00:07:57.699 | 00:08:05.221 | ||
| 10. | Kamarainen, Mikko | V40 | KMK, Husqvarna, 394 | 00:41:00.501 | 00:08:23.781 | 34 | |
| 00:08:13.148 | 00:08:12.818 | 00:08:11.781 | 00:08:16.951 | 00:08:05.803 | 00:09:45.028 | ||
| 11. | Turkki, Iina | D | JSMK, Beta, 927 | 00:41:33.701 | 00:08:56.981 | 33 | |
| 00:08:07.038 | 00:08:16.198 | 00:08:29.428 | 00:08:22.187 | 00:08:18.850 | |||
| 12. | Tsistovski, Mihail | C | , KTM, 558 | 00:42:12.342 | 00:09:35.622 | 32 | |
| 00:08:23.157 | 00:08:29.997 | 00:08:17.923 | 00:08:36.625 | 00:08:24.640 | |||
| 13. | Kauranen, Raine | C | JSMK, Kawasaki, 556 | 00:42:21.113 | 00:09:44.393 | 31 | |
| 00:08:40.000 | 00:08:13.805 | 00:08:43.415 | 00:08:24.492 | 00:08:19.401 | |||
| 14. | Toivonen, Roosa | C | JSMK, GasGas, 930 | 00:44:16.609 | 00:11:39.889 | 30 | |
| 00:08:07.509 | 00:09:48.970 | 00:08:50.650 | 00:08:38.010 | 00:08:51.470 | |||
| 15. | Mäkinen, Veli-Matti | V60 | JSMK, Husqvarna, 963 | 00:47:28.121 | 00:14:51.401 | 29 | |
| 00:08:57.782 | 00:09:45.526 | 00:09:40.315 | 00:09:40.503 | 00:09:23.995 | |||
| 16. | Partala, Aleksi | C | JSMK, Sherco, 142 | 00:47:50.736 | 00:15:14.016 | 28 | |
| 00:08:57.990 | 00:08:56.187 | 00:10:02.875 | 00:10:16.583 | 00:09:37.101 | |||
| 17. | Lahtinen, Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 737 | 00:26:31.487 | - | 27 | |
| 00:08:24.274 | 00:08:59.093 | 00:09:08.120 | |||||
| 18. | Peltola, Nico | C | JSMK, Husqvarna, 551 | 00:27:13.245 | - | 26 | |
| 00:09:39.866 | 00:08:51.663 | 00:08:41.716 | |||||
| 19. | Kirkinen, Janne | C | , Talaria, 667 | 00:23:24.828 | - | 25 | |
| 00:12:02.937 | 00:11:21.891 | ||||||
| 20. | Vuorinen, Jonni | Nuoret | JSMK, Yamaha, 242 | 00:08:41.191 | - | 24 | |
| 00:08:41.191 | |||||||
| 21. | Mankonen, Ismo | V60 | JSENS, GasGas, 38 | 00:12:10.883 | - | 23 | |
| 00:12:10.883 |
Tulostettu: 17.05.2026 15:45:13
Sarjaenduro 2026
Tupamäki
Tupamäki
J2Chrono :: enymind.com