18.1.2026
Haapajoki - Satapiikki, Päitsin maastokoe
Sunnuntaina klo 13 startti
Parkkipaikka kaatopaikalla. Lämmittelynä voi ajaa Juokslahtea - Sportsource.fi maastokoetta omaan tahtiin,
Päitsi suuntaan, Juokslahti -> Jämsän keskustaa kohti.
Haapajoen lähtö kaatopaikalta, maali Haapajoenkulmalla. Lunta reitillä ei ole vielä paljoa, pyydämme ajamaan varovaisemmin. Paluu tietä pitkin.
Juokslahti lähtö | N 61°55.600' E 025°19.230' | Moiskalantie 848 Jämsä |
maali | N 61°54.760' E 025°18.405' | Moiskalantie 680 Jämsä |
Haapajoki lähtö | N 61°54.570' E 025°17.090' | Moiskalantie 553 Jämsä |
maali | N 61°54.263' E 025°14.373' | Haapajoenkulma 147 Jämsä |
Sarjaenduro tulokset
18.1.2026 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
| MK 1 | MK 2 | MK 3 | ||||
| 1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Yamaha, 46 | 00:35:51.721 | - | 50 |
| 00:12:14.493 | 00:11:56.303 | 00:11:40.925 | ||||
| 2. | Juhola, Albert | A | , KTM, 26 | 00:36:15.096 | 00:00:23.375 | 45 |
| 00:12:26.116 | 00:11:59.855 | 00:11:49.125 | ||||
| 3. | Koskinen, Kasperi | A | J-Cup, Husqvarna, 41 | 00:39:21.957 | 00:03:30.236 | 42 |
| 00:13:31.870 | 00:13:01.280 | 00:12:48.807 | ||||
| 4. | Matilainen, Aaku | C | , Husqvarna, 7 | 00:39:30.346 | 00:03:38.625 | 40 |
| 00:13:25.983 | 00:13:12.158 | 00:12:52.205 | ||||
| 5. | Bergman, Dick | A | , KTM, 39 | 00:40:31.957 | 00:04:40.236 | 39 |
| 00:13:59.759 | 00:13:16.251 | 00:13:15.947 | ||||
| 6. | Jokinen, Jere | B | JSMK, Husqvarna, 161 | 00:40:38.813 | 00:04:47.092 | 38 |
| 00:13:57.699 | 00:13:25.571 | 00:13:15.543 | ||||
| 7. | Tsutsunen, Pasi | V40 | JSMK, KTM, 345 | 00:41:55.158 | 00:06:03.437 | 37 |
| 00:14:25.036 | 00:13:46.301 | 00:13:43.821 | ||||
| 8. | Waris, Jussi | B | JSMK, Kawasaki, 241 | 00:43:49.353 | 00:07:57.632 | 36 |
| 00:14:59.014 | 00:14:17.925 | 00:14:32.414 | ||||
| 9. | Välimäki, Tuukka | B | JSMK, KTM, 196 | 00:44:13.498 | 00:08:21.777 | 35 |
| 00:15:08.354 | 00:14:44.104 | 00:14:21.040 | ||||
| 10. | Nieminen, Janne | V40 | JSMK, Husqvarna, 406 | 00:44:46.106 | 00:08:54.385 | 34 |
| 00:15:43.054 | 00:14:36.987 | 00:14:26.065 | ||||
| 11. | Wiman, Henri | B | JSMK, KTM, 198 | 00:45:32.947 | 00:09:41.226 | 33 |
| 00:15:36.096 | 00:15:09.557 | 00:14:47.294 | ||||
| 12. | Vuorinen, Jonni | Nuoret | JSMK, Yamaha, 42 | 00:51:00.512 | 00:15:08.791 | 32 |
| 00:17:27.602 | 00:16:54.366 | 00:16:38.544 | ||||
| 13. | Kauranen, Raine | C | JSMK, Kawasaki, 10 | 00:52:32.844 | 00:16:41.123 | 31 |
| 00:19:15.421 | 00:16:54.366 | 00:16:23.057 | ||||
| 14. | Kytönen, Vesa | V50 | JSMK, Husqvarna, 506 | 00:29:21.784 | - | 30 |
| 00:14:54.764 | 00:14:27.020 | |||||
| 15. | Mäkinen, Veli-Matti | V60 | JSMK, Husqvarna, 963 | 00:33:45.547 | - | 29 |
| 00:17:08.054 | 00:16:37.493 | |||||
| 16. | Röman, Miika | C | JSMK, Honda, 854 | 00:21:15.273 | - | 28 |
| 00:21:15.273 |
Sarjaenduro 2026
Haapajoki
Haapajoki
J2Chrono :: enymind.com