27.9.2026
Sipponen klo 12 startti, masterkierros klo 11.30
Kuvamateriaalia:
https://villetaipale.kuvat.fi/i/YU9gzjk32DWQH7cXuCAepKZxr6dnPM45
Sarjaenduro tulokset
27.9.2026 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | ||
| MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | MK 7 | MK 8 | |
| 1. | Kytönen, Roni | A | JSMK, Husqvarna, 19 | 00:24:33.581 | - | 50 | ||
| 00:04:57.697 | 00:04:55.011 | 00:04:52.584 | 00:04:54.376 | 00:04:53.913 | ||||
| 2. | Jokinen, Jere | A | JSMK, Husqvarna, 95 | 00:27:13.670 | 00:02:40.089 | 45 | ||
| 00:05:26.539 | 00:05:37.103 | 00:05:34.824 | 00:05:27.141 | 00:05:31.146 | 00:05:25.544 | 00:05:23.300 | ||
| 3. | Leponiemi, Marko | V50 | JSMK, Kawasaki, 427 | 00:27:24.146 | 00:02:50.565 | 42 | ||
| 00:05:33.037 | 00:05:26.980 | 00:05:27.082 | 00:05:25.996 | 00:05:31.051 | ||||
| 4. | Rossi, Raine | V40 | JSMK, Kawasaki, 411 | 00:27:35.480 | 00:03:01.899 | 40 | ||
| 00:05:31.195 | 00:05:31.070 | 00:05:27.812 | 00:05:29.845 | 00:05:35.558 | ||||
| 5. | Kauneela, Samu | B | JSMK, KTM, 112 | 00:30:25.778 | 00:05:52.197 | 39 | ||
| 00:05:46.204 | 00:05:45.071 | 00:05:43.241 | 00:05:38.493 | 00:07:32.769 | ||||
| 6. | Uuhiniemi, Harri | C | KuhMK, KTM, 999 | 00:30:39.599 | 00:06:06.018 | 38 | ||
| 00:06:00.171 | 00:06:03.579 | 00:06:07.599 | 00:06:09.934 | 00:06:19.071 | 00:06:18.316 | |||
| 7. | Rahikainen, Janne | V50 | JSMK, Husqvarna, 262 | 00:30:39.748 | 00:06:06.167 | 37 | ||
| 00:06:08.397 | 00:06:03.447 | 00:06:06.250 | 00:06:14.325 | 00:06:07.329 | ||||
| 8. | Heikkilä, Toni | C | , KTM, 268 | 00:30:54.453 | 00:06:20.872 | 36 | ||
| 00:06:11.163 | 00:06:16.058 | 00:06:11.597 | 00:06:09.145 | 00:06:08.260 | 00:06:14.288 | |||
| 9. | Sipilä, Atte | C | KaMoKe, Yamaha, 735 | 00:31:04.769 | 00:06:31.188 | 35 | ||
| 00:06:12.357 | 00:06:11.261 | 00:06:11.822 | 00:06:12.628 | 00:06:16.701 | ||||
| 10. | Mäkinen, Oskari | C | JSMK, Husqvarna, 4 | 00:31:12.812 | 00:06:39.231 | 34 | ||
| 00:06:27.773 | 00:06:16.472 | 00:06:13.446 | 00:06:17.338 | 00:06:14.173 | 00:06:11.383 | |||
| 11. | Röman, Miika | C | JSMK, Honda, 854 | 00:31:29.510 | 00:06:55.929 | 33 | ||
| 00:06:20.757 | 00:06:15.898 | 00:06:12.640 | 00:06:17.843 | 00:06:22.372 | ||||
| 12. | Korppila, Markus | C | KuhMK, Beta, 554 | 00:31:46.609 | 00:07:13.028 | 32 | ||
| 00:06:17.596 | 00:06:30.832 | 00:06:30.433 | 00:06:22.286 | 00:06:17.292 | 00:06:19.002 | |||
| 13. | Turppa, Lasse | C | KaMoKe, Fantic, 658 | 00:32:09.391 | 00:07:35.810 | 31 | ||
| 00:06:27.009 | 00:06:36.059 | 00:06:29.072 | 00:06:26.089 | 00:06:23.423 | 00:07:01.766 | 00:06:27.245 | 00:06:25.625 | |
| 14. | Lahtinen, Mikko | C | JSMK, GasGas, 737 | 00:32:14.195 | 00:07:40.614 | 30 | ||
| 00:06:27.778 | 00:06:34.249 | 00:06:25.699 | 00:06:27.489 | 00:06:18.980 | 00:06:43.348 | |||
| 15. | Kakko, Jorma | V60 | KaMoKe, Husqvarna, 943 | 00:32:22.067 | 00:07:48.486 | 29 | ||
| 00:06:24.726 | 00:06:26.428 | 00:06:37.314 | 00:06:49.912 | 00:06:23.525 | 00:06:34.197 | 00:06:52.810 | 00:06:33.191 | |
| 16. | Kangasluoma, Pasi | C | JSMK, Husqvarna, 18 | 00:32:42.043 | 00:08:08.462 | 28 | ||
| 00:06:30.399 | 00:06:34.101 | 00:06:23.790 | 00:06:41.405 | 00:06:32.348 | ||||
| 17. | Schildt, Jaakko | C | JSMK, GasGas, 684 | 00:33:16.876 | 00:08:43.295 | 27 | ||
| 00:06:34.637 | 00:06:41.264 | 00:06:44.097 | 00:07:31.481 | 00:06:47.410 | 00:06:41.143 | 00:06:35.735 | 00:06:46.971 | |
| 18. | Peltola, Nico | C | JSMK, Husqvarna, 551 | 00:34:10.341 | 00:09:36.760 | 26 | ||
| 00:06:39.283 | 00:06:49.958 | 00:06:48.549 | 00:06:54.753 | 00:06:57.798 | ||||
| 19. | Kytönen, Hermanni | C | JSMK, KTM, 515 | 00:34:56.537 | 00:10:22.956 | 25 | ||
| 00:06:51.696 | 00:07:08.576 | 00:06:53.173 | 00:07:16.445 | 00:06:46.647 | ||||
| 20. | Kauranen, Raine | C | JSMK, Kawasaki, 556 | 00:37:45.817 | 00:13:12.236 | 24 | ||
| 00:07:29.192 | 00:09:56.137 | 00:07:03.870 | 00:07:00.516 | 00:09:21.510 | 00:06:50.729 | |||
| 21. | Virtanen, Mikko | C | JSMK, Talaria, 777 | 00:52:41.458 | 00:28:07.877 | 23 | ||
| 00:11:12.851 | 00:11:50.565 | 00:11:53.780 | 00:09:53.302 | 00:07:50.960 | 00:12:38.649 | |||
| 22. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Beta, 98 | 00:20:52.362 | - | 22 | ||
| 00:05:53.554 | 00:05:04.116 | 00:04:57.982 | 00:04:56.710 | |||||
| 23. | Kauranen, Oliver | Nuoret | JSMK, Yamaha, 111 | 00:42:11.764 | 00:17:38.183 | 21 | ||
| 00:10:11.843 | 00:11:04.949 | 00:09:40.700 | 00:11:14.272 | |||||
| 24. | Sällinen, Onni | Nuoret | JSMK, Kawasaki, 35 | 00:42:27.376 | 00:17:53.795 | 20 | ||
| 00:10:38.032 | 00:10:13.581 | 00:08:54.996 | 00:12:40.767 |
Tulostettu: 27.09.2026 16:21:29
Sarjaenduro 2026
Sipposen monttu
Sipposen monttu
J2Chrono :: enymind.com

