28.12.2025
Tupamäki klo 11, parkkitilaa pommimontulla, merkataan jotenkin ja maahan satavaan lumeen jää ajojälki
Tarvittaessa ensin masterkierros
Muistakaa pysähtyä lähtökyltille, lähtövalo kauempana
Sarjaenduro tulokset
28.12.2025 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet | |
| MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 5 | MK 6 | MK 7 | |
| 1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Yamaha, 46 | 00:30:14.734 | - | 50 | |
| 00:04:20.192 | 00:04:19.260 | 00:04:15.695 | 00:04:19.683 | 00:04:18.818 | 00:04:20.887 | 00:04:20.199 | |
| 2. | Juupaluoma, Peetu | A | JSMK, Beta, 98 | 00:31:38.342 | 00:01:23.608 | 45 | |
| 00:04:29.649 | 00:04:23.556 | 00:05:07.047 | 00:04:22.482 | 00:04:22.978 | 00:04:27.196 | 00:04:25.434 | |
| 3. | Koskinen, Kasperi | A | J-Cup, Husqvarna, 41 | 00:33:34.804 | 00:03:20.070 | 42 | |
| 00:04:41.900 | 00:04:43.919 | 00:04:38.421 | 00:04:43.188 | 00:04:50.086 | 00:04:54.514 | 00:05:02.776 | |
| 4. | Ritola, Tatu | B | JSMK, Husqvarna, 108 | 00:34:20.295 | 00:04:05.561 | 40 | |
| 00:04:53.549 | 00:04:51.747 | 00:04:53.298 | 00:04:52.561 | 00:04:52.455 | 00:04:59.836 | 00:04:56.849 | |
| 5. | Jokinen, Jere | B | JSMK, Husqvarna, 161 | 00:34:29.890 | 00:04:15.156 | 39 | |
| 00:04:46.750 | 00:04:48.926 | 00:04:49.250 | 00:04:50.568 | 00:04:54.549 | 00:05:18.723 | 00:05:01.124 | |
| 6. | Torpakko, Toni | B | J-Cup, Husqvarna, 225 | 00:36:46.958 | 00:06:32.224 | 38 | |
| 00:05:09.590 | 00:05:06.577 | 00:05:06.491 | 00:05:22.447 | 00:05:13.532 | 00:05:33.516 | 00:05:14.805 | |
| 7. | Laitinen, Jimi | C | J-Cup, Suzuki, 20 | 00:37:49.649 | 00:07:34.915 | 37 | |
| 00:05:26.515 | 00:05:16.761 | 00:05:24.961 | 00:05:19.257 | 00:05:24.196 | 00:05:30.016 | 00:05:27.943 | |
| 8. | Waris, Jussi | B | JSMK, Kawasaki, 241 | 00:37:56.719 | 00:07:41.985 | 36 | |
| 00:05:17.615 | 00:05:16.067 | 00:05:15.778 | 00:05:19.283 | 00:05:21.939 | 00:05:38.719 | 00:05:47.318 | |
| 9. | Nieminen, Janne | V40 | JSMK, Husqvarna, 406 | 00:38:34.641 | 00:08:19.907 | 35 | |
| 00:05:26.838 | 00:05:27.116 | 00:05:20.977 | 00:05:31.376 | 00:05:30.678 | 00:05:41.477 | 00:05:36.179 | |
| 10. | Kaukonen, Arttu | C | JSMK, Husqvarna, 565 | 00:39:27.296 | 00:09:12.562 | 34 | |
| 00:05:18.704 | 00:05:33.414 | 00:05:32.028 | 00:05:31.131 | 00:05:37.264 | 00:06:03.813 | 00:05:50.942 | |
| 11. | Rahikainen, Janne | V50 | J-Cup, Husqvarna, 262 | 00:40:17.331 | 00:10:02.597 | 33 | |
| 00:05:44.841 | 00:06:19.873 | 00:05:31.377 | 00:05:32.140 | 00:05:34.552 | 00:05:38.519 | 00:05:56.029 | |
| 12. | Röman, Miika | C | JSMK, Honda, 854 | 00:41:19.528 | 00:11:04.794 | 32 | |
| 00:05:50.417 | 00:05:48.053 | 00:05:59.722 | 00:05:36.967 | 00:05:44.252 | 00:05:47.773 | 00:06:32.344 | |
| 13. | Kauranen, Raine | C | JSMK, Kawasaki, 10 | 00:45:02.499 | 00:14:47.765 | 31 | |
| 00:06:12.917 | 00:05:53.589 | 00:05:59.298 | 00:05:48.638 | 00:06:11.852 | 00:05:55.938 | 00:09:00.267 | |
| 14. | Mäkinen, Veli-Matti | V60 | JSMK, Husqvarna, 963 | 00:45:38.309 | 00:15:23.575 | 30 | |
| 00:06:09.054 | 00:06:14.647 | 00:06:15.735 | 00:06:18.640 | 00:06:25.974 | 00:06:27.257 | 00:07:47.002 | |
| 15. | Lahtinen, Mikko | C | JSMK, Husqvarna, 737 | 00:37:03.921 | 00:06:49.187 | 29 | |
| 00:06:08.858 | 00:06:17.088 | 00:06:05.018 | 00:05:53.839 | 00:06:21.725 | 00:06:17.393 | ||
| 16. | Vuorinen, Jonni | Nuoret | JSMK, Yamaha, 42 | 00:33:01.324 | 00:02:46.590 | 28 | |
| 00:06:00.953 | 00:05:58.762 | 00:06:00.048 | 00:06:10.101 | 00:08:51.460 | |||
| 17. | Rossi, Raine | V40 | JSMK, Kawasaki, 411 | 00:15:48.262 | - | 27 | |
| 00:05:26.815 | 00:05:09.392 | 00:05:12.055 | |||||
| 18. | Kauranen, Aapo | Nuoret | JSMK, Fantic, 30 | 00:15:55.880 | - | 26 | |
| 00:08:19.608 | 00:07:36.272 |
Sarjaenduro 2026
Tupamäki
Tupamäki
J2Chrono :: enymind.com