Pisteet
Talvisarja
Sarjan tulokset
1.3.2026 JSMK Sarjaenduro 2026
| # | Kilpailija: | 26/12 | 28/12 | 18/1 | 21/1 | 8/2 | 11/2 | 18/2 | 22/2 | 28/2 | 1/3 | Yhteensä |
| 1. | Pohjola, Eemil | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 450 |
| 2. | Kaukonen, Arttu | 40 | 34 | - | - | 36 | 38 | 45 | 39 | 33 | 16 | 281 |
| 3. | Vuorinen, Jonni | 38 | 28 | 32 | 39 | 33 | 36 | - | 38 | - | - | 244 |
| 4. | Kauneela, Samu | - | - | - | - | 38 | 40 | 50 | 40 | 35 | 33 | 236 |
| 5. | Jokinen, Jere | - | 39 | 38 | - | 39 | 42 | - | - | 38 | 39 | 235 |
| 6. | Juhola, Albert | - | - | 45 | - | 45 | - | - | - | 45 | 45 | 180 |
| 7. | Arvaja, Jussi | - | - | - | 45 | - | 45 | - | - | 42 | 15 | 147 |
| 8. | Kauranen, Raine | 36 | 31 | 31 | - | - | - | - | 37 | - | - | 135 |
| 9. | Koskinen, Kasperi | - | 42 | 42 | - | - | - | - | - | 40 | - | 124 |
| 10. | Tsutsunen, Pasi | - | - | 37 | - | - | 39 | - | 45 | - | - | 121 |
| 11. | Ritola, Tatu | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 39 | - | 119 |
| 12. | Röman, Miika | - | 32 | 28 | - | - | 37 | - | - | - | 21 | 118 |
| 13. | Rahikainen, Janne | - | 33 | - | - | - | - | - | 42 | - | 40 | 115 |
| 14. | Välimäki, Tuukka | - | - | 35 | 42 | 37 | - | - | - | - | - | 114 |
| 15. | Nieminen, Janne | - | 35 | 34 | - | 35 | - | - | - | - | - | 104 |
| 16. | Mäkinen, Veli-Matti | 37 | 30 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 17. | Juupaluoma, Peetu | - | 45 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 87 |
| 18. | Uuhiniemi, Harri | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 36 | - | 76 |
| 19. | Torpakko, Toni | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 74 |
| 20. | Waris, Jussi | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 21. | Flyktman, Arttu | 35 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 71 |
| 22. | Rossi, Raine | 42 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 23. | Lahtinen, Mikko | 39 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 24. | Kauranen, Aapo | 34 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 25. | Kakko, Jorma | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 20 | 52 |
| 26. | Meisola, Ville | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 27. | Kivimäki, Valtteri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
| 28. | Matilainen, Aaku | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 29. | Bergman, Dick | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 30. | Nieminen, Tommi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 31. | Heikkilä, Toni | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 |
| 32. | Laitinen, Jimi | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 33. | Kirjavainen, Harri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
| 34. | Heikkilä, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 35. | Kuhno, Matias | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 36. | Aho, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| 37. | Tamminiemi, Marko | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
| 38. | Wiman, Henri | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 39. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 40. | Häkkinen, Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
| 41. | Kytönen, Vesa | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 42. | Lomperi, Antti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 43. | Lahtinen, Juuso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
| 44. | Palo, Petri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 45. | Leinonen, Miika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
| 46. | Nikitin, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 47. | Riitamäki, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 48. | Lämsä, Aaron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 49. | Karhu, Seppo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
| 50. | Jäppinen, Henry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 51. | Siili K., Putkonen R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 52. | Peltola, Nico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 53. | Hytönen, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 54. | Kalliokoski, Timo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
Sarjaenduro 2026
Karamäki II
Karamäki II
J2Chrono :: enymind.com