Tulokset 2014
Sarjan tulokset
Talvi
Sarjaenduro 2014
| # | Kilpailija: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Yhteensä |
| 1. | Arvaja, Jussi | 33 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 42 | 45 | 42 | 367 |
| 2. | Leponiemi, Marko | 37 | 42 | - | 39 | 50 | 42 | 45 | 40 | - | 295 |
| 3. | Järvinen, Kalle | - | 22 | 39 | 34 | 31 | 35 | 40 | 34 | 39 | 274 |
| 4. | Lampinen, Mika | 21 | 25 | 37 | 35 | 28 | - | 38 | 32 | 38 | 254 |
| 5. | Jaronen, Ville | 29 | 32 | 40 | - | 36 | 38 | - | 42 | 37 | 254 |
| 6. | Suominen, Janne | - | 38 | 50 | 50 | 45 | 45 | - | - | - | 228 |
| 7. | Lampinen, Mikko | - | - | - | 45 | 38 | 39 | - | 42 | 40 | 204 |
| 8. | Pohjola, Eemil | 42 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 45 | 187 |
| 9. | Suonpää, Sakari | - | - | 31 | 26 | 24 | 30 | 35 | 37 | - | 183 |
| 10. | Tsutsunen, Pasi | - | - | - | 33 | 27 | 37 | 39 | 40 | - | 176 |
| 11. | Mäkinen, Teemu | 18 | 19 | 30 | 30 | - | - | - | 33 | 36 | 166 |
| 12. | Mäkinen, Veli-Matti | 13 | 12 | - | 24 | 20 | 27 | 34 | 0 | 35 | 165 |
| 13. | Kinkkula, Atte | 23 | 23 | 32 | 32 | - | - | - | 32 | - | 142 |
| 14. | Kaukonen, Arttu | 22 | 17 | - | 25 | - | - | 37 | 39 | - | 140 |
| 15. | Savo, Matias | 50 | - | - | - | 39 | - | - | 50 | - | 139 |
| 16. | Hellman, Oskari | - | 21 | 34 | 29 | 19 | 34 | - | - | - | 137 |
| 17. | Kaivolainen, Joni | - | - | 0 | 42 | 42 | 50 | - | - | - | 134 |
| 18. | Oikari, Matti | - | - | 38 | 38 | 32 | - | - | - | - | 108 |
| 19. | Ollila, Mika | 31 | 34 | 42 | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 20. | Leppänen, Sami | - | - | 35 | 36 | - | - | 36 | - | - | 107 |
| 21. | Salonen, Jani | 0 | 39 | - | 31 | 35 | - | - | - | - | 105 |
| 22. | Silvan, Petteri | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 |
| 23. | Korhonen, Marko | 34 | 30 | 36 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 24. | Kinnunen, Santeri | 38 | 36 | - | - | 25 | - | - | - | - | 99 |
| 25. | Ekblom, Mikko | 19 | 20 | 33 | - | 26 | - | - | - | - | 98 |
| 26. | Salonen, Joonas | 26 | 37 | - | - | 34 | - | - | - | - | 97 |
| 27. | Korhonen, Jesse | 16 | 18 | - | 23 | 0 | - | - | 33 | - | 90 |
| 28. | Tamminen, Mika | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 29. | Lahti, Jussi | 24 | 24 | - | - | 30 | - | - | - | - | 78 |
| 30. | Temisevä, Jukka | - | 0 | 0 | 0 | - | 36 | - | 39 | - | 75 |
| 31. | Korpela, Matti | 0 | - | - | - | - | - | 33 | 35 | - | 68 |
| 32. | Kivimäki, Jarkko | 32 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 33. | Kauppinen, Tuomas | - | 0 | - | - | 33 | - | - | 31 | - | 64 |
| 34. | Kirjavainen, Kosti | - | - | - | - | - | 28 | - | 36 | - | 64 |
| 35. | Tamminen, Tuukka | 35 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 36. | Rossi, Raine | 25 | 15 | - | - | 23 | - | - | - | - | 63 |
| 37. | Kujanpää, Juho | - | 26 | - | - | - | - | - | 34 | - | 60 |
| 38. | Nieminen, Tommi | - | 31 | - | 28 | - | - | - | - | - | 59 |
| 39. | Lahtinen, Antti | - | - | - | - | - | 26 | 30 | - | - | 56 |
| 40. | Tyni, Topias | 28 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 41. | Haljala, Hermanni | 12 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 42. | Salminen, Johannes | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 |
| 43. | Virtanen, Mikko | - | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 44. | Olenius, Henry | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 45. | Teikari, Kim | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 46. | Nuuttinen, Tino | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
| 47. | Laankoski, Niklas | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
| 48. | Kytönen, Vesa | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 37 |
| 49. | Ruopas, Matti | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 |
| 50. | Aures, Jukka | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 37 |
| 51. | Kauppinen, Olli | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
| 52. | Karma, Mika | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 53. | Järvinen, Veijo | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 54. | Hellman, Arttu | - | 16 | - | - | 18 | - | - | - | - | 34 |
| 55. | Lampinen, Timi | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
| 56. | Lajunen, Jani | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 57. | Nieminen, Matti | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 58. | Ojala, Jouni | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
| 59. | Virkkunen, Eetu | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 31 |
| 60. | Partanen, Teemu | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 31 |
| 61. | Pahula, Juha | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 62. | Liukko, Markus | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 63. | Kytönen, Roni | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 64. | Vilander, Aleksi | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
| 65. | Talvinen, Henri | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 66. | Lampinen, Joonas | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 67. | Peitsoma, Jani | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
| 68. | Larmi, Jouni | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 69. | Mäkinen, Kari | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 70. | Partanen, Juuso-Petteri | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 71. | Leppänen, Tapio | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 72. | Järvinen, Antti | 20 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 73. | Parviainen, Seppo | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 74. | Järvinen, Olli | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 75. | Turpeinen, Tapio | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 76. | Partanen, Mika | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 77. | Vekka, Teppo | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 78. | Uusitalo, Arto | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 79. | Degerholm, Mikko | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 80. | Jäntti, Joonatan | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 81. | Riepponen, Rene | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 82. | Jäntti, Mami | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 83. | Koskiranta, Jarno | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 84. | Ikkala, Esa | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Sarjan tulokset
JSMK Sarjaenduro 2014 Luokka Yleinen
Kesän ja talven yhteispisteet
| # | Kilpailija: | 14.5. | 25.5. | 27.5. | 1.6. | 11.6. | 30.7. | 13.8. | 16.8. II | 16.8. I | 20.8. | 14.9. | 24.9. | 1.10. | Yhteensä |
| 1. | Arvaja, Jussi | 42 | 50 | 32 | 37 | 50 | 42 | 42 | - | - | 39 | 42 | - | 45 | 788 |
| 2. | Järvinen, Kalle | 38 | 45 | - | 35 | 38 | 40 | 40 | 45 | 45 | 29 | - | 45 | 42 | 720 |
| 3. | Jaronen, Ville | 39 | 42 | 24 | 0 | 39 | 38 | - | 40 | 42 | 30 | 40 | 42 | 38 | 674 |
| 4. | Lampinen, Mika | 35 | 40 | 19 | 25 | 34 | 39 | 38 | 36 | 40 | 20 | 35 | - | 39 | 661 |
| 5. | Leponiemi, Marko | 50 | - | 35 | 38 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - | 558 |
| 6. | Pohjola, Eemil | - | - | 36 | 42 | - | 50 | - | - | - | 45 | 50 | 50 | 50 | 510 |
| 7. | Mäkinen, Veli-Matti | 26 | 36 | - | 19 | 26 | - | 34 | - | - | 11 | - | 37 | 32 | 393 |
| 8. | Mäkinen, Teemu | 32 | 38 | - | 22 | 31 | 31 | 36 | - | - | 17 | - | - | - | 380 |
| 9. | Temisevä, Jukka | 28 | - | 25 | - | 27 | 33 | 37 | - | - | - | 36 | 39 | 34 | 334 |
| 10. | Leppänen, Sami | - | - | - | 28 | 35 | 34 | 35 | - | - | 18 | - | 40 | 36 | 334 |
| 11. | Suominen, Janne | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 328 |
| 12. | Järvinen, Antti | - | 37 | 17 | 15 | 32 | - | 29 | 42 | 38 | 15 | - | 38 | - | 286 |
| 13. | Lampinen, Mikko | 36 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 |
| 14. | Suonpää, Sakari | - | - | - | 13 | - | - | - | 34 | 36 | - | - | - | - | 268 |
| 15. | Hellman, Oskari | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 38 | - | - | 246 |
| 16. | Kaukonen, Arttu | - | - | - | 23 | 30 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 238 |
| 17. | Silvan, Petteri | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 235 |
| 18. | Salonen, Jani | 37 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 36 | - | - | - | 223 |
| 19. | Korpela, Matti | - | - | - | 9 | 24 | - | - | 31 | 34 | 8 | - | - | 29 | 203 |
| 20. | Nieminen, Janne | 29 | - | 6 | 27 | 40 | 35 | - | - | - | 26 | 37 | - | - | 200 |
| 21. | Kinkkula, Atte | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 193 |
| 22. | Virtanen, Mikko | 24 | 35 | - | - | - | 32 | 33 | - | - | 12 | - | - | - | 182 |
| 23. | Lahti, Jussi | - | - | - | 0 | 36 | - | - | 38 | - | 24 | - | - | - | 182 |
| 24. | Tsutsunen, Pasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 |
| 25. | Korhonen, Jesse | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 151 |
| 26. | Oikari, Matti | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |
| 27. | Kinnunen, Santeri | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |
| 28. | Lahtinen, Antti | - | - | - | - | 0 | - | 31 | 28 | - | 3 | 29 | - | - | 148 |
| 29. | Korhonen, Marko | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 |
| 30. | Kytönen, Roni | 0 | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 40 | 143 |
| 31. | Korpela, Joonas | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 25 | - | - | 37 | 140 |
| 32. | Savo, Matias | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 139 |
| 33. | Haljala, Hermanni | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 33 | 139 |
| 34. | Kaivolainen, Joni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
| 35. | Värelä, Jari | 30 | - | - | 29 | - | - | - | 37 | 33 | - | - | - | - | 129 |
| 36. | Tamminen, Mika | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 127 |
| 37. | Ruopas, Matti | - | - | - | 20 | - | - | - | 33 | 37 | - | - | - | - | 127 |
| 38. | Larmi, Jouni | - | - | 25 | 31 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
| 39. | Heinonen, Santtu | - | - | - | - | 28 | - | - | 35 | - | 16 | - | - | 30 | 109 |
| 40. | Ekblom, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 41. | Hakala, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 36 | 31 | 99 |
| 42. | Rossi, Raine | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 43. | Kirjavainen, Kosti | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 93 |
| 44. | Pahula, Juha | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 91 |
| 45. | Mikkonen, Henri | - | - | - | 36 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 46. | Aures, Jukka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 76 |
| 47. | Salonen, Joonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 48. | Tamminen, Tuukka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 49. | Kauppinen, Tuomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 50. | Liukko, Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 64 |
| 51. | Ojala, Jouni | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 52. | Kujanpää, Juho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 53. | Nieminen, Matti | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 63 |
| 54. | Järvinen, Seppo | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 30 | - | - | - | - | 62 |
| 55. | Nieminen, Tommi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 56. | Garcia, Luis | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 35 | - | - | - | - | 61 |
| 57. | Nykänen, Juha | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 32 | - | - | - | - | 61 |
| 58. | Tyni, Topias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 59. | Nuuttinen, Tino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 59 |
| 60. | Suominen, Juho | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 29 | - | - | - | - | 59 |
| 61. | Barnes, Manolo | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 31 | - | - | - | - | 58 |
| 62. | Haka, Kimmo | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 57 |
| 63. | Talvinen, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 56 |
| 64. | Hellman, Arttu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 56 |
| 65. | Järvinen, Olli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 54 |
| 66. | Leppänen, Tapio | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 53 |
| 67. | Oldrati, Thomas | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 68. | Remes, Eero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 69. | Salminen, Johannes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 70. | Vanhalakka, Elias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 42 |
| 71. | Jukola, Aleksi | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 72. | Käyhty, Toni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 73. | Salonen, Jarkko | - | - | - | 11 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 74. | Olenius, Henry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 75. | Philippaerts, Deny | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 76. | Teikari, Kim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 77. | Mäkinen, P-P | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 78. | Matikainen, Juuso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
| 79. | Laankoski, Niklas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 80. | Kytönen, Vesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 81. | Lampinen, Joonas | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 82. | Kauppinen, Olli | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 83. | Saarinen, Marko | - | - | - | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 84. | Karma, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 85. | Virkkunen, Eetu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 35 |
| 86. | Salmio, Kalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 87. | Pasanen, Pekka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 88. | Lajunen, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 89. | Järvinen, Veijo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 35 |
| 90. | Juupaluoma, Peetu | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
| 91. | Ruuska, Matti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 92. | Viljakainen, Jesse | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 93. | Meisola, Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
| 94. | Lampinen, Timi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 95. | Jäntti, Olli | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 96. | Peltonen, Petri | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 2 | - | - | - | 32 |
| 97. | Koivu, Ahti | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 98. | Koskinen, Jouni | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 99. | Metsola, Tommi | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 100. | Hirvimäki, Kari | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 31 |
| 101. | Vilander, Aleksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 102. | Järvinen, Jukka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 103. | Mäyrämäki, Waltteri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 104. | Peitsoma, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 105. | Vihtari, Kyösti | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 106. | Mäkinen, Tuomas | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 107. | Engblom, Johan | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 108. | Mäkinen, Kari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 109. | Partanen, Juuso-Petteri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 110. | Uusitalo, Arto | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 111. | Vekka, Teppo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 112. | Suhonen, Jani | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 113. | Degerholm, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 114. | Parviainen, Seppo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 115. | Jäntti, Joonatan | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 116. | Turpeinen, Tapio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 117. | Partanen, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 118. | Grönvall, Eero | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 119. | Hirvenoja, Petteri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 120. | Wilson, Jemma | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 121. | Remes, Timo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 122. | Siikaranta, Ari | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 123. | Pajarinen, Mikko | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 124. | Kolehmainen, Joel | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 125. | Tamminen, Pekka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 126. | Laakso, Pekka | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 127. | Suomalainen, Mika | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 128. | Kivelä, Reijo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 129. | Taalikka, Lasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 130. | Suokas, Kalle | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 131. | Jäntti, Mami | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 132. | Toukola, Toni | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 133. | Juupaluoma, Pyry | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 134. | Virtanen, Kimmo | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 135. | Riepponen, Rene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 136. | Toukola, Tommi | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 137. | Nyman, Harri | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 138. | Siikaranta, Jesse | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 139. | Partanen, Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 140. | Toukola, Niko | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 141. | Jaatinen, Jonne | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 142. | Kivimäki, Jarkko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 143. | Ollila, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 144. | Koskiranta, Jarno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 145. | Ikkala, Esa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 146. | Koponen, Miko | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
JSMK Sarjaenduro 2014
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Sarjan tulokset 2014
Classicit
| # | Kilpailija: | 19.7. | 16.8. | 20.8. | 23.8. | 14.9. | Yhteensä |
| 1. | Imberg, Topi | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 235 |
| 2. | Siekkinen, Jere | 50 | 42 | 50 | - | 50 | 192 |
| 3. | Lahtinen, Markku | 39 | - | - | 45 | 42 | 126 |
| 4. | Wallenius, Tapani | - | 45 | 42 | 39 | - | 126 |
| 5. | Vuorinen, Esa | 37 | - | - | 42 | 39 | 118 |
| 6. | Stenberg, Hannu | 38 | - | - | 40 | - | 78 |
| 7. | Silvan, Kyösti | 42 | - | - | - | - | 42 |
| 8. | Temisevä, Jukka | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 9. | Järvinen, Seppo | 40 | - | - | - | - | 40 |
JSMK Sarjaenduro 2014
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/