pisteet
Sarjan tulokset
JSMK Sarjaenduro 2015
| # | Kilpailija: | Yhteensä |
| 1. | Pohjola, Eemil | 885 |
| 2. | Korpela, Joonas | 591 |
| 3. | Jaronen, Ville | 583 |
| 4. | Arvaja, Jussi | 573 |
| 5. | Savo, Matias | 510 |
| 6. | Järvinen, Kalle | 496 |
| 7. | Tamminen, Mika | 429 |
| 8. | Mäkinen, Veli-Matti | 426 |
| 9. | Temisevä, Jukka | 400 |
| 10. | Haljala, Hermanni | 398 |
| 11. | Heinonen, Santtu | 376 |
| 12. | Lampinen, Mika | 344 |
| 13. | Korpela, Matti | 332 |
| 14. | Leppänen, Sami | 302 |
| 15. | Leponiemi, Marko | 285 |
| 16. | Tsutsunen, Pasi | 284 |
| 17. | Nieminen, Janne | 269 |
| 18. | Aures, Jukka | 261 |
| 19. | Turkki, Iina | 194 |
| 20. | Leppälaakso, Harri | 191 |
| 21. | Mäkinen, Teemu | 182 |
| 22. | Silvan, Petteri | 176 |
| 23. | Suominen, Janne | 158 |
| 24. | Lampinen, Mikko | 158 |
| 25. | Saarinen, Marko | 158 |
| 26. | Kaivolainen, Joni | 158 |
| 27. | Leppänen, Tapio | 149 |
| 28. | Salonen, Jani | 141 |
| 29. | Lahtinen, Oskari | 134 |
| 30. | Virtanen, Mikko | 128 |
| 31. | Kauppinen, Tuomas | 125 |
| 32. | Nieminen, Matti | 125 |
| 33. | Rossi, Raine | 125 |
| 34. | Salmio, Kalle | 121 |
| 35. | Lahtinen, Antti | 115 |
| 36. | Kytönen, Roni | 113 |
| 37. | Talvinen, Henri | 112 |
| 38. | Järvinen, Antti | 109 |
| 39. | Mikkonen, Henri | 107 |
| 40. | Mutanen, Juha | 105 |
| 41. | Värelä, Jari | 104 |
| 42. | Suonpää, Sakari | 102 |
| 43. | Loven, Jere | 101 |
| 44. | Ollila, Mika | 99 |
| 45. | Mäntynen, Jouni | 93 |
| 46. | Hellman, Arttu | 91 |
| 47. | Nikander, Roni | 90 |
| 48. | Siekkinen, Jere | 90 |
| 49. | Pahula, Juha | 88 |
| 50. | Hellsten, Antti | 84 |
| 51. | Kivimäki, Jarkko | 75 |
| 52. | Haljala, Heikki | 74 |
| 53. | Lampinen, Joonas | 71 |
| 54. | Kolehmainen, Joel | 71 |
| 55. | Peltonen, Petri | 70 |
| 56. | Siekkinen, Jennifer | 70 |
| 57. | Haka, Kimmo | 65 |
| 58. | Liukko, Markus | 65 |
| 59. | Ojala, Jouni | 64 |
| 60. | Järvinen, Olli | 61 |
| 61. | Oikari, Matti | 60 |
| 62. | Kirjavainen, Kosti | 60 |
| 63. | Hellman, Oskari | 59 |
| 64. | Åhman, Petri | 57 |
| 65. | Vihtari, Kyösti | 57 |
| 66. | Lahti, Jussi | 56 |
| 67. | Hakala, Olli | 52 |
| 68. | Barnes, Mika | 50 |
| 69. | Hopponen, Harri | 45 |
| 70. | Korhonen, Jesse | 44 |
| 71. | Hänninen, Antti | 42 |
| 72. | Lahtinen, Markku | 42 |
| 73. | Reinola, Janne | 42 |
| 74. | Anttonen, Antti | 40 |
| 75. | Rinne, Jussi | 38 |
| 76. | Hirvimäki, Kari | 38 |
| 77. | Tarkkala, Marko | 36 |
| 78. | Liukko, Jari | 35 |
| 79. | Ahola, Niki | 35 |
| 80. | Laankoski, Niklas | 35 |
| 81. | Halla-aho, Jarno | 34 |
| 82. | Svärd, Hugo | 34 |
| 83. | Hurri, Kimmo | 34 |
| 84. | Silvan, Tero | 33 |
| 85. | Hemminki, Harri | 33 |
| 86. | Vilander, Aleksi | 32 |
| 87. | Kuitunen, Jukka | 32 |
| 88. | Myllyharju, Tuomas | 31 |
| 89. | Haavisto, Jere | 29 |
| 90. | Salminen, Jussi | 28 |
| 91. | Rantanen, Janne | 28 |
| 92. | Tamminen, Pekka | 28 |
| 93. | Hirvenoja, Petteri | 28 |
| 94. | Nieminen, Tommi | 27 |
| 95. | Pohjola, Jussi | 26 |
| 96. | Kinnunen, Santeri | 25 |
| 97. | Söderberg, Ludde | 25 |
| 98. | Käyhty, Toni | 25 |
| 99. | Virtanen, Kimmo | 23 |
| 100. | Laaksonen, Marko | 23 |
| 101. | Laitinen, Mika | 22 |
| 102. | Järvinen, Jukka | 21 |
| 103. | Suhonen, Jani | 21 |
| 104. | Viinanen, Matti | 20 |
| 105. | Hiltunen, Kim | 20 |
| 106. | Kauppinen, Olli | 19 |
| 107. | Happonen, Matti | 18 |
| 108. | Nyman, Harri | 18 |
| 109. | Rolig, Henri | 15 |
| 110. | Mäkinen, Kari | 15 |
| 111. | Immonen, Aki | 15 |
| 112. | Mantila, Arto | 14 |
| 113. | Uusitalo, Arto | 13 |
| 114. | Seppänen, Ari | 13 |
| 115. | Seppälä, Julius | 12 |
| 116. | Vuorio, Pekka | 11 |
| 117. | Hynninen, Heino | 11 |
| 118. | Seppälä, Jari | 10 |
| 119. | Isaksson, Leif | 9 |
| 120. | Arokoski, Elisa | 8 |
| 121. | Sointula, Tiina | 8 |
| 122. | Leppänen, Jani | 0 |
Sarjaenduro 2015
J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/