Pisteet
Sarjan tulokset
2018 JSMK Sarjaenduro
| # | Kilpailija: | 17/5 | 30/5 | 14/6 | 8/8 | 12/8 | 15/8 | 22/8 | 29/8 | 2/9 | 16/9 | 23/9 | 7/10 | 17/10 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Järvinen, Kalle | - | 45 | 40 | 40 | 42 | 39 | 42 | 50 | 42 | 24 | 50 | 20 | - | 955 |
| 2. | Jaronen, Ville | 37 | 40 | 39 | 38 | - | 42 | 36 | - | - | 42 | 37 | - | - | 830 |
| 3. | Juupaluoma, Pyry | 40 | 42 | 45 | 45 | - | 50 | 45 | 45 | 40 | - | - | 45 | 42 | 777 |
| 4. | Tsutsunen, Pasi | 34 | 39 | 37 | 31 | - | 36 | 34 | 36 | 38 | - | - | 37 | 36 | 771 |
| 5. | Juupaluoma, Peetu | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | 45 | 50 | 45 | 743 |
| 6. | Anttonen, Antti | 30 | - | 33 | 30 | 37 | 26 | 33 | 40 | - | 37 | 33 | 36 | 39 | 690 |
| 7. | Arvaja, Jussi | - | - | 42 | 37 | 45 | - | 39 | - | - | - | 39 | - | - | 642 |
| 8. | Korpela, Joonas | - | 36 | - | 29 | 40 | - | 30 | 38 | - | - | - | - | 40 | 618 |
| 9. | Peltonen, Petri | 25 | 27 | 24 | 22 | - | - | 19 | 21 | 30 | 26 | 27 | 22 | 33 | 583 |
| 10. | Korpela, Matti | 23 | 26 | 22 | 20 | 34 | 28 | 18 | 25 | 27 | - | 25 | 21 | 32 | 544 |
| 11. | Suominen, Juho | - | 28 | 27 | 21 | - | 29 | 24 | 29 | 29 | 36 | 29 | 23 | 34 | 527 |
| 12. | Mäkinen, Veli-Matti | - | 34 | - | 27 | 35 | - | - | 31 | 32 | 25 | - | - | - | 498 |
| 13. | Pohjola, Eemil | 42 | - | - | 50 | 50 | 24 | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | 466 |
| 14. | Hytönen, Olli | 29 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 30 | 37 | 459 |
| 15. | Vähäjylkkä, Hannu | - | 24 | - | 32 | 32 | 33 | - | 34 | 36 | - | - | - | - | 452 |
| 16. | Ahonen, Matti | - | 31 | 32 | 25 | - | 32 | 28 | 32 | - | - | - | 33 | 38 | 435 |
| 17. | Järvinen, Antti | - | - | 31 | 26 | - | 30 | 27 | 23 | 33 | 34 | 30 | 27 | 35 | 406 |
| 18. | Saarinen, Marko | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 376 |
| 19. | Aures, Jukka | 39 | 25 | - | 39 | 38 | 40 | - | 42 | - | - | - | - | - | 339 |
| 20. | Kaitanen, Juho | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 |
| 21. | Tamminen, Mika | 22 | - | - | 42 | 39 | 25 | - | - | 45 | - | - | - | - | 321 |
| 22. | Tofferi, Miika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 36 | - | - | 321 |
| 23. | Välimäki, Tuukka | - | 32 | 35 | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - | 314 |
| 24. | Hakola, Jussi | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 |
| 25. | Lampinen, Mika | - | - | - | 34 | - | - | 32 | 37 | 37 | 33 | 35 | 38 | - | 296 |
| 26. | Leponiemi, Marko | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 39 | 45 | 42 | 18 | - | 288 |
| 27. | Kytönen, Roni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 28. | Puoliväli, Jukka | 27 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| 29. | Leppänen, Sami | - | 33 | - | 28 | 36 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 255 |
| 30. | Ollila, Mika | 33 | - | - | - | - | 37 | - | 33 | - | - | - | - | - | 192 |
| 31. | Nieminen, Janne | - | 37 | - | 35 | - | - | - | 39 | - | - | 38 | 39 | - | 188 |
| 32. | Rossi, Raine | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 31 | - | - | 167 |
| 33. | Turkki, Iina | 28 | 29 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 28 | 26 | - | 163 |
| 34. | Partanen, Paavo | - | - | 25 | - | - | 31 | 23 | - | 25 | 31 | 23 | - | - | 158 |
| 35. | Hellman, Oskari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 150 |
| 36. | Lampinen, Mikko | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 39 | 40 | - | - | 148 |
| 37. | Wiman, Henri | 36 | - | - | - | - | 45 | 37 | - | 28 | - | - | - | - | 146 |
| 38. | Järvinen, Olli | - | 35 | 36 | - | 31 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 142 |
| 39. | Mäntynen, Jouni | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 | 35 | - | 35 | - | 138 |
| 40. | Oikari, Matti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 41. | Soanjärvi, Timo | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 42. | Mäkinen, Jari | - | - | - | 17 | 30 | - | 21 | 28 | - | 29 | - | - | - | 125 |
| 43. | Lahtinen, Oskari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | 121 |
| 44. | Taalikka, Lasse | - | - | - | 19 | 29 | - | 17 | 26 | - | 28 | - | - | - | 119 |
| 45. | Svärd, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
| 46. | Suominen, Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
| 47. | Mutanen, Petrus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 116 |
| 48. | Virtanen, Mikko | - | - | - | 24 | 33 | - | - | - | - | 30 | 26 | - | - | 113 |
| 49. | Haljala, Hermanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |
| 50. | Jukola, Aleksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 51. | Kuoppamäki, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 52. | Talvinen, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 53. | Pahula, Juha | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 91 |
| 54. | Mäkinen, Paavo-Petrus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 55. | Eriksson, Toni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 56. | Partanen, Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | 24 | - | - | 77 |
| 57. | Salonen, Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 58. | Laankoski, Niklas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 59. | Hellman, Arttu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 60. | Leppänen, Tapio | - | - | 28 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 72 |
| 61. | Mäkinen, Antti-Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 62. | Mannila, Jyri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 63. | Kinkkula, Atte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 66 |
| 64. | Kirjavainen, Harri | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 65. | Mäkelä, Mikko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 66. | Koski, Tapio | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 50 |
| 67. | Kinnunen, Santeri | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 68. | Nieminen, Matti | - | - | - | 23 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 45 |
| 69. | Mutanen, Juha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 70. | Vaskelainen, Marko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 71. | Lahtinen, Antti | - | - | - | 18 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 42 |
| 72. | Kytönen, Vesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
| 73. | Jukola, Lari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 74. | Hurri, Kimmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 75. | Willman, Timo | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 76. | Freeman, Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 77. | Mikkonen, Henri | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 78. | Liukko, Jari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 79. | Luhtasuo, Tomi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 80. | Olenius, Henry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 81. | Peltonen, Vesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 82. | Uunonen, Severi | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 83. | Kivimäki, Jarkko | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 84. | Aitta, Niko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 85. | Liukko, Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 86. | Reinola, Hanna | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 87. | Kalliokoski, Kasper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 88. | Järvinen, Jukka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 89. | Haljala, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 90. | Lehtimäki, Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 91. | Pohjola, Kai | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 92. | Auterinen, Ilmari | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 93. | Leppänen, Antti | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 94. | Leino, Jiri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 95. | Ahola, Niki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 96. | Putkonen, Rasmus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
| 97. | Tsutsunen, Otso | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 98. | Philippaerts, Deny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 99. | Salmio, Kalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 100. | Salvini, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 101. | Leskinen, Jussi | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 102. | Puttonen, Juuso | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 103. | Rolig, Henri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 104. | Peltonen, Esa | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 105. | Virtanen, Minna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 106. | Koski, Veeti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 107. | Pajunen, Ari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 108. | Nieminen, Petri | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 109. | Runkvist, Kai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 110. | Leppänen, Joni | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 111. | Gotts, Joshua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 112. | Tamminiemi, Juho | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 113. | Hellman, Jari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 114. | Möttönen, Toni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 115. | Blom, Leevi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 116. | Jaatinen, Jonne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 117. | Lehtimäki, Teo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 118. | Tamminiemi, Marko | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 119. | Vanhala, Vertti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 120. | Toukola, Toni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 121. | Kakko, Jorma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| 122. | Serrano, Tony | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 123. | Vekka, Teppo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 124. | Kauppinen, Juho | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 125. | Onkalo, Juho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 126. | Phillips, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 127. | Salonen, Sami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
J2Chrono :: enymind.com
Sarjan tulokset
1.4.2018 JSMK Sarjaenduro
Sarjaenduro 2018 talvisarja
| # | Kilpailija: | 17/12 | 26/12 | 10/1 | 14/1 | 17/1 | 21/1 | 24/1 | 31/1 | 7/2 | 14/2 | 18/2 | 7/3 | 10/3 | 1/4 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Järvinen, Kalle | - | - | 36 | 40 | 45 | 42 | 50 | 42 | 42 | 50 | 50 | 42 | 37 | 45 | 521 |
| 2. | Jaronen, Ville | 25 | 40 | 40 | 39 | 42 | 38 | 38 | 35 | 40 | 38 | 45 | 37 | 24 | 38 | 519 |
| 3. | Juupaluoma, Peetu | 42 | 42 | 45 | 50 | 50 | 32 | 45 | 39 | 37 | - | 36 | - | 35 | - | 453 |
| 4. | Arvaja, Jussi | 40 | 7 | 42 | 38 | 40 | 37 | 39 | 37 | 19 | 45 | 39 | - | 7 | 50 | 440 |
| 5. | Tsutsunen, Pasi | - | 37 | 38 | 36 | 39 | 36 | 40 | - | 38 | 39 | 40 | 40 | 30 | - | 413 |
| 6. | Korpela, Joonas | - | 30 | 34 | 17 | 37 | 34 | 42 | 32 | - | 40 | 42 | 39 | 22 | 36 | 405 |
| 7. | Juupaluoma, Pyry | 39 | 39 | 35 | 34 | 36 | 30 | - | 33 | 32 | - | 35 | - | 25 | - | 338 |
| 8. | Saarinen, Marko | 17 | 34 | 37 | 33 | 38 | 33 | 35 | 34 | 34 | 37 | - | - | 6 | - | 338 |
| 9. | Anttonen, Antti | 15 | 25 | 32 | 28 | 34 | 14 | 37 | 28 | 16 | - | - | 34 | 20 | 33 | 316 |
| 10. | Mäkinen, Veli-Matti | - | 19 | 28 | 23 | 32 | 21 | 34 | 26 | 26 | - | 30 | 31 | 15 | 29 | 314 |
| 11. | Peltonen, Petri | 22 | 14 | 30 | 20 | 29 | 17 | 30 | - | 25 | 28 | 29 | 27 | 11 | 25 | 307 |
| 12. | Hakola, Jussi | 28 | 29 | 31 | 27 | 33 | 26 | - | 27 | 29 | 25 | 22 | - | 4 | - | 281 |
| 13. | Kytönen, Roni | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 45 | - | - | 45 | 40 | - | 280 |
| 14. | Kaitanen, Juho | - | - | 50 | 42 | - | - | - | 40 | 36 | - | - | 38 | 31 | 42 | 279 |
| 15. | Hytönen, Olli | 26 | 17 | - | 10 | 30 | 18 | 33 | - | 24 | 29 | 26 | 30 | - | 26 | 269 |
| 16. | Vähäjylkkä, Hannu | - | 6 | 33 | 31 | - | 27 | 36 | 31 | 28 | 36 | 33 | - | - | - | 261 |
| 17. | Tofferi, Miika | 29 | 24 | - | 26 | 27 | 24 | - | - | - | 34 | 32 | - | 19 | 32 | 247 |
| 18. | Korpela, Matti | 21 | 10 | 23 | 18 | - | 16 | 32 | 23 | - | 27 | 24 | 26 | - | 23 | 243 |
| 19. | Suominen, Juho | 18 | 8 | 25 | 12 | 28 | 15 | - | - | 23 | - | 20 | 29 | 13 | 27 | 218 |
| 20. | Puoliväli, Jukka | 27 | 15 | - | - | - | - | - | 24 | 21 | 30 | 28 | 28 | 12 | 28 | 213 |
| 21. | Ahonen, Matti | - | - | 29 | 22 | 31 | 22 | 31 | - | - | - | - | 33 | 16 | - | 184 |
| 22. | Pohjola, Eemil | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 50 | - | 150 |
| 23. | Tamminen, Mika | - | 35 | - | 45 | - | 45 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 148 |
| 24. | Oikari, Matti | 45 | - | - | - | - | 35 | - | - | 17 | - | - | - | 33 | - | 130 |
| 25. | Leppänen, Sami | 34 | - | - | 30 | 35 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 129 |
| 26. | Svärd, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 39 | - | - | 35 | - | - | 119 |
| 27. | Suominen, Janne | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 42 | - | - | - | 39 | 117 |
| 28. | Aures, Jukka | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 116 |
| 29. | Järvinen, Antti | - | 11 | - | 19 | - | 19 | - | - | 20 | - | 27 | - | 14 | - | 110 |
| 30. | Haljala, Hermanni | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 28 | - | 109 |
| 31. | Hellman, Oskari | 37 | 36 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
| 32. | Välimäki, Tuukka | 33 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 17 | - | 107 |
| 33. | Leponiemi, Marko | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 38 | - | - | - | 104 |
| 34. | Rossi, Raine | - | - | - | 24 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 18 | 31 | 98 |
| 35. | Kuoppamäki, Mikko | - | - | 22 | - | - | - | - | 25 | 22 | 26 | - | - | - | - | 95 |
| 36. | Jukola, Aleksi | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 95 |
| 37. | Soanjärvi, Timo | 35 | - | - | - | - | - | - | 29 | 30 | - | - | - | - | - | 94 |
| 38. | Talvinen, Henri | - | 31 | - | 32 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 39. | Ollila, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 21 | - | - | 35 | 89 |
| 40. | Mutanen, Petrus | 31 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 85 |
| 41. | Mäkinen, Paavo-Petrus | 36 | 32 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 42. | Eriksson, Toni | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 82 |
| 43. | Salonen, Jani | - | - | 39 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 44. | Laankoski, Niklas | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 35 | - | - | - | - | - | 73 |
| 45. | Hellman, Arttu | 16 | 28 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 46. | Mäkinen, Antti-Mikko | 19 | 13 | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 47. | Mannila, Jyri | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 35 | - | - | - | - | 66 |
| 48. | Pahula, Juha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | 64 |
| 49. | Mäkelä, Mikko | 20 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 50. | Lahtinen, Oskari | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 53 |
| 51. | Lampinen, Mika | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 52. | Mutanen, Juha | 23 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 53. | Vaskelainen, Marko | 24 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 54. | Jukola, Lari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 39 |
| 55. | Hurri, Kimmo | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 56. | Freeman, Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
| 57. | Luhtasuo, Tomi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
| 58. | Liukko, Jari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
| 59. | Olenius, Henry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
| 60. | Peltonen, Vesa | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 36 |
| 61. | Kinkkula, Atte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| 62. | Aitta, Niko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 63. | Liukko, Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
| 64. | Kalliokoski, Kasper | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 65. | Järvinen, Jukka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 8 | - | 32 |
| 66. | Haljala, Heikki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 22 | 32 |
| 67. | Lehtimäki, Teemu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 68. | Lampinen, Mikko | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 69. | Leino, Jiri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 70. | Ahola, Niki | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 71. | Philippaerts, Deny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
| 72. | Salmio, Kalle | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 73. | Kirjavainen, Harri | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
| 74. | Salvini, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 75. | Rolig, Henri | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 76. | Virtanen, Minna | - | 9 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 77. | Runkvist, Kai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 78. | Pajunen, Ari | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 79. | Gotts, Joshua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
| 80. | Hellman, Jari | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 81. | Jaatinen, Jonne | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 82. | Möttönen, Toni | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 83. | Lehtimäki, Teo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
| 84. | Blom, Leevi | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 85. | Turkki, Iina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
| 86. | Toukola, Toni | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 87. | Vekka, Teppo | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 88. | Leppänen, Tapio | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 89. | Onkalo, Juho | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 90. | Phillips, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 91. | Salonen, Sami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
J2Chrono :: enymind.com