Yhteisharjoitukset 2015
Keski-Suomen moottorikerhojen yhteisharjoitukset 2015
Kuusi harjoitusta; kolme talvella, kolme kesällä
Ajamaan pääsee maksamalla sarjaenduromaksun yhdelle näistä kerhoista:
JSMK, K-SMK, JoMK
JSMKn sarjaendurosäännöt
15.2.2015 | Jämsä | JSMK |
22.2.2015 | Lievestuore | K-SMK |
28.2.2015 | Joutsa | JoMK |
31.5.2015 | Himos | JSMK |
1.11.2015 | JoSeMoRa | JoMK |
Sarja typistyi viiteen harjoitukseen...
Sarjan tulokset
1.11.2015 yhteisharjoitus
| # | Kilpailija: | 15.2. | 22.2. | 28.2. | 31.5. | 1.11. | Yhteensä |
| 1. | Åhman, Petri | 30 | 28 | 33 | 27 | 32 | 150 |
| 2. | Arvaja, Jussi | 42 | 50 | 42 | - | - | 134 |
| 3. | Vihtari, Kyösti | 29 | 33 | 31 | 28 | - | 121 |
| 4. | Lampinen, Mika | 36 | - | 35 | 36 | - | 107 |
| 5. | Kuitunen, Jukka | - | 34 | 39 | 32 | - | 105 |
| 6. | Silvan, Tero | - | 37 | 32 | 33 | - | 102 |
| 7. | Pohjola, Eemil | 50 | - | 50 | - | - | 100 |
| 8. | Suhonen, Jani | - | 15 | 19 | 21 | 39 | 94 |
| 9. | Virtanen, Kimmo | - | 30 | 37 | 23 | - | 90 |
| 10. | Tamminen, Mika | 45 | - | 45 | - | - | 90 |
| 11. | Jaronen, Ville | 40 | - | - | 42 | - | 82 |
| 12. | Korpela, Joonas | 37 | - | - | 39 | - | 76 |
| 13. | Siikaranta, Ari | - | 38 | 38 | - | - | 76 |
| 14. | Kalliokoski, Kasper | - | 31 | - | - | 42 | 73 |
| 15. | Halla-aho, Jarno | - | - | 34 | 34 | - | 68 |
| 16. | Haka, Kimmo | 35 | - | - | 30 | - | 65 |
| 17. | Tsutsunen, Pasi | 39 | - | - | 24 | - | 63 |
| 18. | Hynninen, Heino | - | 23 | 25 | 11 | - | 59 |
| 19. | Haljala, Hermanni | 31 | - | - | 26 | - | 57 |
| 20. | Rinne, Jussi | 24 | 17 | - | 14 | - | 55 |
| 21. | Sipilä, Juha | - | 27 | 27 | - | - | 54 |
| 22. | Rolig, Henri | - | - | - | 15 | 38 | 53 |
| 23. | Toukola, Toni | - | 25 | 28 | - | - | 53 |
| 24. | Siekkinen, Jennifer | - | 26 | 26 | - | - | 52 |
| 25. | Leppänen, Tapio | - | - | - | 17 | 35 | 52 |
| 26. | Silvan, Petteri | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 27. | Pölönen, Teemu | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 28. | Heinonen, Santtu | 33 | - | - | 16 | - | 49 |
| 29. | Nyman, Harri | - | 29 | - | 18 | - | 47 |
| 30. | Mäkinen, Veli-Matti | 26 | - | - | 20 | - | 46 |
| 31. | Lampinen, Mikko | - | - | - | 45 | - | 45 |
| 32. | Soilu, Joonas | - | - | - | - | 45 | 45 |
| 33. | Kirjavainen, Harri | - | 45 | - | - | - | 45 |
| 34. | Siikaranta, Jesse | - | 19 | 24 | - | - | 43 |
| 35. | Savijärvi, Topi | - | 42 | - | - | - | 42 |
| 36. | Suominen, Janne | - | - | - | 40 | - | 40 |
| 37. | Tarkka, Ville | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 38. | Järvinen, Kalle | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 39. | Kärkkäinen, Sanna | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 40. | Hellman, Oskari | - | 39 | - | - | - | 39 |
| 41. | Hirvimäki, Kari | - | - | - | 38 | - | 38 |
| 42. | Aures, Jukka | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 43. | Korpela, Matti | 25 | - | - | 12 | - | 37 |
| 44. | Mikkonen, Henri | - | - | - | 37 | - | 37 |
| 45. | Airikainen, Jani | - | - | - | - | 37 | 37 |
| 46. | Holmström, Jussi | - | - | 36 | - | - | 36 |
| 47. | Jokinen, Sami | - | - | - | - | 36 | 36 |
| 48. | Kinnunen, Jari | - | 36 | - | - | - | 36 |
| 49. | Hagman, Turkka | - | 35 | - | - | - | 35 |
| 50. | Lampinen, Joonas | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 51. | Laukkala, Päiviö | - | 13 | 22 | - | - | 35 |
| 52. | Kuhmonen, Lukas | - | - | - | - | 34 | 34 |
| 53. | Temisevä, Jukka | 34 | - | - | - | - | 34 |
| 54. | Mutanen, Juha | - | - | - | - | 33 | 33 |
| 55. | Toukola, Niko | - | 11 | 21 | - | - | 32 |
| 56. | Loven, Jere | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 57. | Leander, Janne | - | 32 | - | - | - | 32 |
| 58. | Järvinen, Antti | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 59. | Vihtari, Tuomas | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 60. | Mäkinen, Teemu | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 61. | Leppälaakso, Harri | - | - | 29 | - | - | 29 |
| 62. | Hirvenoja, Petteri | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 63. | Rossi, Raine | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 64. | Lahtinen, Oskari | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 65. | Jäntti, Joonatan | - | 24 | - | - | - | 24 |
| 66. | Ritakallio, Pekka | - | - | 23 | - | - | 23 |
| 67. | Lahti, Jussi | 23 | - | - | - | - | 23 |
| 68. | Kytönen, Roni | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 69. | Hellman, Arttu | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 70. | Laitinen, Mika | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 71. | Suomalainen, Mika | - | 21 | - | - | - | 21 |
| 72. | Haljala, Heikki | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 73. | Laakso, Pekka | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 74. | Akselin, Jukka | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 75. | Virtanen, Mikko | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 76. | Toukola, Tommi | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 77. | Moilanen, Risto | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 78. | Suokas, Kalle | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 79. | Uusitalo, Arto | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 80. | Jäntti, Mami | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 81. | Turkki, Iina | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 82. | Leppänen, Jani | - | - | - | 9 | - | 9 |
J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Enymind Production - http://www.enymind.fi/